Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Agosto 2011 relativi alle 9134 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abelli Gian Carlo PDL 7535 82,49% 0 0,00% 7535 82,49% 1599 17,51%
Abrignani Ignazio PDL 8108 88,77% 0 0,00% 8108 88,77% 1026 11,23%
Adornato Ferdinando UDCPTP 5984 65,51% 0 0,00% 5984 65,51% 3150 34,49%
Agostini Luciano PD 8463 92,65% 0 0,00% 8463 92,65% 671 7,35%
Albini Tea PD 583 95,57% 0 0,00% 583 95,57% 27 4,43%
Albonetti Gabriele PD 4562 49,95% 4040 44,23% 8602 94,18% 532 5,82%
Alessandri Angelo LNP 4657 50,99% 3871 42,38% 8528 93,37% 606 6,63%
Alfano Angelino PDL 1090 11,93% 7440 81,45% 8530 93,39% 604 6,61%
Alfano Gioacchino PDL 9046 99,04% 0 0,00% 9046 99,04% 88 0,96%
Allasia Stefano LNP 8996 98,49% 0 0,00% 8996 98,49% 138 1,51%
Amici Sesa PD 6903 75,57% 495 5,42% 7398 80,99% 1736 19,01%
Angeli Giuseppe PDL 5043 55,21% 10 0,11% 5053 55,32% 4081 44,68%
Angelucci Antonio PDL 2604 28,51% 0 0,00% 2604 28,51% 6530 71,49%
Antonione Roberto PDL 5808 63,59% 1398 15,31% 7206 78,89% 1928 21,11%
Aprea Valentina PDL 7744 84,78% 975 10,67% 8719 95,46% 415 4,54%
Aracri Francesco PDL 6853 75,03% 0 0,00% 6853 75,03% 2281 24,97%
Aracu Sabatino PDL 8164 89,38% 0 0,00% 8164 89,38% 970 10,62%
Argentin Ileana PD 7230 79,15% 0 0,00% 7230 79,15% 1904 20,85%
Armosino Maria Teresa PDL 7170 78,50% 0 0,00% 7170 78,50% 1964 21,50%
Ascierto Filippo PDL 7719 84,51% 14 0,15% 7733 84,66% 1401 15,34%
Baccini Mario PDL 4175 45,71% 0 0,00% 4175 45,71% 4959 54,29%
Bachelet Giovanni Battista PD 8556 93,67% 1 0,01% 8557 93,68% 577 6,32%
Baldelli Simone PDL 9110 99,74% 0 0,00% 9110 99,74% 24 0,26%
Barani Lucio PDL 8941 97,89% 0 0,00% 8941 97,89% 193 2,11%
Barba Vincenzo PDL 5890 64,48% 110 1,20% 6000 65,69% 3134 34,31%
Barbareschi Luca Giorgio M-ALT 4285 46,91% 128 1,40% 4413 48,31% 4721 51,69%
Barbaro Claudio FLPTP 7576 82,94% 0 0,00% 7576 82,94% 1558 17,06%
Barbato Francesco IDV 7668 83,95% 0 0,00% 7668 83,95% 1466 16,05%
Barbi Mario PD 7800 85,40% 1000 (*) 10,95% (*) 8800 (*) 96,34% (*) 334 (*) 3,66% (*)
Barbieri Emerenzio PDL 7901 86,50% 564 6,17% 8465 92,68% 669 7,32%
Baretta Pier Paolo PD 7377 80,76% 220 2,41% 7597 83,17% 1537 16,83%
Beccalossi Viviana PDL 8789 96,22% 0 0,00% 8789 96,22% 345 3,78%
Belcastro Elio Vittorio PT 6778 74,21% 9 0,10% 6787 74,30% 2347 25,70%
Bellanova Teresa PD 8908 97,53% 0 0,00% 8908 97,53% 226 2,47%
Bellotti Luca PDL 7991 87,49% 0 0,00% 7991 87,49% 1143 12,51%
Beltrandi Marco PD 7978 87,34% 0 0,00% 7978 87,34% 1156 12,66%
Benamati Gianluca PD 8369 91,62% 0 0,00% 8369 91,62% 765 8,38%
Berardi Amato PDL 7569 82,87% 0 0,00% 7569 82,87% 1565 17,13%
Bergamini Deborah PDL 7354 80,51% 1005 11,00% 8359 91,52% 775 8,48%
Berlusconi Silvio PDL 24 0,26% 9020 98,75% 9044 99,01% 90 0,99%
Bernardini Rita PD 7971 87,27% 0 0,00% 7971 87,27% 1163 12,73%
Bernardo Maurizio PDL 8352 91,44% 1 0,01% 8353 91,45% 781 8,55%
Bernini Anna Maria PDL 7622 83,45% 195 2,13% 7817 85,58% 1317 14,42%
Berretta Giuseppe PD 8167 89,41% 0 0,00% 8167 89,41% 967 10,59%
Berruti Massimo Maria PDL 7038 77,05% 0 0,00% 7038 77,05% 2096 22,95%
Bersani Pier Luigi PD 2773 30,36% 0 0,00% 2773 30,36% 6361 69,64%
Bertolini Isabella PDL 7874 86,21% 0 0,00% 7874 86,21% 1260 13,79%
Biancofiore Michaela PDL 7032 76,99% 167 1,83% 7199 78,82% 1935 21,18%
Bianconi Maurizio PDL 8970 98,20% 0 0,00% 8970 98,20% 164 1,80%
Biasotti Sandro PDL 8182 89,58% 0 0,00% 8182 89,58% 952 10,42%
Biava Francesco PDL 6486 71,01% 0 0,00% 6486 71,01% 2648 28,99%
Bindi Rosy PD 2860 31,31% 6249 68,41% 9109 99,73% 25 0,27%
Binetti Paola UDCPTP 7901 86,50% 0 0,00% 7901 86,50% 1233 13,50%
Bitonci Massimo LNP 8769 96,00% 0 0,00% 8769 96,00% 365 4,00%
Bobba Luigi PD 7941 86,94% 0 0,00% 7941 86,94% 1193 13,06%
Bocchino Italo FLPTP 5957 65,22% 432 4,73% 6389 69,95% 2745 30,05%
Bocci Gianpiero PD 8103 88,71% 866 9,48% 8969 98,19% 165 1,81%
Boccia Francesco PD 7589 83,09% 0 0,00% 7589 83,09% 1545 16,91%
Bocciardo Mariella PDL 9018 98,73% 0 0,00% 9018 98,73% 116 1,27%
Boccuzzi Antonio PD 7377 80,76% 0 0,00% 7377 80,76% 1757 19,24%
Boffa Costantino PD 8807 96,42% 29 0,32% 8836 96,74% 298 3,26%
Bonaiuti Paolo PDL 1587 17,37% 7008 76,72% 8595 94,10% 539 5,90%
Bonavitacola Fulvio PD 7577 82,95% 0 0,00% 7577 82,95% 1557 17,05%
Bonciani Alessio PDL 8679 95,02% 6 0,07% 8685 95,08% 449 4,92%
Bongiorno Giulia FLPTP 3013 32,99% 4142 45,35% 7155 78,33% 1979 21,67%
Bonino Guido LNP 8293 90,79% 0 0,00% 8293 90,79% 841 9,21%
Boniver Margherita PDL 5563 60,90% 2879 31,52% 8442 92,42% 692 7,58%
Bordo Michele PD 7685 84,14% 229 2,51% 7914 86,64% 1220 13,36%
Borghesi Antonio IDV 7191 78,73% 677 7,41% 7868 86,14% 1266 13,86%
Bosi Francesco UDCPTP 6644 72,74% 234 2,56% 6878 75,30% 2256 24,70%
Bossa Luisa PD 7997 87,55% 181 1,98% 8178 89,53% 956 10,47%
Bossi Umberto LNP 449 4,92% 8244 90,26% 8693 95,17% 441 4,83%
Braga Chiara PD 8507 93,14% 0 0,00% 8507 93,14% 627 6,86%
Bragantini Matteo LNP 9021 98,76% 0 0,00% 9021 98,76% 113 1,24%
Brambilla Michela Vittoria PDL 510 5,58% 8206 89,84% 8716 95,42% 418 4,58%
Brancher Aldo PDL 5620 61,53% 2518 27,57% 8138 89,10% 996 10,90%
Brandolini Sandro PD 8986 98,38% 0 0,00% 8986 98,38% 148 1,62%
Bratti Alessandro PD 7521 82,34% 1118 12,24% 8639 94,58% 495 5,42%
Bressa Gianclaudio PD 5493 60,14% 0 0,00% 5493 60,14% 3641 39,86%
Briguglio Carmelo FLPTP 7410 81,13% 184 2,01% 7594 83,14% 1540 16,86%
Brugger Siegfried M-MIN 6334 69,35% 2357 25,80% 8691 95,15% 443 4,85%
Brunetta Renato PDL 3008 32,93% 5422 59,36% 8430 92,29% 704 7,71%
Bruno Donato PDL 8583 93,97% 318 3,48% 8901 97,45% 233 2,55%
Bucchino Gino PD 6710 73,46% 201 2,20% 6911 75,66% 2223 24,34%
Buonanno Gianluca LNP 8980 98,31% 0 0,00% 8980 98,31% 154 1,69%
Buonfiglio Antonio FLPTP 1522 16,66% 5578 61,07% 7100 77,73% 2034 22,27%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 8171 89,46% 48 0,53% 8219 89,98% 915 10,02%
Buttiglione Rocco UDCPTP 3910 42,81% 4349 47,61% 8259 90,42% 875 9,58%
Calabria Annagrazia PDL 8250 91,01% 0 0,00% 8250 91,01% 815 8,99%
Calderisi Giuseppe PDL 8512 93,19% 0 0,00% 8512 93,19% 622 6,81%
Calearo Ciman Massimo PT 5436 59,51% 0 0,00% 5436 59,51% 3698 40,49%
Calgaro Marco UDCPTP 7699 84,29% 0 0,00% 7699 84,29% 1435 15,71%
Callegari Corrado LNP 8497 93,03% 0 0,00% 8497 93,03% 637 6,97%
Calvisi Giulio PD 8269 90,53% 0 0,00% 8269 90,53% 865 9,47%
Cambursano Renato IDV 7577 82,95% 1 0,01% 7578 82,96% 1556 17,04%
Capano Cinzia PD 7667 83,94% 0 0,00% 7667 83,94% 1467 16,06%
Caparini Davide LNP 6005 65,74% 2983 32,66% 8988 98,40% 146 1,60%
Capitanio Santolini Luisa UDCPTP 7089 77,61% 91 1,00% 7180 78,61% 1954 21,39%
Capodicasa Angelo PD 8387 91,82% 32 0,35% 8419 92,17% 715 7,83%
Cardinale Daniela PD 8753 95,83% 0 0,00% 8753 95,83% 381 4,17%
Carella Renzo PD 7248 79,35% 33 0,36% 7281 79,71% 1853 20,29%
Carfagna Maria Rosaria PDL 1496 16,38% 6870 75,21% 8366 91,59% 768 8,41%
Carlucci Gabriella PDL 8461 92,63% 9 0,10% 8470 92,73% 664 7,27%
Carra Enzo UDCPTP 8164 89,38% 33 0,36% 8197 89,74% 937 10,26%
Carra Marco PD 9059 99,18% 0 0,00% 9059 99,18% 75 0,82%
Casero Luigi PDL 2363 25,87% 6259 68,52% 8622 94,39% 512 5,61%
Casini Pier Ferdinando UDCPTP 5338 58,44% 1663 18,21% 7001 76,65% 2133 23,35%
Cassinelli Roberto PDL 9115 99,79% 0 0,00% 9115 99,79% 19 0,21%
Castagnetti Pierluigi PD 6619 72,47% 1758 19,25% 8377 91,71% 757 8,29%
Castellani Carla PDL 8573 93,86% 0 0,00% 8573 93,86% 561 6,14%
Castiello Giuseppina PDL 8551 93,62% 112 1,23% 8663 94,84% 471 5,16%
Catanoso Basilio PDL 7359 80,57% 1 0,01% 7360 80,58% 1774 19,42%
Catone Giampiero PT 5577 61,06% 211 2,31% 5788 63,37% 3346 36,63%
Causi Marco PD 8775 96,07% 0 0,00% 8775 96,07% 359 3,93%
Cavallaro Mario PD 7081 77,52% 2 0,02% 7083 77,55% 2051 22,45%
Cavallotto Davide LNP 3144 99,40% 0 0,00% 3144 99,40% 19 0,60%
Cazzola Giuliano PDL 8563 93,75% 48 0,53% 8611 94,27% 523 5,73%
Ceccacci Rubino Fiorella PDL 7874 86,21% 0 0,00% 7874 86,21% 1260 13,79%
Cenni Susanna PD 8308 90,96% 263 2,88% 8571 93,84% 563 6,16%
Centemero Elena PDL 7345 80,41% 134 1,47% 7479 81,88% 1655 18,12%
Cera Angelo UDCPTP 6700 73,35% 0 0,00% 6700 73,35% 2434 26,65%
Ceroni Remigio PDL 9121 99,86% 0 0,00% 9121 99,86% 13 0,14%
Cesa Lorenzo UDCPTP 4987 54,60% 370 4,05% 5357 58,65% 3777 41,35%
Cesario Bruno PT 8211 89,89% 181 1,98% 8392 91,88% 742 8,12%
Cesaro Luigi PDL 6671 73,03% 0 0,00% 6671 73,03% 2463 26,97%
Chiappori Giacomo LNP 7193 78,75% 267 2,92% 7460 81,67% 1674 18,33%
Ciccanti Amedeo UDCPTP 7857 86,02% 33 0,36% 7890 86,38% 1244 13,62%
Cicchitto Fabrizio PDL 5319 58,23% 2346 25,68% 7665 83,92% 1469 16,08%
Ciccioli Carlo PDL 8226 90,06% 0 0,00% 8226 90,06% 908 9,94%
Cicu Salvatore PDL 8112 88,81% 170 1,86% 8282 90,67% 852 9,33%
Cilluffo Francesca PD 172 89,12% 0 0,00% 172 89,12% 21 10,88%
Cimadoro Gabriele IDV 6669 73,01% 36 0,39% 6705 73,41% 2429 26,59%
Cirielli Edmondo PDL 3872 42,39% 4782 52,35% 8654 94,74% 480 5,26%
Ciriello Pasquale PD 8442 92,42% 0 0,00% 8442 92,42% 692 7,58%
Codurelli Lucia PD 8721 95,48% 0 0,00% 8721 95,48% 413 4,52%
Colaninno Matteo PD 7091 77,63% 32 0,35% 7123 77,98% 2011 22,02%
Colombo Furio PD 7069 77,39% 0 0,00% 7069 77,39% 2065 22,61%
Colucci Francesco PDL 4680 51,24% 3711 40,63% 8391 91,87% 743 8,13%
Comaroli Silvana Andreina LNP 9013 98,68% 0 0,00% 9013 98,68% 121 1,32%
Commercio Roberto Mario Sergio M-MPA 7255 79,43% 95 1,04% 7350 80,47% 1784 19,53%
Compagnon Angelo UDCPTP 8694 95,18% 0 0,00% 8694 95,18% 440 4,82%
Concia Anna Paola PD 8311 90,99% 0 0,00% 8311 90,99% 823 9,01%
Consiglio Nunziante LNP 8535 93,44% 115 1,26% 8650 94,70% 484 5,30%
Consolo Giuseppe FLPTP 8443 92,43% 209 2,29% 8652 94,72% 482 5,28%
Conte Gianfranco PDL 6835 74,83% 1902 20,82% 8737 95,65% 397 4,35%
Conte Giorgio FLPTP 2513 87,84% 0 0,00% 2513 87,84% 348 12,16%
Contento Manlio PDL 9016 98,71% 0 0,00% 9016 98,71% 118 1,29%
Corsaro Massimo Enrico PDL 7835 85,78% 139 1,52% 7974 87,30% 1160 12,70%
Corsini Paolo PD 8376 91,70% 144 1,58% 8520 93,28% 614 6,72%
Coscia Maria PD 8450 92,51% 61 0,67% 8511 93,18% 623 6,82%
Cosentino Nicola PDL 4254 46,57% 2959 32,40% 7213 78,97% 1921 21,03%
Cosenza Giulia PDL 5169 56,59% 0 0,00% 5169 56,59% 3965 43,41%
Cossiga Giuseppe PDL 2417 26,46% 5136 56,23% 7553 82,69% 1581 17,31%
Costa Enrico PDL 8929 97,76% 0 0,00% 8929 97,76% 205 2,24%
Craxi Stefania Gabriella Anasta PDL 1400 15,33% 5726 62,69% 7126 78,02% 2008 21,98%
Crimi Rocco PDL 2305 25,24% 6014 65,84% 8319 91,08% 815 8,92%
Cristaldi Nicolo' PDL 6804 74,49% 0 0,00% 6804 74,49% 2330 25,51%
Crosetto Guido PDL 1337 14,64% 7043 77,11% 8380 91,75% 754 8,25%
Crosio Jonny LNP 8951 98,00% 22 0,24% 8973 98,24% 161 1,76%
Cuomo Antonio PD 8269 90,53% 19 0,21% 8288 90,74% 846 9,26%
Cuperlo Giovanni PD 8395 91,91% 0 0,00% 8395 91,91% 739 8,09%
D'Alema Massimo PD 3423 37,48% 1430 15,66% 4853 53,13% 4281 46,87%
D'Amico Claudio LNP 8122 88,92% 929 10,17% 9051 99,09% 83 0,91%
D'Anna Vincenzo PT 2711 87,54% 0 0,00% 2711 87,54% 386 12,46%
D'Antona Olga PD 7463 81,71% 0 0,00% 7463 81,71% 1671 18,29%
D'Antoni Sergio Antonio PD 8277 90,62% 136 1,49% 8413 92,11% 721 7,89%
D'Incecco Vittoria PD 7795 85,34% 23 0,25% 7818 85,59% 1316 14,41%
D'Ippolito Vitale Ida PDL 7770 85,07% 320 3,50% 8090 88,57% 1044 11,43%
Dal Lago Manuela LNP 8195 89,72% 323 3,54% 8518 93,26% 616 6,74%
Dal Moro Gian Pietro PD 8355 91,47% 0 0,00% 8355 91,47% 779 8,53%
Damiano Cesare PD 7619 83,41% 0 0,00% 7619 83,41% 1515 16,59%
De Angelis Marcello PDL 7923 86,74% 26 0,28% 7949 87,03% 1185 12,97%
De Biasi Emilia Grazia PD 7343 80,39% 1125 12,32% 8468 92,71% 666 7,29%
De Camillis Sabrina PDL 8812 96,47% 14 0,15% 8826 96,63% 308 3,37%
De Corato Riccardo PDL 8647 94,67% 0 0,00% 8647 94,67% 487 5,33%
De Girolamo Nunzia PDL 8255 90,38% 38 0,42% 8293 90,79% 841 9,21%
De Luca Francesco PDL 7738 84,72% 0 0,00% 7738 84,72% 1396 15,28%
De Micheli Paola PD 6960 76,20% 0 0,00% 6960 76,20% 2174 23,80%
De Nichilo Rizzoli Melania PDL 8749 95,78% 0 0,00% 8749 95,78% 385 4,22%
De Pasquale Rosa PD 8360 91,53% 0 0,00% 8360 91,53% 774 8,47%
De Poli Antonio UDCPTP 6684 73,18% 0 0,00% 6684 73,18% 2450 26,82%
De Torre Maria Letizia PD 7850 85,94% 0 0,00% 7850 85,94% 1284 14,06%
Del Tenno Maurizio PDL 8243 90,25% 0 0,00% 8243 90,25% 891 9,75%
Delfino Teresio UDCPTP 8103 88,71% 210 2,30% 8313 91,01% 821 8,99%
Dell'Elce Giovanni PDL 8435 92,35% 0 0,00% 8435 92,35% 699 7,65%
Della Vedova Benedetto FLPTP 8618 94,35% 15 0,16% 8633 94,51% 501 5,49%
Desiderati Marco LNP 4904 98,18% 1 0,02% 4905 98,20% 90 1,80%
Di Biagio Aldo FLPTP 8317 91,06% 31 0,34% 8348 91,39% 786 8,61%
Di Cagno Abbrescia Simeone PDL 7696 84,26% 0 0,00% 7696 84,26% 1438 15,74%
Di Caterina Marcello PDL 8820 96,56% 20 0,22% 8840 96,78% 294 3,22%
Di Centa Manuela PDL 7267 79,56% 0 0,00% 7267 79,56% 1867 20,44%
Di Giuseppe Anita IDV 7476 81,85% 0 0,00% 7476 81,85% 1658 18,15%
Di Pietro Antonio IDV 4040 44,23% 128 1,40% 4168 45,63% 4966 54,37%
Di Stanislao Augusto IDV 6004 87,61% 350 5,11% 6354 92,72% 499 7,28%
Di Virgilio Domenico PDL 8983 98,35% 0 0,00% 8983 98,35% 151 1,65%
Di Vizia Gian Carlo LNP 2962 98,90% 0 0,00% 2962 98,90% 33 1,10%
Dima Giovanni PDL 8055 88,19% 0 0,00% 8055 88,19% 1079 11,81%
Dionisi Armando UDCPTP 7771 85,08% 0 0,00% 7771 85,08% 1363 14,92%
Distaso Antonio PDL 7389 80,90% 0 0,00% 7389 80,90% 1745 19,10%
Divella Francesco FLPTP 5145 56,33% 0 0,00% 5145 56,33% 3989 43,67%
Donadi Massimo IDV 4888 53,51% 2659 29,11% 7547 82,63% 1587 17,37%
Dozzo Gianpaolo LNP 6553 71,74% 1733 18,97% 8286 90,72% 848 9,28%
Duilio Lino PD 8019 87,79% 271 2,97% 8290 90,76% 844 9,24%
Dussin Guido LNP 8014 87,74% 0 0,00% 8014 87,74% 1120 12,26%
Dussin Luciano LNP 8631 94,49% 0 0,00% 8631 94,49% 503 5,51%
Esposito Stefano PD 7641 83,65% 0 0,00% 7641 83,65% 1493 16,35%
Evangelisti Fabio IDV 6876 75,28% 646 7,07% 7522 82,35% 1612 17,65%
Fadda Paolo PD 8139 89,11% 0 0,00% 8139 89,11% 995 10,89%
Faenzi Monica PDL 8537 93,46% 0 0,00% 8537 93,46% 597 6,54%
Fallica Giuseppe PDL 8021 87,81% 792 8,67% 8813 96,49% 321 3,51%
Farina Coscioni Maria Antonietta PD 8118 88,88% 0 0,00% 8118 88,88% 1016 11,12%
Farina Gianni PD 6617 72,44% 1908 20,89% 8525 93,33% 609 6,67%
Farina Renato PDL 7256 79,44% 1701 18,62% 8957 98,06% 177 1,94%
Farinone Enrico PD 8642 94,61% 169 1,85% 8811 96,46% 323 3,54%
Fava Giovanni LNP 7078 77,49% 1042 11,41% 8120 88,90% 1014 11,10%
Favia David IDV 7580 82,99% 0 0,00% 7580 82,99% 1554 17,01%
Fedi Marco PD 6477 70,91% 5 0,05% 6482 70,97% 2652 29,03%
Fedriga Massimiliano LNP 9081 99,42% 7 0,08% 9088 99,50% 46 0,50%
Ferranti Donatella PD 7936 86,88% 17 0,19% 7953 87,07% 1181 12,93%
Ferrari Pierangelo PD 8928 97,74% 0 0,00% 8928 97,74% 206 2,26%
Fiano Emanuele PD 8147 89,19% 289 3,16% 8436 92,36% 698 7,64%
Fiorio Massimo PD 8259 90,42% 0 0,00% 8259 90,42% 875 9,58%
Fioroni Giuseppe PD 4997 54,71% 0 0,00% 4997 54,71% 4137 45,29%
Fitto Raffaele PDL 1441 15,78% 7108 77,82% 8549 93,60% 585 6,40%
Fluvi Alberto PD 7964 87,19% 0 0,00% 7964 87,19% 1170 12,81%
Fogliardi Giampaolo PD 8951 98,00% 0 0,00% 8951 98,00% 183 2,00%
Fogliato Sebastiano LNP 8637 94,56% 1 0,01% 8638 94,57% 496 5,43%
Follegot Fulvio LNP 9095 99,57% 0 0,00% 9095 99,57% 39 0,43%
Fontana Gregorio PDL 8028 87,89% 1027 11,24% 9055 99,14% 79 0,86%
Fontana Vincenzo Antonio PDL 8859 96,99% 0 0,00% 8859 96,99% 275 3,01%
Fontanelli Paolo PD 8249 90,31% 0 0,00% 8249 90,31% 885 9,69%
Forcolin Gianluca LNP 8523 93,31% 0 0,00% 8523 93,31% 611 6,69%
Formichella Nicola PDL 8913 97,58% 57 0,62% 8970 98,20% 164 1,80%
Formisano Aniello IDV 6461 70,74% 0 0,00% 6461 70,74% 2673 29,26%
Formisano Anna Teresa UDCPTP 7317 80,11% 0 0,00% 7317 80,11% 1817 19,89%
Foti Antonino PDL 8493 92,98% 76 0,83% 8569 93,81% 565 6,19%
Foti Tommaso PDL 8897 97,41% 37 0,41% 8934 97,81% 200 2,19%
Franceschini Dario PD 5327 58,32% 684 7,49% 6011 65,81% 3123 34,19%
Franzoso Pietro PDL 7925 86,76% 50 0,55% 7975 87,31% 1159 12,69%
Frassinetti Paola PDL 8714 95,40% 396 4,34% 9110 99,74% 24 0,26%
Frattini Franco PDL 377 4,13% 8067 88,32% 8444 92,45% 690 7,55%
Froner Laura PD 8525 93,33% 61 0,67% 8586 94,00% 548 6,00%
Fucci Benedetto Francesco PDL 8819 96,55% 0 0,00% 8819 96,55% 315 3,45%
Fugatti Maurizio LNP 8084 88,50% 151 1,65% 8235 90,16% 899 9,84%
Gaglione Antonio M-ALT 604 6,61% 0 0,00% 604 6,61% 8530 93,39%
Galati Giuseppe PDL 5517 60,40% 2505 27,43% 8022 87,83% 1112 12,17%
Galletti Gian Luca UDCPTP 8055 88,19% 10 0,11% 8065 88,30% 1069 11,70%
Garagnani Fabio PDL 9057 99,16% 0 0,00% 9057 99,16% 77 0,84%
Garavini Laura PD 7805 85,45% 238 2,61% 8043 88,06% 1091 11,94%
Garofalo Vincenzo PDL 8657 94,78% 0 0,00% 8657 94,78% 477 5,22%
Garofani Francesco Saverio PD 8380 91,75% 150 1,64% 8530 93,39% 604 6,61%
Gasbarra Enrico PD 7549 82,65% 0 0,00% 7549 82,65% 1585 17,35%
Gatti Maria Grazia PD 8759 95,89% 0 0,00% 8759 95,89% 375 4,11%
Gava Fabio PDL 8610 94,26% 0 0,00% 8610 94,26% 524 5,74%
Gelmini Mariastella PDL 1428 15,63% 6195 67,82% 7623 83,46% 1511 16,54%
Genovese Francantonio PD 7738 84,72% 55 0,60% 7793 85,32% 1341 14,68%
Gentiloni Silveri Paolo PD 6011 65,81% 0 0,00% 6011 65,81% 3123 34,19%
Germana' Antonino Salvatore PDL 8647 94,67% 0 0,00% 8647 94,67% 487 5,33%
Ghedini Niccolo' PDL 2089 22,87% 0 0,00% 2089 22,87% 7045 77,13%
Ghiglia Agostino PDL 8817 96,53% 40 0,44% 8857 96,97% 277 3,03%
Ghizzoni Manuela PD 8784 96,17% 0 0,00% 8784 96,17% 350 3,83%
Giachetti Roberto PD 8892 97,35% 0 0,00% 8892 97,35% 242 2,65%
Giacomelli Antonello PD 6376 69,81% 0 0,00% 6376 69,81% 2758 30,19%
Giacomoni Sestino PDL 7968 87,23% 0 0,00% 7968 87,23% 1166 12,77%
Giammanco Gabriella PDL 8407 92,04% 0 0,00% 8407 92,04% 727 7,96%
Gianni Giuseppe PT 1154 52,96% 0 0,00% 1154 52,96% 1025 47,04%
Gibiino Vincenzo PDL 8400 91,96% 65 0,71% 8465 92,68% 669 7,32%
Gidoni Franco LNP 8852 96,91% 18 0,20% 8870 97,11% 264 2,89%
Ginefra Dario PD 8708 95,34% 19 0,21% 8727 95,54% 407 4,46%
Ginoble Tommaso PD 7424 81,28% 0 0,00% 7424 81,28% 1710 18,72%
Giorgetti Alberto PDL 2252 24,66% 5792 63,41% 8044 88,07% 1090 11,93%
Giorgetti Giancarlo LNP 3130 34,27% 5482 60,02% 8612 94,29% 522 5,71%
Giovanelli Oriano PD 7799 85,38% 0 0,00% 7799 85,38% 1335 14,62%
Girlanda Rocco PDL 8601 94,16% 0 0,00% 8601 94,16% 533 5,84%
Giro Francesco Maria PDL 2793 30,58% 5734 62,78% 8527 93,35% 607 6,65%
Giulietti Giuseppe M-ALT 7005 76,69% 0 0,00% 7005 76,69% 2129 23,31%
Gnecchi Marialuisa PD 8371 91,65% 0 0,00% 8371 91,65% 763 8,35%
Goisis Paola LNP 8559 93,70% 266 2,91% 8825 96,62% 309 3,38%
Golfo Lella PDL 7939 86,92% 0 0,00% 7939 86,92% 1195 13,08%
Gottardo Isidoro PDL 8691 95,15% 0 0,00% 8691 95,15% 443 4,85%
Gozi Sandro PD 7772 85,09% 2 0,02% 7774 85,11% 1360 14,89%
Granata Benedetto Fabio FLPTP 7876 86,23% 302 3,31% 8178 89,53% 956 10,47%
Grassano Maurizio PT 1292 46,23% 0 0,00% 1292 46,23% 1503 53,77%
Grassi Gero PD 7658 83,84% 22 0,24% 7680 84,08% 1454 15,92%
Graziano Stefano PD 8259 90,42% 359 3,93% 8618 94,35% 516 5,65%
Grimaldi Ugo Maria Gianfranco PDL 6266 68,60% 0 0,00% 6266 68,60% 2868 31,40%
Grimoldi Paolo LNP 8828 96,65% 0 0,00% 8828 96,65% 306 3,35%
Guzzanti Paolo PT 3573 39,12% 169 1,85% 3742 40,97% 5392 59,03%
Holzmann Giorgio PDL 9043 99,00% 0 0,00% 9043 99,00% 91 1,00%
Iannaccone Arturo PT 7267 79,56% 0 0,00% 7267 79,56% 1867 20,44%
Iannarilli Antonello PDL 7431 81,36% 0 0,00% 7431 81,36% 1703 18,64%
Iannuzzi Tino PD 9057 99,16% 0 0,00% 9057 99,16% 77 0,84%
Iapicca Maurizio PDL 8330 91,20% 19 0,21% 8349 91,41% 785 8,59%
Isidori Eraldo LNP 2204 97,39% 0 0,00% 2204 97,39% 59 2,61%
Jannone Giorgio PDL 5210 57,04% 2418 26,47% 7628 83,51% 1506 16,49%
La Forgia Antonio PD 7008 76,72% 0 0,00% 7008 76,72% 2126 23,28%
La Loggia Enrico PDL 8225 90,05% 52 0,57% 8277 90,62% 857 9,38%
La Malfa Giorgio M-LDIE 4317 47,26% 1147 12,56% 5464 59,82% 3670 40,18%
La Russa Ignazio PDL 593 6,49% 7580 82,99% 8173 89,48% 961 10,52%
Laboccetta Amedeo PDL 7521 82,34% 188 2,06% 7709 84,40% 1425 15,60%
Laffranco Pietro PDL 9033 98,89% 0 0,00% 9033 98,89% 101 1,11%
Lagana' Fortugno Maria Grazia PD 7115 77,90% 0 0,00% 7115 77,90% 2019 22,10%
Lainati Giorgio PDL 9116 99,80% 0 0,00% 9116 99,80% 18 0,20%
Lamorte Donato FLPTP 7044 77,12% 732 8,01% 7776 85,13% 1358 14,87%
Landolfi Mario PDL 8496 93,02% 0 0,00% 8496 93,02% 638 6,98%
Lanzarin Manuela LNP 8930 97,77% 11 0,12% 8941 97,89% 193 2,11%
Lanzillotta Linda M-API 5275 57,75% 0 0,00% 5275 57,75% 3859 42,25%
Laratta Francesco PD 7929 86,81% 0 0,00% 7929 86,81% 1205 13,19%
Lazzari Luigi PDL 8320 91,09% 57 0,62% 8377 91,71% 757 8,29%
Lehner Giancarlo PT 9064 99,23% 0 0,00% 9064 99,23% 70 0,77%
Lenzi Donata PD 8182 89,58% 0 0,00% 8182 89,58% 952 10,42%
