Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Dicembre 2012 relativi alle 11592 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abelli Gian Carlo PDL 9541 82,31% 0 0,00% 9541 82,31% 2051 17,69%
Abrignani Ignazio PDL 10320 89,03% 0 0,00% 10320 89,03% 1272 10,97%
Adinolfi Mario PD 1110 88,94% 0 0,00% 1110 88,94% 138 11,06%
Adornato Ferdinando UDCPTP 8064 69,57% 0 0,00% 8064 69,57% 3528 30,43%
Agostini Luciano PD 10762 92,84% 0 0,00% 10762 92,84% 830 7,16%
Albini Tea PD 2946 96,02% 0 0,00% 2946 96,02% 122 3,98%
Albonetti Gabriele PD 6097 52,60% 4780 41,24% 10877 93,83% 715 6,17%
Alessandri Angelo M-ALT 5542 47,81% 5350 46,15% 10892 93,96% 700 6,04%
Alfano Angelino PDL 1164 10,04% 7440 64,18% 8604 74,22% 2988 25,78%
Alfano Gioacchino PDL 11247 97,02% 0 0,00% 11247 97,02% 345 2,98%
Allasia Stefano LNP 11338 97,81% 13 0,11% 11351 97,92% 241 2,08%
Amici Sesa PD 9098 78,49% 508 4,38% 9606 82,87% 1986 17,13%
Angeli Giuseppe PDL 5846 50,43% 10 0,09% 5856 50,52% 5736 49,48%
Angelucci Antonio PDL 3072 26,50% 0 0,00% 3072 26,50% 8520 73,50%
Antonione Roberto M-ILPI 6850 59,09% 2589 22,33% 9439 81,43% 2153 18,57%
Aracri Francesco PDL 8627 74,42% 0 0,00% 8627 74,42% 2965 25,58%
Aracu Sabatino PDL 9756 84,16% 0 0,00% 9756 84,16% 1836 15,84%
Argentin Ileana PD 9435 81,39% 0 0,00% 9435 81,39% 2157 18,61%
Armosino Maria Teresa PDL 8527 73,56% 0 0,00% 8527 73,56% 3065 26,44%
Ascierto Filippo PDL 8907 76,84% 47 0,41% 8954 77,24% 2638 22,76%
Baccini Mario PDL 5323 45,92% 95 0,82% 5418 46,74% 6174 53,26%
Bachelet Giovanni Battista PD 10640 91,79% 1 0,01% 10641 91,80% 951 8,20%
Baldelli Simone PDL 11567 99,78% 0 0,00% 11567 99,78% 25 0,22%
Barani Lucio PDL 11367 98,06% 0 0,00% 11367 98,06% 225 1,94%
Barba Vincenzo PDL 6284 54,21% 110 0,95% 6394 55,16% 5198 44,84%
Barbareschi Luca Giorgio M-ALT 4716 40,68% 128 1,10% 4844 41,79% 6748 58,21%
Barbaro Claudio FLPTP 9312 80,33% 0 0,00% 9312 80,33% 2280 19,67%
Barbato Francesco IDV 9393 81,03% 0 0,00% 9393 81,03% 2199 18,97%
Barbi Mario PD 9824 84,75% 1293 (*) 11,15% (*) 11117 (*) 95,90% (*) 475 (*) 4,10% (*)
Barbieri Emerenzio PDL 9923 85,60% 872 7,52% 10795 93,12% 797 6,88%
Baretta Pier Paolo PD 9256 79,85% 220 1,90% 9476 81,75% 2116 18,25%
Beccalossi Viviana PDL 10679 92,12% 0 0,00% 10679 92,12% 913 7,88%
Belcastro Elio Vittorio M-ASUD 7911 68,25% 77 0,66% 7988 68,91% 3604 31,09%
Bellanova Teresa PD 11354 97,95% 0 0,00% 11354 97,95% 238 2,05%
Bellotti Luca PDL 9780 84,37% 0 0,00% 9780 84,37% 1812 15,63%
Beltrandi Marco PD 10240 88,34% 0 0,00% 10240 88,34% 1352 11,66%
Benamati Gianluca PD 10601 91,45% 114 0,98% 10715 92,43% 877 7,57%
Berardi Amato PDL 9228 79,61% 11 0,09% 9239 79,70% 2353 20,30%
Bergamini Deborah PDL 9252 79,81% 1360 11,73% 10612 91,55% 980 8,45%
Berlusconi Silvio PDL 36 0,31% 9284 80,09% 9320 80,40% 2272 19,60%
Bernardini Rita PD 10265 88,55% 0 0,00% 10265 88,55% 1327 11,45%
Bernardo Maurizio PDL 9630 83,07% 1 0,01% 9631 83,08% 1961 16,92%
Bernini Anna Maria PDL 9020 77,81% 313 2,70% 9333 80,51% 2259 19,49%
Berretta Giuseppe PD 10100 87,13% 0 0,00% 10100 87,13% 1492 12,87%
Berruti Massimo Maria PDL 7807 67,35% 0 0,00% 7807 67,35% 3785 32,65%
Bersani Pier Luigi PD 3203 27,63% 0 0,00% 3203 27,63% 8389 72,37%
Bertolini Isabella M-ILPI 9879 85,22% 0 0,00% 9879 85,22% 1713 14,78%
Biancofiore Michaela PDL 9023 77,84% 173 1,49% 9196 79,33% 2396 20,67%
Bianconi Maurizio PDL 10143 87,50% 0 0,00% 10143 87,50% 1449 12,50%
Biasotti Sandro PDL 10356 89,34% 0 0,00% 10356 89,34% 1236 10,66%
Biava Francesco PDL 7263 62,66% 0 0,00% 7263 62,66% 4329 37,34%
Bindi Rosy PD 3742 32,28% 7810 67,37% 11552 99,65% 40 0,35%
Binetti Paola UDCPTP 10242 88,35% 0 0,00% 10242 88,35% 1350 11,65%
Bitonci Massimo LNP 10829 93,42% 0 0,00% 10829 93,42% 763 6,58%
Bobba Luigi PD 10301 88,86% 0 0,00% 10301 88,86% 1291 11,14%
Bocchino Italo FLPTP 7208 62,18% 625 5,39% 7833 67,57% 3759 32,43%
Bocci Gianpiero PD 10435 90,02% 921 7,95% 11356 97,96% 236 2,04%
Boccia Francesco PD 9405 81,13% 0 0,00% 9405 81,13% 2187 18,87%
Bocciardo Mariella PDL 11280 97,31% 0 0,00% 11280 97,31% 312 2,69%
Boccuzzi Antonio PD 9434 81,38% 0 0,00% 9434 81,38% 2158 18,62%
Boffa Costantino PD 11198 96,60% 29 0,25% 11227 96,85% 365 3,15%
Bonaiuti Paolo PDL 3325 28,68% 7173 61,88% 10498 90,56% 1094 9,44%
Bonavitacola Fulvio PD 9559 82,46% 0 0,00% 9559 82,46% 2033 17,54%
Bonciani Alessio UDCPTP 10914 94,15% 6 0,05% 10920 94,20% 672 5,80%
Bongiorno Giulia FLPTP 3804 32,82% 5435 46,89% 9239 79,70% 2353 20,30%
Bonino Guido LNP 10282 88,70% 0 0,00% 10282 88,70% 1310 11,30%
Boniver Margherita PDL 6697 57,77% 4006 34,56% 10703 92,33% 889 7,67%
Bordo Michele PD 9728 83,92% 229 1,98% 9957 85,90% 1635 14,10%
Borghesi Antonio IDV 9369 80,82% 734 6,33% 10103 87,15% 1489 12,85%
Bosi Francesco UDCPTP 8800 75,91% 389 3,36% 9189 79,27% 2403 20,73%
Bossa Luisa PD 10219 88,16% 181 1,56% 10400 89,72% 1192 10,28%
Bossi Umberto LNP 572 4,93% 8472 73,08% 9044 78,02% 2548 21,98%
Braga Chiara PD 10835 93,47% 34 0,29% 10869 93,76% 723 6,24%
Bragantini Matteo LNP 11446 98,74% 0 0,00% 11446 98,74% 146 1,26%
Brambilla Michela Vittoria PDL 668 5,76% 8399 72,46% 9067 78,22% 2525 21,78%
Brancher Aldo PDL 7851 67,73% 2518 21,72% 10369 89,45% 1223 10,55%
Brandolini Sandro PD 11381 98,18% 0 0,00% 11381 98,18% 211 1,82%
Bratti Alessandro PD 9352 80,68% 1589 13,71% 10941 94,38% 651 5,62%
Bressa Gianclaudio PD 7345 63,36% 0 0,00% 7345 63,36% 4247 36,64%
Briguglio Carmelo FLPTP 8798 75,90% 184 1,59% 8982 77,48% 2610 22,52%
Brugger Siegfried M-MIN 8141 70,23% 2853 24,61% 10994 94,84% 598 5,16%
Brunetta Renato PDL 4793 41,35% 5459 47,09% 10252 88,44% 1340 11,56%
Bruno Donato PDL 10878 93,84% 420 3,62% 11298 97,46% 294 2,54%
Bucchino Gino PD 8478 73,14% 203 1,75% 8681 74,89% 2911 25,11%
Buonanno Gianluca LNP 11254 97,08% 0 0,00% 11254 97,08% 338 2,92%
Buonfiglio Antonio M-FCP 1599 13,79% 7653 66,02% 9252 79,81% 2340 20,19%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 10319 89,02% 48 0,41% 10367 89,43% 1225 10,57%
Buttiglione Rocco UDCPTP 5011 43,23% 5547 47,85% 10558 91,08% 1034 8,92%
Calabria Annagrazia PDL 10229 88,77% 0 0,00% 10229 88,77% 1294 11,23%
Calderisi Giuseppe PDL 10672 92,06% 0 0,00% 10672 92,06% 920 7,94%
Calearo Ciman Massimo PT 5837 50,35% 0 0,00% 5837 50,35% 5755 49,65%
Calgaro Marco UDCPTP 10025 86,48% 0 0,00% 10025 86,48% 1567 13,52%
Callegari Corrado LNP 10711 92,40% 0 0,00% 10711 92,40% 881 7,60%
Calvisi Giulio PD 10566 91,15% 0 0,00% 10566 91,15% 1026 8,85%
Cambursano Renato M-ALT 9855 85,02% 1 0,01% 9856 85,02% 1736 14,98%
Cannella Pietro PDL 1563 72,97% 0 0,00% 1563 72,97% 579 27,03%
Capano Cinzia PD 9738 84,01% 0 0,00% 9738 84,01% 1854 15,99%
Caparini Davide LNP 6637 57,26% 4791 41,33% 11428 98,59% 164 1,41%
Capitanio Santolini Luisa UDCPTP 8977 77,44% 182 1,57% 9159 79,01% 2433 20,99%
Capodicasa Angelo PD 10275 88,64% 32 0,28% 10307 88,91% 1285 11,09%
Cardinale Daniela PD 11069 95,49% 0 0,00% 11069 95,49% 523 4,51%
Carella Renzo PD 9372 80,85% 33 0,28% 9405 81,13% 2187 18,87%
Carfagna Maria Rosaria PDL 3246 28,00% 7007 60,45% 10253 88,45% 1339 11,55%
Carlucci Gabriella UDCPTP 10625 91,66% 64 0,55% 10689 92,21% 903 7,79%
Carra Enzo UDCPTP 10535 90,88% 33 0,28% 10568 91,17% 1024 8,83%
Carra Marco PD 11483 99,06% 0 0,00% 11483 99,06% 109 0,94%
Casero Luigi PDL 3841 33,13% 6371 54,96% 10212 88,10% 1380 11,90%
Casini Pier Ferdinando UDCPTP 6845 59,05% 1958 16,89% 8803 75,94% 2789 24,06%
Cassinelli Roberto PDL 11509 99,28% 59 0,51% 11568 99,79% 24 0,21%
Castagnetti Pierluigi PD 8696 75,02% 1977 17,05% 10673 92,07% 919 7,93%
Castellani Carla PDL 10701 92,31% 0 0,00% 10701 92,31% 891 7,69%
Castiello Giuseppina PDL 10636 91,75% 152 1,31% 10788 93,06% 804 6,94%
Catanoso Basilio PDL 8749 75,47% 1 0,01% 8750 75,48% 2842 24,52%
Catone Giampiero PT 6116 52,76% 444 3,83% 6560 56,59% 5032 43,41%
Causi Marco PD 11059 95,40% 0 0,00% 11059 95,40% 533 4,60%
Cavallaro Mario PD 9091 78,42% 2 0,02% 9093 78,44% 2499 21,56%
Cavallotto Davide LNP 5423 96,48% 0 0,00% 5423 96,48% 198 3,52%
Cazzola Giuliano PDL 10692 92,24% 72 0,62% 10764 92,86% 828 7,14%
Ceccacci Rubino Fiorella PDL 9913 85,52% 0 0,00% 9913 85,52% 1679 14,48%
Cenni Susanna PD 10661 91,97% 305 2,63% 10966 94,60% 626 5,40%
Centemero Elena PDL 9288 80,12% 134 1,16% 9422 81,28% 2170 18,72%
Cera Angelo UDCPTP 8601 74,20% 0 0,00% 8601 74,20% 2991 25,80%
Ceroni Remigio PDL 11578 99,88% 0 0,00% 11578 99,88% 14 0,12%
Cesa Lorenzo UDCPTP 6052 52,21% 370 3,19% 6422 55,40% 5170 44,60%
Cesario Bruno PT 10262 88,53% 201 1,73% 10463 90,26% 1129 9,74%
Cesaro Luigi PDL 8197 70,71% 0 0,00% 8197 70,71% 3395 29,29%
Chiappori Giacomo LNP 8724 75,26% 328 2,83% 9052 78,09% 2540 21,91%
Ciccanti Amedeo UDCPTP 10124 87,34% 33 0,28% 10157 87,62% 1435 12,38%
Cicchitto Fabrizio PDL 5961 51,42% 3693 31,86% 9654 83,28% 1938 16,72%
Ciccioli Carlo PDL 10501 90,59% 0 0,00% 10501 90,59% 1091 9,41%
Cicu Salvatore PDL 10323 89,05% 170 1,47% 10493 90,52% 1099 9,48%
Cilluffo Francesca PD 1579 59,56% 0 0,00% 1579 59,56% 1072 40,44%
Cimadoro Gabriele IDV 8444 72,84% 167 1,44% 8611 74,28% 2981 25,72%
Cirielli Edmondo PDL 4377 37,76% 6732 58,07% 11109 95,83% 483 4,17%
Ciriello Pasquale PD 10625 91,66% 0 0,00% 10625 91,66% 967 8,34%
Codurelli Lucia PD 11143 96,13% 0 0,00% 11143 96,13% 449 3,87%
Colaninno Matteo PD 9149 78,93% 32 0,28% 9181 79,20% 2411 20,80%
Colombo Furio PD 9226 79,59% 0 0,00% 9226 79,59% 2366 20,41%
Colucci Francesco PDL 5121 44,18% 5535 47,75% 10656 91,93% 936 8,07%
Comaroli Silvana Andreina LNP 10997 94,87% 0 0,00% 10997 94,87% 595 5,13%
Commercio Roberto Mario Sergio M-MPA 8591 74,11% 1010 8,71% 9601 82,82% 1991 17,18%
Compagnon Angelo UDCPTP 11025 95,11% 9 0,08% 11034 95,19% 558 4,81%
Concia Anna Paola PD 10617 91,59% 0 0,00% 10617 91,59% 975 8,41%
Consiglio Nunziante LNP 10765 92,87% 143 1,23% 10908 94,10% 684 5,90%
Consolo Giuseppe FLPTP 10291 88,78% 460 3,97% 10751 92,74% 841 7,26%
Conte Gianfranco PDL 8211 70,83% 2929 25,27% 11140 96,10% 452 3,90%
Conte Giorgio FLPTP 4728 88,89% 0 0,00% 4728 88,89% 591 11,11%
Contento Manlio PDL 11403 98,37% 0 0,00% 11403 98,37% 189 1,63%
Corsaro Massimo Enrico PDL 8818 76,07% 139 1,20% 8957 77,27% 2635 22,73%
Corsini Paolo PD 10409 89,79% 425 3,67% 10834 93,46% 758 6,54%
Coscia Maria PD 10866 93,74% 61 0,53% 10927 94,26% 665 5,74%
Cosentino Nicola PDL 5375 46,37% 2959 25,53% 8334 71,89% 3258 28,11%
Cosenza Giulia PDL 7207 62,17% 0 0,00% 7207 62,17% 4385 37,83%
Cossiga Giuseppe PDL 4117 35,52% 5265 45,42% 9382 80,94% 2210 19,06%
Costa Enrico PDL 11084 95,62% 0 0,00% 11084 95,62% 508 4,38%
Craxi Stefania Gabriella Anasta M-ALT 2194 18,93% 5728 49,41% 7922 68,34% 3670 31,66%
Crimi Rocco PDL 2989 25,79% 6074 52,40% 9063 78,18% 2529 21,82%
Crolla Simone Andrea PDL 1265 76,76% 112 6,80% 1377 83,56% 271 16,44%
Crosetto Guido PDL 3064 26,43% 7151 61,69% 10215 88,12% 1377 11,88%
Crosio Jonny LNP 11238 96,95% 25 0,22% 11263 97,16% 329 2,84%
Cuomo Antonio PD 10546 90,98% 19 0,16% 10565 91,14% 1027 8,86%
Cuperlo Giovanni PD 10477 90,38% 0 0,00% 10477 90,38% 1115 9,62%
D'Alema Massimo PD 4799 41,40% 2178 18,79% 6977 60,19% 4615 39,81%
D'Alessandro Luca PDL 1729 78,59% 0 0,00% 1729 78,59% 471 21,41%
D'Amico Claudio LNP 10032 86,54% 1389 11,98% 11421 98,52% 171 1,48%
D'Anna Vincenzo PT 4396 79,14% 0 0,00% 4396 79,14% 1159 20,86%
D'Antona Olga PD 9770 84,28% 0 0,00% 9770 84,28% 1822 15,72%
D'Antoni Sergio Antonio PD 10171 87,74% 149 1,29% 10320 89,03% 1272 10,97%
D'Incecco Vittoria PD 10172 87,75% 23 0,20% 10195 87,95% 1397 12,05%
D'Ippolito Vitale Ida UDCPTP 9905 85,45% 361 3,11% 10266 88,56% 1326 11,44%
Dal Lago Manuela LNP 9733 83,96% 897 7,74% 10630 91,70% 962 8,30%
Dal Moro Gian Pietro PD 10629 91,69% 0 0,00% 10629 91,69% 963 8,31%
Damiano Cesare PD 9884 85,27% 0 0,00% 9884 85,27% 1708 14,73%
De Angelis Marcello PDL 9391 81,01% 26 0,22% 9417 81,24% 2175 18,76%
De Biasi Emilia Grazia PD 9577 82,62% 1251 10,79% 10828 93,41% 764 6,59%
De Camillis Sabrina PDL 10970 94,63% 14 0,12% 10984 94,76% 608 5,24%
De Corato Riccardo PDL 10843 93,54% 0 0,00% 10843 93,54% 749 6,46%
De Girolamo Nunzia PDL 9350 80,66% 906 7,82% 10256 88,47% 1336 11,53%
De Luca Francesco PDL 9615 82,95% 0 0,00% 9615 82,95% 1977 17,05%
De Micheli Paola PD 8929 77,03% 0 0,00% 8929 77,03% 2663 22,97%
De Nichilo Rizzoli Melania PDL 11071 95,51% 0 0,00% 11071 95,51% 521 4,49%
De Pasquale Rosa PD 10717 92,45% 0 0,00% 10717 92,45% 875 7,55%
De Poli Antonio UDCPTP 8579 74,01% 0 0,00% 8579 74,01% 3013 25,99%
De Torre Maria Letizia PD 9833 84,83% 0 0,00% 9833 84,83% 1759 15,17%
Del Tenno Maurizio PDL 10096 87,09% 0 0,00% 10096 87,09% 1496 12,91%
Delfino Teresio UDCPTP 10370 89,46% 232 2,00% 10602 91,46% 990 8,54%
Dell'Elce Giovanni PDL 10311 88,95% 0 0,00% 10311 88,95% 1281 11,05%
Della Vedova Benedetto FLPTP 10527 90,81% 286 2,47% 10813 93,28% 779 6,72%
Desiderati Marco LNP 6778 90,94% 1 0,01% 6779 90,96% 674 9,04%
Di Biagio Aldo FLPTP 10353 89,31% 108 0,93% 10461 90,24% 1131 9,76%
Di Cagno Abbrescia Simeone PDL 9572 82,57% 0 0,00% 9572 82,57% 2020 17,43%
Di Caterina Marcello PDL 11040 95,24% 20 0,17% 11060 95,41% 532 4,59%
Di Centa Manuela PDL 8808 75,98% 0 0,00% 8808 75,98% 2784 24,02%
Di Giuseppe Anita IDV 9665 83,38% 0 0,00% 9665 83,38% 1927 16,62%
Di Pietro Antonio IDV 5240 45,20% 128 1,10% 5368 46,31% 6224 53,69%
Di Stanislao Augusto IDV 8196 88,02% 423 4,54% 8619 92,57% 692 7,43%
Di Virgilio Domenico PDL 11414 98,46% 0 0,00% 11414 98,46% 178 1,54%
Di Vizia Gian Carlo LNP 5165 94,72% 0 0,00% 5165 94,72% 288 5,28%
Dima Giovanni PDL 9860 85,06% 0 0,00% 9860 85,06% 1732 14,94%
Dionisi Armando UDCPTP 10130 87,39% 0 0,00% 10130 87,39% 1462 12,61%
Distaso Antonio PDL 8907 76,84% 12 0,10% 8919 76,94% 2673 23,06%
Divella Francesco FLPTP 5678 48,98% 0 0,00% 5678 48,98% 5914 51,02%
Donadi Massimo M-DL 6506 56,12% 3152 27,19% 9658 83,32% 1934 16,68%
Dozzo Gianpaolo LNP 8566 73,90% 2026 17,48% 10592 91,37% 1000 8,63%
Duilio Lino PD 10270 88,60% 313 2,70% 10583 91,30% 1009 8,70%
Dussin Guido LNP 9927 85,64% 328 2,83% 10255 88,47% 1337 11,53%
Esposito Stefano PD 9866 85,11% 0 0,00% 9866 85,11% 1726 14,89%
Evangelisti Fabio IDV 8931 77,04% 723 6,24% 9654 83,28% 1938 16,72%
Fabbri Luigi MISTO-IL-P 2000 97,51% 0 0,00% 2000 97,51% 51 2,49%
Fabi Sabina LNP 2095 97,81% 0 0,00% 2095 97,81% 47 2,19%
Fadda Paolo PD 10412 89,82% 0 0,00% 10412 89,82% 1180 10,18%
Faenzi Monica PDL 10658 91,94% 0 0,00% 10658 91,94% 934 8,06%
Fallica Giuseppe M-GSPA 9369 80,82% 1845 15,92% 11214 96,74% 378 3,26%
Farina Coscioni Maria Antonietta PD 10356 89,34% 0 0,00% 10356 89,34% 1236 10,66%
Farina Gianni PD 8630 74,45% 2115 18,25% 10745 92,69% 847 7,31%
Farina Renato PDL 9206 79,42% 2018 17,41% 11224 96,83% 368 3,17%
Farinone Enrico PD 11014 95,01% 197 1,70% 11211 96,71% 381 3,29%
Fava Giovanni LNP 8455 72,94% 1924 16,60% 10379 89,54% 1213 10,46%
Favia David IDV 9580 82,64% 0 0,00% 9580 82,64% 2012 17,36%
Fedi Marco PD 8150 70,31% 96 0,83% 8246 71,14% 3346 28,86%
Fedriga Massimiliano LNP 11280 97,31% 7 0,06% 11287 97,37% 305 2,63%
Ferranti Donatella PD 10126 87,35% 45 0,39% 10171 87,74% 1421 12,26%
Ferrari Pierangelo PD 11234 96,91% 0 0,00% 11234 96,91% 358 3,09%
Fiano Emanuele PD 10314 88,98% 348 3,00% 10662 91,98% 930 8,02%
Fiorio Massimo PD 10421 89,90% 0 0,00% 10421 89,90% 1171 10,10%
Fioroni Giuseppe PD 6765 58,36% 0 0,00% 6765 58,36% 4827 41,64%
Fitto Raffaele PDL 2771 23,90% 7252 62,56% 10023 86,46% 1569 13,54%
Fluvi Alberto PD 10079 86,95% 0 0,00% 10079 86,95% 1513 13,05%
Fogliardi Giampaolo PD 11385 98,21% 0 0,00% 11385 98,21% 207 1,79%
Fogliato Sebastiano LNP 10861 93,69% 1 0,01% 10862 93,70% 730 6,30%
Follegot Fulvio LNP 11147 96,16% 0 0,00% 11147 96,16% 445 3,84%
Fontana Gregorio PDL 9463 81,63% 1972 17,01% 11435 98,65% 157 1,35%
Fontana Vincenzo Antonio PDL 10551 91,02% 0 0,00% 10551 91,02% 1041 8,98%
Fontanelli Paolo PD 10591 91,36% 0 0,00% 10591 91,36% 1001 8,64%
Forcieri Giovanni Lorenzo PD 75 18,38% 0 0,00% 75 18,38% 333 81,62%
Forcolin Gianluca LNP 10678 92,12% 0 0,00% 10678 92,12% 914 7,88%
Formichella Nicola PDL 10976 94,69% 120 1,04% 11096 95,72% 496 4,28%
Formisano Aniello M-DL 8379 72,28% 173 1,49% 8552 73,78% 3040 26,22%
Formisano Anna Teresa UDCPTP 9301 80,24% 261 2,25% 9562 82,49% 2030 17,51%
Foti Antonino PDL 10769 92,90% 76 0,66% 10845 93,56% 747 6,44%
Foti Tommaso PDL 11188 96,51% 152 1,31% 11340 97,83% 252 2,17%
Franceschini Dario PD 7363 63,52% 887 7,65% 8250 71,17% 3342 28,83%
Frassinetti Paola PDL 11051 95,33% 510 4,40% 11561 99,73% 31 0,27%
Frattini Franco PDL 1405 12,12% 8316 71,74% 9721 83,86% 1871 16,14%
Froner Laura PD 10940 94,38% 61 0,53% 11001 94,90% 591 5,10%
Fucci Benedetto Francesco PDL 11106 95,81% 0 0,00% 11106 95,81% 486 4,19%
Fugatti Maurizio LNP 10378 89,53% 151 1,30% 10529 90,83% 1063 9,17%
Gaglione Antonio M-IL 953 8,22% 0 0,00% 953 8,22% 10639 91,78%
Galati Giuseppe PDL 6740 58,14% 2536 21,88% 9276 80,02% 2316 19,98%
Galletti Gian Luca UDCPTP 9996 86,23% 184 1,59% 10180 87,82% 1412 12,18%
Galli Daniele FLPTP 1829 89,18% 34 1,66% 1863 90,83% 188 9,17%
Garagnani Fabio PDL 11457 98,84% 0 0,00% 11457 98,84% 135 1,16%
Garavini Laura PD 10067 86,84% 323 2,79% 10390 89,63% 1202 10,37%
Garofalo Vincenzo PDL 10646 91,84% 0 0,00% 10646 91,84% 946 8,16%
Garofani Francesco Saverio PD 10805 93,21% 150 1,29% 10955 94,50% 637 5,50%
Gasbarra Enrico PD 8820 76,09% 0 0,00% 8820 76,09% 2772 23,91%
Gatti Maria Grazia PD 11189 96,52% 0 0,00% 11189 96,52% 403 3,48%
Gava Fabio M-ILPI 10443 90,09% 9 0,08% 10452 90,17% 1140 9,83%
Gelmini Mariastella PDL 3184 27,47% 6334 54,64% 9518 82,11% 2074 17,89%
Genovese Francantonio PD 9470 81,69% 55 0,47% 9525 82,17% 2067 17,83%
Gentiloni Silveri Paolo PD 7924 68,36% 0 0,00% 7924 68,36% 3668 31,64%
Ghedini Niccolo' PDL 2153 18,57% 0 0,00% 2153 18,57% 9439 81,43%
Ghiglia Agostino PDL 10893 93,97% 138 1,19% 11031 95,16% 561 4,84%
Ghizzoni Manuela PD 11050 95,32% 122 1,05% 11172 96,38% 420 3,62%
Giachetti Roberto PD 11325 97,70% 0 0,00% 11325 97,70% 267 2,30%
Giacomelli Antonello PD 8578 74,00% 0 0,00% 8578 74,00% 3014 26,00%
Giacomoni Sestino PDL 9772 84,30% 0 0,00% 9772 84,30% 1820 15,70%
Giammanco Gabriella PDL 10577 91,24% 0 0,00% 10577 91,24% 1015 8,76%
Gianni Giuseppe PDL 2412 52,02% 0 0,00% 2412 52,02% 2225 47,98%
Gibiino Vincenzo PDL 10004 86,30% 65 0,56% 10069 86,86% 1523 13,14%
Gidoni Franco LNP 11164 96,31% 23 0,20% 11187 96,51% 405 3,49%
Ginefra Dario PD 11019 95,06% 19 0,16% 11038 95,22% 554 4,78%
Ginoble Tommaso PD 9431 81,36% 0 0,00% 9431 81,36% 2161 18,64%
Giorgetti Alberto PDL 3832 33,06% 5813 50,15% 9645 83,20% 1947 16,80%
Giorgetti Giancarlo LNP 4211 36,33% 6771 58,41% 10982 94,74% 610 5,26%
Giovanelli Oriano PD 10078 86,94% 0 0,00% 10078 86,94% 1514 13,06%
Girlanda Rocco PDL 10348 89,27% 0 0,00% 10348 89,27% 1244 10,73%
Giro Francesco Maria PDL 4887 42,16% 5793 49,97% 10680 92,13% 912 7,87%
Giulietti Giuseppe M-ALT 9303 80,25% 0 0,00% 9303 80,25% 2289 19,75%
Gnecchi Marialuisa PD 10659 91,95% 0 0,00% 10659 91,95% 933 8,05%
Goisis Paola LNP 10715 92,43% 357 3,08% 11072 95,51% 520 4,49%
Golfo Lella PDL 9694 83,63% 0 0,00% 9694 83,63% 1898 16,37%
Gottardo Isidoro PDL 11088 95,65% 0 0,00% 11088 95,65% 504 4,35%
Gozi Sandro PD 9923 85,60% 46 0,40% 9969 86,00% 1623 14,00%
Granata Benedetto Fabio FLPTP 9546 82,35% 411 3,55% 9957 85,90% 1635 14,10%
Grassano Maurizio M-IL 2872 54,67% 174 3,31% 3046 57,99% 2207 42,01%
Grassi Gero PD 9967 85,98% 22 0,19% 9989 86,17% 1603 13,83%
Graziano Stefano PD 10339 89,19% 591 5,10% 10930 94,29% 662 5,71%
Grimaldi Ugo Maria Gianfranco M-GSPA 7184 61,97% 0 0,00% 7184 61,97% 4408 38,03%
Grimoldi Paolo LNP 10524 90,79% 200 1,73% 10724 92,51% 868 7,49%
Guzzanti Paolo M-IL 4322 37,28% 1373 11,84% 5695 49,13% 5897 50,87%
Holzmann Giorgio PDL 11334 97,77% 7 0,06% 11341 97,83% 251 2,17%
Iannaccone Arturo M-ASUD 8502 73,34% 1134 9,78% 9636 83,13% 1956 16,87%
Iannarilli Antonello PDL 9164 79,05% 0 0,00% 9164 79,05% 2428 20,95%
Iannuzzi Tino PD 11507 99,27% 0 0,00% 11507 99,27% 85 0,73%
Iapicca Maurizio M-GSPA 9843 84,91% 19 0,16% 9862 85,08% 1730 14,92%
Isidori Eraldo LNP 4469 94,66% 0 0,00% 4469 94,66% 252 5,34%
Jannone Giorgio PDL 5571 48,06% 4172 35,99% 9743 84,05% 1849 15,95%
La Forgia Antonio PD 9031 77,91% 0 0,00% 9031 77,91% 2561 22,09%
La Loggia Enrico PDL 9991 86,19% 502 4,33% 10493 90,52% 1099 9,48%
La Malfa Giorgio M-LDIE 5691 49,09% 1334 11,51% 7025 60,60% 4567 39,40%
La Russa Ignazio PDL 724 6,25% 7786 67,17% 8510 73,41% 3082 26,59%
Laboccetta Amedeo PDL 9550 82,38% 188 1,62% 9738 84,01% 1854 15,99%
Laffranco Pietro PDL 11149 96,18% 0 0,00% 11149 96,18% 443 3,82%
Lagana' Fortugno Maria Grazia M-ALT 9193 79,30% 0 0,00% 9193 79,30% 2399 20,70%
Lainati Giorgio PDL 11574 99,84% 0 0,00% 11574 99,84% 18 0,16%
Lamorte Donato FLPTP 8596 74,15% 859 7,41% 9455 81,56% 2137 18,44%
Landolfi Mario PDL 10544 90,96% 0 0,00% 10544 90,96% 1048 9,04%
