Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Gennaio 2013 relativi alle 4927 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo FUTURO E LIBERTA’ PER IL TERZO POLO (FLPTP)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Barbaro Claudio FLPTP 3662 74,33% 0 0,00% 3662 74,33% 1265 25,67%
Bocchino Italo FLPTP 2231 45,28% 559 11,35% 2790 56,63% 2137 43,37%
Bongiorno Giulia FLPTP 1673 33,96% 1875 38,06% 3548 72,01% 1379 27,99%
Briguglio Carmelo FLPTP 3244 65,84% 0 0,00% 3244 65,84% 1683 34,16%
Consolo Giuseppe FLPTP 4045 82,10% 346 7,02% 4391 89,12% 536 10,88%
Conte Giorgio FLPTP 4378 88,86% 0 0,00% 4378 88,86% 549 11,14%
Della Vedova Benedetto FLPTP 4101 83,24% 286 5,80% 4387 89,04% 540 10,96%
Di Biagio Aldo FLPTP 4244 86,14% 77 1,56% 4321 87,70% 606 12,30%
Divella Francesco FLPTP 1381 28,03% 0 0,00% 1381 28,03% 3546 71,97%
Galli Daniele FLPTP 1599 88,44% 34 1,88% 1633 90,32% 175 9,68%
Granata Benedetto Fabio FLPTP 3643 73,94% 109 2,21% 3752 76,15% 1175 23,85%
Lamorte Donato FLPTP 3268 66,33% 315 6,39% 3583 72,72% 1344 27,28%
Menia Roberto FLPTP 3642 73,92% 132 2,68% 3774 76,60% 1153 23,40%
Moroni Chiara FLPTP 2935 60,03% 0 0,00% 2935 60,03% 1954 39,97%
Muro Luigi FLPTP 2828 79,98% 0 0,00% 2828 79,98% 708 20,02%
Paglia Gianfranco FLPTP 4397 89,24% 29 0,59% 4426 89,83% 501 10,17%
Patarino Carmine Santo FLPTP 3981 80,80% 0 0,00% 3981 80,80% 946 19,20%
Perina Flavia FLPTP 2992 60,73% 0 0,00% 2992 60,73% 1935 39,27%
Proietti Cosimi Francesco FLPTP 4430 89,91% 88 1,79% 4518 91,70% 409 8,30%
Raisi Enzo FLPTP 3617 73,41% 27 0,55% 3644 73,96% 1283 26,04%
Ruben Alessandro FLPTP 2520 51,15% 83 1,68% 2603 52,83% 2324 47,17%
Scanderebech Deodato FLPTP 2252 95,46% 0 0,00% 2252 95,46% 107 4,54%
Toto Daniele FLPTP 4427 94,63% 3 0,06% 4430 94,70% 248 5,30%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.