Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Gennaio 2013 relativi alle 11620 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo POPOLO DELLA LIBERTA' (PDL)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abelli Gian Carlo PDL 9568 82,34% 0 0,00% 9568 82,34% 2052 17,66%
Abrignani Ignazio PDL 10347 89,04% 0 0,00% 10347 89,04% 1273 10,96%
Alfano Angelino PDL 1164 10,02% 7440 64,03% 8604 74,04% 3016 25,96%
Alfano Gioacchino PDL 11247 96,79% 0 0,00% 11247 96,79% 373 3,21%
Angeli Giuseppe PDL 5737 50,51% 10 0,09% 5747 50,60% 5611 49,40%
Angelucci Antonio PDL 3072 26,44% 0 0,00% 3072 26,44% 8548 73,56%
Aracri Francesco PDL 8627 74,24% 0 0,00% 8627 74,24% 2993 25,76%
Aracu Sabatino PDL 9756 83,96% 0 0,00% 9756 83,96% 1864 16,04%
Armosino Maria Teresa PDL 8536 73,46% 0 0,00% 8536 73,46% 3084 26,54%
Ascierto Filippo PDL 8929 76,84% 47 0,40% 8976 77,25% 2644 22,75%
Baccini Mario PDL 3579 64,11% 95 1,70% 3674 65,81% 1909 34,19%
Baldelli Simone PDL 11595 99,78% 0 0,00% 11595 99,78% 25 0,22%
Barani Lucio PDL 11395 98,06% 0 0,00% 11395 98,06% 225 1,94%
Barba Vincenzo PDL 6284 54,08% 110 0,95% 6394 55,03% 5226 44,97%
Barbieri Emerenzio PDL 9923 85,40% 872 7,50% 10795 92,90% 825 7,10%
Beccalossi Viviana PDL 10679 91,90% 0 0,00% 10679 91,90% 941 8,10%
Bellotti Luca PDL 8758 84,15% 0 0,00% 8758 84,15% 1649 15,85%
Berardi Amato PDL 9237 79,49% 11 0,09% 9248 79,59% 2372 20,41%
Bergamini Deborah PDL 9252 79,62% 1388 11,94% 10640 91,57% 980 8,43%
Berlusconi Silvio PDL 36 0,31% 9284 79,90% 9320 80,21% 2300 19,79%
Bernardo Maurizio PDL 9630 82,87% 1 0,01% 9631 82,88% 1989 17,12%
Bernini Anna Maria PDL 9024 77,66% 313 2,69% 9337 80,35% 2283 19,65%
Berruti Massimo Maria PDL 7807 67,19% 0 0,00% 7807 67,19% 3813 32,81%
Biancofiore Michaela PDL 9023 77,65% 173 1,49% 9196 79,14% 2424 20,86%
Bianconi Maurizio PDL 10143 87,29% 0 0,00% 10143 87,29% 1477 12,71%
Biasotti Sandro PDL 10384 89,36% 0 0,00% 10384 89,36% 1236 10,64%
Biava Francesco PDL 7263 62,50% 0 0,00% 7263 62,50% 4357 37,50%
Bocciardo Mariella PDL 11308 97,31% 0 0,00% 11308 97,31% 312 2,69%
Bonaiuti Paolo PDL 3347 28,80% 7173 61,73% 10520 90,53% 1100 9,47%
Boniver Margherita PDL 6716 57,80% 4006 34,48% 10722 92,27% 898 7,73%
Brambilla Michela Vittoria PDL 668 5,75% 8399 72,28% 9067 78,03% 2553 21,97%
Brancher Aldo PDL 7872 67,75% 2518 21,67% 10390 89,41% 1230 10,59%
Brunetta Renato PDL 4821 41,49% 5459 46,98% 10280 88,47% 1340 11,53%
Bruno Donato PDL 10906 93,86% 420 3,61% 11326 97,47% 294 2,53%
Calabria Annagrazia PDL 10229 88,56% 0 0,00% 10229 88,56% 1322 11,44%
Calderisi Giuseppe PDL 10699 92,07% 0 0,00% 10699 92,07% 921 7,93%
Cannella Pietro PDL 1532 72,26% 0 0,00% 1532 72,26% 588 27,74%
Carfagna Maria Rosaria PDL 3246 27,93% 7007 60,30% 10253 88,24% 1367 11,76%
Casero Luigi PDL 3841 33,06% 6371 54,83% 10212 87,88% 1408 12,12%
Cassinelli Roberto PDL 11536 99,28% 59 0,51% 11595 99,78% 25 0,22%
Castellani Carla PDL 10728 92,32% 0 0,00% 10728 92,32% 892 7,68%
Castiello Giuseppina PDL 10636 91,53% 152 1,31% 10788 92,84% 832 7,16%
Catanoso Basilio PDL 8749 75,29% 1 0,01% 8750 75,30% 2870 24,70%
Ceccacci Rubino Fiorella PDL 9940 85,54% 0 0,00% 9940 85,54% 1680 14,46%
Centemero Elena PDL 9315 80,16% 134 1,15% 9449 81,32% 2171 18,68%
Ceroni Remigio PDL 11606 99,88% 0 0,00% 11606 99,88% 14 0,12%
Cesaro Luigi PDL 8197 70,54% 0 0,00% 8197 70,54% 3423 29,46%
Cicchitto Fabrizio PDL 5988 51,53% 3693 31,78% 9681 83,31% 1939 16,69%
Ciccioli Carlo PDL 10526 90,59% 0 0,00% 10526 90,59% 1094 9,41%
Cicu Salvatore PDL 10351 89,08% 170 1,46% 10521 90,54% 1099 9,46%
Cirielli Edmondo PDL 4392 37,80% 6732 57,93% 11124 95,73% 496 4,27%
Colucci Francesco PDL 5121 44,07% 5563 47,87% 10684 91,94% 936 8,06%
Conte Gianfranco PDL 8211 70,66% 2957 25,45% 11168 96,11% 452 3,89%
Contento Manlio PDL 11431 98,37% 0 0,00% 11431 98,37% 189 1,63%
Corsaro Massimo Enrico PDL 8818 75,89% 139 1,20% 8957 77,08% 2663 22,92%
Cosentino Nicola PDL 5393 46,41% 2959 25,46% 8352 71,88% 3268 28,12%
Cosenza Giulia PDL 7059 69,49% 0 0,00% 7059 69,49% 3099 30,51%
Cossiga Giuseppe PDL 4130 35,54% 5265 45,31% 9395 80,85% 2225 19,15%
Costa Enrico PDL 11084 95,39% 0 0,00% 11084 95,39% 536 4,61%
Crimi Rocco PDL 2989 25,72% 6074 52,27% 9063 77,99% 2557 22,01%
Crolla Simone Andrea PDL 1292 77,09% 112 6,68% 1404 83,77% 272 16,23%
Crosetto Guido PDL 3064 26,37% 7151 61,54% 10215 87,91% 1405 12,09%
D'Alessandro Luca PDL 1752 78,64% 0 0,00% 1752 78,64% 476 21,36%
De Angelis Marcello PDL 9412 81,00% 26 0,22% 9438 81,22% 2182 18,78%
De Camillis Sabrina PDL 10993 94,60% 14 0,12% 11007 94,72% 613 5,28%
De Corato Riccardo PDL 10843 93,31% 0 0,00% 10843 93,31% 777 6,69%
De Girolamo Nunzia PDL 9350 80,46% 906 7,80% 10256 88,26% 1364 11,74%
De Luca Francesco PDL 9615 82,75% 0 0,00% 9615 82,75% 2005 17,25%
De Nichilo Rizzoli Melania PDL 11071 95,28% 0 0,00% 11071 95,28% 549 4,72%
Del Tenno Maurizio PDL 10107 86,98% 0 0,00% 10107 86,98% 1513 13,02%
Dell'Elce Giovanni PDL 10311 88,73% 0 0,00% 10311 88,73% 1309 11,27%
Di Cagno Abbrescia Simeone PDL 9598 82,60% 0 0,00% 9598 82,60% 2022 17,40%
Di Caterina Marcello PDL 11061 95,19% 20 0,17% 11081 95,36% 539 4,64%
Di Centa Manuela PDL 8825 75,95% 0 0,00% 8825 75,95% 2795 24,05%
Di Virgilio Domenico PDL 11442 98,47% 0 0,00% 11442 98,47% 178 1,53%
Dima Giovanni PDL 9886 85,08% 0 0,00% 9886 85,08% 1734 14,92%
Distaso Antonio PDL 8925 76,81% 12 0,10% 8937 76,91% 2683 23,09%
Faenzi Monica PDL 10686 91,96% 0 0,00% 10686 91,96% 934 8,04%
Farina Renato PDL 9206 79,23% 2046 17,61% 11252 96,83% 368 3,17%
Fitto Raffaele PDL 2771 23,85% 7252 62,41% 10023 86,26% 1597 13,74%
Fontana Gregorio PDL 9463 81,44% 1972 16,97% 11435 98,41% 185 1,59%
Formichella Nicola PDL 10976 94,46% 120 1,03% 11096 95,49% 524 4,51%
Foti Antonino PDL 10794 92,89% 76 0,65% 10870 93,55% 750 6,45%
Foti Tommaso PDL 11188 96,28% 180 1,55% 11368 97,83% 252 2,17%
Frassinetti Paola PDL 11079 95,34% 510 4,39% 11589 99,73% 31 0,27%
Frattini Franco PDL 1428 12,29% 8316 71,57% 9744 83,86% 1876 16,14%
Fucci Benedetto Francesco PDL 11131 95,79% 0 0,00% 11131 95,79% 489 4,21%
Galati Giuseppe PDL 6740 58,00% 2536 21,82% 9276 79,83% 2344 20,17%
Garagnani Fabio PDL 11477 98,77% 0 0,00% 11477 98,77% 143 1,23%
Garofalo Vincenzo PDL 10668 91,81% 0 0,00% 10668 91,81% 952 8,19%
Gelmini Mariastella PDL 3184 27,40% 6334 54,51% 9518 81,91% 2102 18,09%
Ghedini Niccolo' PDL 2153 18,53% 0 0,00% 2153 18,53% 9467 81,47%
Ghiglia Agostino PDL 10893 93,74% 138 1,19% 11031 94,93% 589 5,07%
Giacomoni Sestino PDL 9792 84,27% 0 0,00% 9792 84,27% 1828 15,73%
Giammanco Gabriella PDL 10602 91,24% 0 0,00% 10602 91,24% 1018 8,76%
Gibiino Vincenzo PDL 10032 86,33% 65 0,56% 10097 86,89% 1523 13,11%
Giorgetti Alberto PDL 3832 32,98% 5813 50,03% 9645 83,00% 1975 17,00%
Girlanda Rocco PDL 10348 89,05% 0 0,00% 10348 89,05% 1272 10,95%
Giro Francesco Maria PDL 4887 42,06% 5793 49,85% 10680 91,91% 940 8,09%
Golfo Lella PDL 9694 83,43% 0 0,00% 9694 83,43% 1926 16,57%
Gottardo Isidoro PDL 11116 95,66% 0 0,00% 11116 95,66% 504 4,34%
Holzmann Giorgio PDL 11334 97,54% 7 0,06% 11341 97,60% 279 2,40%
Iannarilli Antonello PDL 9164 78,86% 0 0,00% 9164 78,86% 2456 21,14%
Jannone Giorgio PDL 5571 47,94% 4200 36,14% 9771 84,09% 1849 15,91%
La Loggia Enrico PDL 10017 86,20% 502 4,32% 10519 90,52% 1101 9,48%
La Russa Ignazio PDL 724 6,23% 7786 67,01% 8510 73,24% 3110 26,76%
Laboccetta Amedeo PDL 9550 82,19% 188 1,62% 9738 83,80% 1882 16,20%
Laffranco Pietro PDL 11174 96,16% 0 0,00% 11174 96,16% 446 3,84%
Lainati Giorgio PDL 11602 99,85% 0 0,00% 11602 99,85% 18 0,15%
Landolfi Mario PDL 10564 90,91% 0 0,00% 10564 90,91% 1056 9,09%
Lazzari Luigi PDL 10335 88,94% 57 0,49% 10392 89,43% 1228 10,57%
Leo Maurizio PDL 8139 70,04% 2789 24,00% 10928 94,04% 692 5,96%
Leone Antonio PDL 7288 62,72% 4244 36,52% 11532 99,24% 88 0,76%
Lisi Ugo PDL 10065 86,62% 135 1,16% 10200 87,78% 1420 12,22%
Lorenzin Beatrice PDL 10705 92,13% 28 0,24% 10733 92,37% 887 7,63%
Lunardi Pietro PDL 10062 86,59% 0 0,00% 10062 86,59% 1558 13,41%
Lupi Maurizio PDL 4161 35,81% 7218 62,12% 11379 97,93% 241 2,07%
Malgieri Gennaro PDL 6621 56,98% 2609 22,45% 9230 79,43% 2390 20,57%
Mancuso Gianni PDL 10554 90,83% 0 0,00% 10554 90,83% 1066 9,17%
Mannucci Barbara PDL 7911 68,08% 0 0,00% 7911 68,08% 3709 31,92%
Mantovano Alfredo PDL 2622 22,56% 7528 64,78% 10150 87,35% 1470 12,65%
Marinello Giuseppe Francesco Maria PDL 10943 94,17% 57 0,49% 11000 94,66% 620 5,34%
Marsilio Marco PDL 10294 88,59% 0 0,00% 10294 88,59% 1326 11,41%
Martinelli Marco PDL 5070 43,63% 0 0,00% 5070 43,63% 6550 56,37%
Martino Antonio PDL 6418 55,23% 1597 13,74% 8015 68,98% 3605 31,02%
Mazzocchi Antonio PDL 5138 44,22% 5640 48,54% 10778 92,75% 842 7,25%
Mazzoni Riccardo PDL 11364 97,80% 11 0,09% 11375 97,89% 245 2,11%
Mazzuca Giancarlo PDL 11143 95,90% 48 0,41% 11191 96,31% 429 3,69%
Meloni Giorgia PDL 3084 26,54% 6590 56,71% 9674 83,25% 1946 16,75%
Migliori Riccardo PDL 6079 52,31% 4782 41,15% 10861 93,47% 759 6,53%
Milanato Lorena PDL 9734 83,77% 1494 12,86% 11228 96,63% 392 3,37%
Milanese Marco Mario PDL 10320 88,81% 0 0,00% 10320 88,81% 1300 11,19%
Minardo Antonino PDL 9557 82,25% 0 0,00% 9557 82,25% 2063 17,75%
Minasso Eugenio PDL 10058 86,56% 0 0,00% 10058 86,56% 1562 13,44%
Misuraca Dore PDL 7619 65,57% 0 0,00% 7619 65,57% 4001 34,43%
Moles Giuseppe PDL 11095 95,48% 195 1,68% 11290 97,16% 330 2,84%
Murgia Bruno PDL 10006 86,11% 0 0,00% 10006 86,11% 1614 13,89%
Mussolini Alessandra PDL 7136 61,41% 1821 15,67% 8957 77,08% 2663 22,92%
Napoli Osvaldo PDL 10853 93,40% 208 1,79% 11061 95,19% 559 4,81%
Nastri Gaetano PDL 11338 97,57% 0 0,00% 11338 97,57% 282 2,43%
Nicolucci Massimo PDL 8723 75,07% 0 0,00% 8723 75,07% 2897 24,93%
Nirenstein Fiamma PDL 8985 77,32% 772 6,64% 9757 83,97% 1863 16,03%
Nizzi Settimo PDL 9411 80,99% 0 0,00% 9411 80,99% 2209 19,01%
Nola Carlo PDL 9549 95,38% 0 0,00% 9549 95,38% 463 4,62%
Pagano Alessandro Saro Alfonso PDL 9013 77,56% 223 1,92% 9236 79,48% 2384 20,52%
Palmieri Antonio PDL 10588 91,12% 0 0,00% 10588 91,12% 1032 8,88%
Palumbo Giuseppe PDL 7529 64,79% 3043 26,19% 10572 90,98% 1048 9,02%
Paniz Maurizio PDL 10197 87,75% 539 4,64% 10736 92,39% 884 7,61%
Papa Alfonso PDL 7858 67,62% 181 1,56% 8039 69,18% 3581 30,82%
Parisi Massimo PDL 11237 96,70% 0 0,00% 11237 96,70% 383 3,30%
Pelino Paola PDL 11278 97,06% 0 0,00% 11278 97,06% 342 2,94%
Pepe Antonio PDL 7414 63,80% 0 0,00% 7414 63,80% 4206 36,20%
Pescante Mario PDL 7933 68,27% 3176 27,33% 11109 95,60% 511 4,40%
Petrenga Giovanna PDL 10878 93,61% 23 0,20% 10901 93,81% 719 6,19%
Pianetta Enrico PDL 10820 93,12% 733 (*) 6,31% (*) 11553 (*) 99,42% (*) 67 (*) 0,58% (*)
Picchi Guglielmo PDL 9644 82,99% 906 7,80% 10550 90,79% 1070 9,21%
Pili Mauro PDL 10625 91,44% 0 0,00% 10625 91,44% 995 8,56%
Piso Vincenzo PDL 8882 76,44% 0 0,00% 8882 76,44% 2738 23,56%
Pizzimbone Pier Paolo PDL 64 32,99% 0 0,00% 64 32,99% 130 67,01%
Pizzolante Sergio PDL 11025 94,88% 0 0,00% 11025 94,88% 595 5,12%
Porcu Carmelo PDL 10438 89,83% 0 0,00% 10438 89,83% 1182 10,17%
Prestigiacomo Stefania PDL 2333 20,08% 8330 71,69% 10663 91,76% 957 8,24%
Rampelli Fabio PDL 9206 79,23% 0 0,00% 9206 79,23% 2414 20,77%
Ravetto Laura PDL 9303 80,06% 957 8,24% 10260 88,30% 1360 11,70%
Repetti Manuela PDL 10959 94,31% 1 0,01% 10960 94,32% 660 5,68%
Roccella Eugenia Maria PDL 4277 36,81% 6130 52,75% 10407 89,56% 1213 10,44%
Romani Paolo PDL 3001 25,83% 5665 48,75% 8666 74,58% 2954 25,42%
Romele Giuseppe PDL 11255 96,86% 0 0,00% 11255 96,86% 365 3,14%
Rossi Luciano PDL 11474 98,74% 1 0,01% 11475 98,75% 145 1,25%
Rossi Mariarosaria PDL 8680 74,70% 0 0,00% 8680 74,70% 2940 25,30%
Rosso Roberto PDL 9249 86,79% 333 3,12% 9582 89,91% 1075 10,09%
Rotondi Gianfranco PDL 2691 23,16% 6921 59,56% 9612 82,72% 2008 17,28%
Russo Paolo PDL 7750 66,70% 2806 24,15% 10556 90,84% 1064 9,16%
Saglia Stefano PDL 5736 49,36% 4714 40,57% 10450 89,93% 1170 10,07%
Saltamartini Barbara PDL 9610 82,70% 55 0,47% 9665 83,18% 1955 16,82%
Sammarco Gianfranco PDL 10567 90,94% 0 0,00% 10567 90,94% 1053 9,06%
Santelli Jole PDL 8463 72,83% 50 0,43% 8513 73,26% 3107 26,74%
Savino Elvira PDL 7913 68,10% 0 0,00% 7913 68,10% 3707 31,90%
Sbai Souad PDL 9835 85,20% 0 0,00% 9835 85,20% 1708 14,80%
Scajola Claudio PDL 2577 22,18% 5503 47,36% 8080 69,54% 3540 30,46%
Scalera Giuseppe PDL 9885 85,07% 0 0,00% 9885 85,07% 1735 14,93%
Scandroglio Michele PDL 9653 83,07% 0 0,00% 9653 83,07% 1967 16,93%
Scapagnini Umberto PDL 6940 59,72% 0 0,00% 6940 59,72% 4680 40,28%
Scelli Maurizio PDL 10790 92,86% 0 0,00% 10790 92,86% 830 7,14%
Simeoni Giorgio PDL 10538 90,69% 0 0,00% 10538 90,69% 1082 9,31%
Sisto Francesco Paolo PDL 9165 78,87% 27 0,23% 9192 79,10% 2428 20,90%
Speciale Roberto PDL 11274 97,02% 0 0,00% 11274 97,02% 346 2,98%
Stanca Lucio PDL 7604 65,44% 0 0,00% 7604 65,44% 4016 34,56%
Testoni Piero PDL 10073 86,69% 0 0,00% 10073 86,69% 1547 13,31%
Toccafondi Gabriele PDL 11293 97,19% 12 0,10% 11305 97,29% 315 2,71%
Torrisi Salvatore PDL 11119 95,69% 48 0,41% 11167 96,10% 453 3,90%
Traversa Michele PDL 8201 70,58% 0 0,00% 8201 70,58% 3419 29,42%
Tremonti Giulio PDL 221 1,90% 8980 77,28% 9201 79,18% 2419 20,82%
Valducci Mario PDL 9003 77,48% 2012 17,31% 11015 94,79% 605 5,21%
Valentini Valentino PDL 7315 62,95% 0 0,00% 7315 62,95% 4305 37,05%
Vella Paolo PDL 11591 99,75% 0 0,00% 11591 99,75% 29 0,25%
Ventucci Cosimo PDL 10602 91,24% 0 0,00% 10602 91,24% 1018 8,76%
Verdini Denis PDL 2769 23,83% 0 0,00% 2769 23,83% 8851 76,17%
Vessa Pasquale PDL 8101 69,72% 0 0,00% 8101 69,72% 3519 30,28%
Vignali Raffaello PDL 11184 96,25% 65 0,56% 11249 96,81% 371 3,19%
Vitali Luigi PDL 6813 58,63% 4369 37,60% 11182 96,23% 438 3,77%
Vito Elio PDL 7101 61,11% 2124 18,28% 9225 79,39% 2395 20,61%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Tale cifra deve intendersi ridotta delle 22 votazioni svoltesi nella giornata del 24 giugno 2010, a cui il deputato non ha partecipato in quanto ancora in missione. Devono intendersi corrispondentemente modificati i relativi dati, sia in termini assoluti che percentuali.