Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Gennaio 2013 relativi alle 11620 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abelli Gian Carlo PDL 9568 82,34% 0 0,00% 9568 82,34% 2052 17,66%
Abrignani Ignazio PDL 10347 89,04% 0 0,00% 10347 89,04% 1273 10,96%
Adinolfi Mario PD 1138 89,18% 0 0,00% 1138 89,18% 138 10,82%
Adornato Ferdinando UDCPTP 8092 69,64% 0 0,00% 8092 69,64% 3528 30,36%
Agostini Luciano PD 10789 92,85% 0 0,00% 10789 92,85% 831 7,15%
Albini Tea PD 2974 96,06% 0 0,00% 2974 96,06% 122 3,94%
Albonetti Gabriele PD 6125 52,71% 4780 41,14% 10905 93,85% 715 6,15%
Alessandri Angelo M-ALT 5553 47,79% 5350 46,04% 10903 93,83% 717 6,17%
Alfano Angelino PDL 1164 10,02% 7440 64,03% 8604 74,04% 3016 25,96%
Alfano Gioacchino PDL 11247 96,79% 0 0,00% 11247 96,79% 373 3,21%
Allasia Stefano LNP 11358 97,75% 13 0,11% 11371 97,86% 249 2,14%
Amici Sesa PD 9126 78,54% 508 4,37% 9634 82,91% 1986 17,09%
Angeli Giuseppe PDL 5873 50,54% 10 0,09% 5883 50,63% 5737 49,37%
Angelucci Antonio PDL 3072 26,44% 0 0,00% 3072 26,44% 8548 73,56%
Antonione Roberto M-ILPI 6850 58,95% 2617 22,52% 9467 81,47% 2153 18,53%
Aracri Francesco PDL 8627 74,24% 0 0,00% 8627 74,24% 2993 25,76%
Aracu Sabatino PDL 9756 83,96% 0 0,00% 9756 83,96% 1864 16,04%
Argentin Ileana PD 9463 81,44% 0 0,00% 9463 81,44% 2157 18,56%
Armosino Maria Teresa PDL 8536 73,46% 0 0,00% 8536 73,46% 3084 26,54%
Ascierto Filippo PDL 8929 76,84% 47 0,40% 8976 77,25% 2644 22,75%
Baccini Mario PDL 5323 45,81% 95 0,82% 5418 46,63% 6202 53,37%
Bachelet Giovanni Battista PD 10668 91,81% 1 0,01% 10669 91,82% 951 8,18%
Baldelli Simone PDL 11595 99,78% 0 0,00% 11595 99,78% 25 0,22%
Barani Lucio PDL 11395 98,06% 0 0,00% 11395 98,06% 225 1,94%
Barba Vincenzo PDL 6284 54,08% 110 0,95% 6394 55,03% 5226 44,97%
Barbareschi Luca Giorgio M-ALT 4716 40,59% 128 1,10% 4844 41,69% 6776 58,31%
Barbaro Claudio FLPTP 9326 80,26% 0 0,00% 9326 80,26% 2294 19,74%
Barbato Francesco IDV 9421 81,08% 0 0,00% 9421 81,08% 2199 18,92%
Barbi Mario PD 9852 84,78% 1293 (*) 11,13% (*) 11145 (*) 95,91% (*) 475 (*) 4,09% (*)
Barbieri Emerenzio PDL 9923 85,40% 872 7,50% 10795 92,90% 825 7,10%
Baretta Pier Paolo PD 9284 79,90% 220 1,89% 9504 81,79% 2116 18,21%
Beccalossi Viviana PDL 10679 91,90% 0 0,00% 10679 91,90% 941 8,10%
Belcastro Elio Vittorio M-ASUD 7930 68,24% 77 0,66% 8007 68,91% 3613 31,09%
Bellanova Teresa PD 11382 97,95% 0 0,00% 11382 97,95% 238 2,05%
Bellotti Luca PDL 9780 84,17% 0 0,00% 9780 84,17% 1840 15,83%
Beltrandi Marco PD 10268 88,36% 0 0,00% 10268 88,36% 1352 11,64%
Benamati Gianluca PD 10628 91,46% 114 0,98% 10742 92,44% 878 7,56%
Berardi Amato PDL 9237 79,49% 11 0,09% 9248 79,59% 2372 20,41%
Bergamini Deborah PDL 9252 79,62% 1388 11,94% 10640 91,57% 980 8,43%
Berlusconi Silvio PDL 36 0,31% 9284 79,90% 9320 80,21% 2300 19,79%
Bernardini Rita PD 10293 88,58% 0 0,00% 10293 88,58% 1327 11,42%
Bernardo Maurizio PDL 9630 82,87% 1 0,01% 9631 82,88% 1989 17,12%
Bernini Anna Maria PDL 9024 77,66% 313 2,69% 9337 80,35% 2283 19,65%
Berretta Giuseppe PD 10128 87,16% 0 0,00% 10128 87,16% 1492 12,84%
Berruti Massimo Maria PDL 7807 67,19% 0 0,00% 7807 67,19% 3813 32,81%
Bersani Pier Luigi PD 3212 27,64% 0 0,00% 3212 27,64% 8408 72,36%
Bertolini Isabella M-ILPI 9907 85,26% 0 0,00% 9907 85,26% 1713 14,74%
Biancofiore Michaela PDL 9023 77,65% 173 1,49% 9196 79,14% 2424 20,86%
Bianconi Maurizio PDL 10143 87,29% 0 0,00% 10143 87,29% 1477 12,71%
Biasotti Sandro PDL 10384 89,36% 0 0,00% 10384 89,36% 1236 10,64%
Biava Francesco PDL 7263 62,50% 0 0,00% 7263 62,50% 4357 37,50%
Bindi Rosy PD 3768 32,43% 7810 67,21% 11578 99,64% 42 0,36%
Binetti Paola UDCPTP 10256 88,26% 0 0,00% 10256 88,26% 1364 11,74%
Bitonci Massimo LNP 10856 93,43% 0 0,00% 10856 93,43% 764 6,57%
Bobba Luigi PD 10329 88,89% 0 0,00% 10329 88,89% 1291 11,11%
Bocchino Italo FLPTP 7208 62,03% 625 5,38% 7833 67,41% 3787 32,59%
Bocci Gianpiero PD 10461 90,03% 921 7,93% 11382 97,95% 238 2,05%
Boccia Francesco PD 9426 81,12% 0 0,00% 9426 81,12% 2194 18,88%
Bocciardo Mariella PDL 11308 97,31% 0 0,00% 11308 97,31% 312 2,69%
Boccuzzi Antonio PD 9461 81,42% 0 0,00% 9461 81,42% 2159 18,58%
Boffa Costantino PD 11226 96,61% 29 0,25% 11255 96,86% 365 3,14%
Bonaiuti Paolo PDL 3347 28,80% 7173 61,73% 10520 90,53% 1100 9,47%
Bonavitacola Fulvio PD 9578 82,43% 0 0,00% 9578 82,43% 2042 17,57%
Bonciani Alessio UDCPTP 10942 94,17% 6 0,05% 10948 94,22% 672 5,78%
Bongiorno Giulia FLPTP 3804 32,74% 5463 47,01% 9267 79,75% 2353 20,25%
Bonino Guido LNP 10309 88,72% 0 0,00% 10309 88,72% 1311 11,28%
Boniver Margherita PDL 6716 57,80% 4006 34,48% 10722 92,27% 898 7,73%
Bordo Michele PD 9756 83,96% 229 1,97% 9985 85,93% 1635 14,07%
Borghesi Antonio IDV 9397 80,87% 734 6,32% 10131 87,19% 1489 12,81%
Bosi Francesco UDCPTP 8821 75,91% 389 3,35% 9210 79,26% 2410 20,74%
Bossa Luisa PD 10246 88,18% 181 1,56% 10427 89,73% 1193 10,27%
Bossi Umberto LNP 572 4,92% 8472 72,91% 9044 77,83% 2576 22,17%
Braga Chiara PD 10860 93,46% 34 0,29% 10894 93,75% 726 6,25%
Bragantini Matteo LNP 11474 98,74% 0 0,00% 11474 98,74% 146 1,26%
Brambilla Michela Vittoria PDL 668 5,75% 8399 72,28% 9067 78,03% 2553 21,97%
Brancher Aldo PDL 7872 67,75% 2518 21,67% 10390 89,41% 1230 10,59%
Brandolini Sandro PD 11409 98,18% 0 0,00% 11409 98,18% 211 1,82%
Bratti Alessandro PD 9379 80,71% 1589 13,67% 10968 94,39% 652 5,61%
Bressa Gianclaudio PD 7373 63,45% 0 0,00% 7373 63,45% 4247 36,55%
Briguglio Carmelo FLPTP 8818 75,89% 184 1,58% 9002 77,47% 2618 22,53%
Brugger Siegfried M-MIN 8141 70,06% 2853 24,55% 10994 94,61% 626 5,39%
Brunetta Renato PDL 4821 41,49% 5459 46,98% 10280 88,47% 1340 11,53%
Bruno Donato PDL 10906 93,86% 420 3,61% 11326 97,47% 294 2,53%
Bucchino Gino PD 8506 73,20% 203 1,75% 8709 74,95% 2911 25,05%
Buonanno Gianluca LNP 11254 96,85% 0 0,00% 11254 96,85% 366 3,15%
Buonfiglio Antonio M-FCP 1599 13,76% 7653 65,86% 9252 79,62% 2368 20,38%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 10347 89,04% 48 0,41% 10395 89,46% 1225 10,54%
Buttiglione Rocco UDCPTP 5028 43,27% 5558 47,83% 10586 91,10% 1034 8,90%
Calabria Annagrazia PDL 10229 88,56% 0 0,00% 10229 88,56% 1322 11,44%
Calderisi Giuseppe PDL 10699 92,07% 0 0,00% 10699 92,07% 921 7,93%
Calearo Ciman Massimo PT 5837 50,23% 0 0,00% 5837 50,23% 5783 49,77%
Calgaro Marco UDCPTP 10051 86,50% 0 0,00% 10051 86,50% 1569 13,50%
Callegari Corrado LNP 10735 92,38% 0 0,00% 10735 92,38% 885 7,62%
Calvisi Giulio PD 10593 91,16% 0 0,00% 10593 91,16% 1027 8,84%
Cambursano Renato M-ALT 9883 85,05% 1 0,01% 9884 85,06% 1736 14,94%
Cannella Pietro PDL 1563 72,03% 0 0,00% 1563 72,03% 607 27,97%
Capano Cinzia PD 9738 83,80% 0 0,00% 9738 83,80% 1882 16,20%
Caparini Davide LNP 6637 57,12% 4819 41,47% 11456 98,59% 164 1,41%
Capitanio Santolini Luisa UDCPTP 9005 77,50% 182 1,57% 9187 79,06% 2433 20,94%
Capodicasa Angelo PD 10300 88,64% 32 0,28% 10332 88,92% 1288 11,08%
Cardinale Daniela PD 11095 95,48% 0 0,00% 11095 95,48% 525 4,52%
Carella Renzo PD 9399 80,89% 33 0,28% 9432 81,17% 2188 18,83%
Carfagna Maria Rosaria PDL 3246 27,93% 7007 60,30% 10253 88,24% 1367 11,76%
Carlucci Gabriella UDCPTP 10651 91,66% 64 0,55% 10715 92,21% 905 7,79%
Carra Enzo UDCPTP 10563 90,90% 33 0,28% 10596 91,19% 1024 8,81%
Carra Marco PD 11511 99,06% 0 0,00% 11511 99,06% 109 0,94%
Casero Luigi PDL 3841 33,06% 6371 54,83% 10212 87,88% 1408 12,12%
Casini Pier Ferdinando UDCPTP 6869 59,11% 1958 16,85% 8827 75,96% 2793 24,04%
Cassinelli Roberto PDL 11536 99,28% 59 0,51% 11595 99,78% 25 0,22%
Castagnetti Pierluigi PD 8724 75,08% 1977 17,01% 10701 92,09% 919 7,91%
Castellani Carla PDL 10728 92,32% 0 0,00% 10728 92,32% 892 7,68%
Castiello Giuseppina PDL 10636 91,53% 152 1,31% 10788 92,84% 832 7,16%
Catanoso Basilio PDL 8749 75,29% 1 0,01% 8750 75,30% 2870 24,70%
Catone Giampiero PT 6116 52,63% 444 3,82% 6560 56,45% 5060 43,55%
Causi Marco PD 11087 95,41% 0 0,00% 11087 95,41% 533 4,59%
Cavallaro Mario PD 9117 78,46% 2 0,02% 9119 78,48% 2501 21,52%
Cavallotto Davide LNP 5443 96,35% 0 0,00% 5443 96,35% 206 3,65%
Cazzola Giuliano M-ALT 10718 92,24% 72 0,62% 10790 92,86% 830 7,14%
Ceccacci Rubino Fiorella PDL 9940 85,54% 0 0,00% 9940 85,54% 1680 14,46%
Cenni Susanna PD 10688 91,98% 305 2,62% 10993 94,60% 627 5,40%
Centemero Elena PDL 9315 80,16% 134 1,15% 9449 81,32% 2171 18,68%
Cera Angelo UDCPTP 8601 74,02% 0 0,00% 8601 74,02% 3019 25,98%
Ceroni Remigio PDL 11606 99,88% 0 0,00% 11606 99,88% 14 0,12%
Cesa Lorenzo UDCPTP 6080 52,32% 370 3,18% 6450 55,51% 5170 44,49%
Cesario Bruno PT 10283 88,49% 201 1,73% 10484 90,22% 1136 9,78%
Cesaro Luigi PDL 8197 70,54% 0 0,00% 8197 70,54% 3423 29,46%
Chiappori Giacomo LNP 8752 75,32% 328 2,82% 9080 78,14% 2540 21,86%
Ciccanti Amedeo UDCPTP 10150 87,35% 33 0,28% 10183 87,63% 1437 12,37%
Cicchitto Fabrizio PDL 5988 51,53% 3693 31,78% 9681 83,31% 1939 16,69%
Ciccioli Carlo PDL 10526 90,59% 0 0,00% 10526 90,59% 1094 9,41%
Cicu Salvatore PDL 10351 89,08% 170 1,46% 10521 90,54% 1099 9,46%
Cilluffo Francesca PD 1579 58,94% 0 0,00% 1579 58,94% 1100 41,06%
Cimadoro Gabriele IDV 8467 72,87% 167 1,44% 8634 74,30% 2986 25,70%
Cirielli Edmondo PDL 4392 37,80% 6732 57,93% 11124 95,73% 496 4,27%
Ciriello Pasquale PD 10653 91,68% 0 0,00% 10653 91,68% 967 8,32%
Codurelli Lucia PD 11171 96,14% 0 0,00% 11171 96,14% 449 3,86%
Colaninno Matteo PD 9176 78,97% 32 0,28% 9208 79,24% 2412 20,76%
Colombo Furio PD 9253 79,63% 0 0,00% 9253 79,63% 2367 20,37%
Colucci Francesco PDL 5121 44,07% 5563 47,87% 10684 91,94% 936 8,06%
Comaroli Silvana Andreina LNP 11025 94,88% 0 0,00% 11025 94,88% 595 5,12%
Commercio Roberto Mario Sergio M-MPA 8591 73,93% 1010 8,69% 9601 82,62% 2019 17,38%
Compagnon Angelo UDCPTP 11053 95,12% 9 0,08% 11062 95,20% 558 4,80%
Concia Anna Paola PD 10644 91,60% 0 0,00% 10644 91,60% 976 8,40%
Consiglio Nunziante LNP 10789 92,85% 143 1,23% 10932 94,08% 688 5,92%
Consolo Giuseppe FLPTP 10319 88,80% 460 3,96% 10779 92,76% 841 7,24%
Conte Gianfranco PDL 8211 70,66% 2957 25,45% 11168 96,11% 452 3,89%
Conte Giorgio FLPTP 4754 88,91% 0 0,00% 4754 88,91% 593 11,09%
Contento Manlio PDL 11431 98,37% 0 0,00% 11431 98,37% 189 1,63%
Corsaro Massimo Enrico PDL 8818 75,89% 139 1,20% 8957 77,08% 2663 22,92%
Corsini Paolo PD 10409 89,58% 453 3,90% 10862 93,48% 758 6,52%
Coscia Maria PD 10894 93,75% 61 0,52% 10955 94,28% 665 5,72%
Cosentino Nicola PDL 5393 46,41% 2959 25,46% 8352 71,88% 3268 28,12%
Cosenza Giulia PDL 7207 62,02% 0 0,00% 7207 62,02% 4413 37,98%
Cossiga Giuseppe PDL 4130 35,54% 5265 45,31% 9395 80,85% 2225 19,15%
Costa Enrico PDL 11084 95,39% 0 0,00% 11084 95,39% 536 4,61%
Craxi Stefania Gabriella Anasta M-ALT 2194 18,88% 5728 49,29% 7922 68,18% 3698 31,82%
Crimi Rocco PDL 2989 25,72% 6074 52,27% 9063 77,99% 2557 22,01%
Crolla Simone Andrea PDL 1292 77,09% 112 6,68% 1404 83,77% 272 16,23%
Crosetto Guido PDL 3064 26,37% 7151 61,54% 10215 87,91% 1405 12,09%
Crosio Jonny LNP 11266 96,95% 25 0,22% 11291 97,17% 329 2,83%
Cuomo Antonio PD 10574 91,00% 19 0,16% 10593 91,16% 1027 8,84%
Cuperlo Giovanni PD 10496 90,33% 0 0,00% 10496 90,33% 1124 9,67%
D'Alema Massimo PD 4826 41,53% 2178 18,74% 7004 60,28% 4616 39,72%
D'Alessandro Luca PDL 1752 78,64% 0 0,00% 1752 78,64% 476 21,36%
D'Amico Claudio LNP 10060 86,57% 1389 11,95% 11449 98,53% 171 1,47%
D'Anna Vincenzo PT 4396 78,74% 0 0,00% 4396 78,74% 1187 21,26%
D'Antona Olga PD 9798 84,32% 0 0,00% 9798 84,32% 1822 15,68%
D'Antoni Sergio Antonio PD 10199 87,77% 149 1,28% 10348 89,05% 1272 10,95%
D'Incecco Vittoria PD 10198 87,76% 23 0,20% 10221 87,96% 1399 12,04%
D'Ippolito Vitale Ida UDCPTP 9933 85,48% 361 3,11% 10294 88,59% 1326 11,41%
Dal Lago Manuela LNP 9746 83,87% 897 7,72% 10643 91,59% 977 8,41%
Dal Moro Gian Pietro PD 10657 91,71% 0 0,00% 10657 91,71% 963 8,29%
Damiano Cesare PD 9912 85,30% 0 0,00% 9912 85,30% 1708 14,70%
De Angelis Marcello PDL 9412 81,00% 26 0,22% 9438 81,22% 2182 18,78%
De Biasi Emilia Grazia PD 9604 82,65% 1251 10,77% 10855 93,42% 765 6,58%
De Camillis Sabrina PDL 10993 94,60% 14 0,12% 11007 94,72% 613 5,28%
De Corato Riccardo PDL 10843 93,31% 0 0,00% 10843 93,31% 777 6,69%
De Girolamo Nunzia PDL 9350 80,46% 906 7,80% 10256 88,26% 1364 11,74%
De Luca Francesco PDL 9615 82,75% 0 0,00% 9615 82,75% 2005 17,25%
De Micheli Paola PD 8953 77,05% 0 0,00% 8953 77,05% 2667 22,95%
De Nichilo Rizzoli Melania PDL 11071 95,28% 0 0,00% 11071 95,28% 549 4,72%
De Pasquale Rosa PD 10745 92,47% 0 0,00% 10745 92,47% 875 7,53%
De Poli Antonio UDCPTP 8606 74,06% 0 0,00% 8606 74,06% 3014 25,94%
De Torre Maria Letizia PD 9860 84,85% 0 0,00% 9860 84,85% 1760 15,15%
Del Tenno Maurizio PDL 10107 86,98% 0 0,00% 10107 86,98% 1513 13,02%
Delfino Teresio UDCPTP 10398 89,48% 232 2,00% 10630 91,48% 990 8,52%
Dell'Elce Giovanni PDL 10311 88,73% 0 0,00% 10311 88,73% 1309 11,27%
Della Vedova Benedetto FLPTP 10553 90,82% 286 2,46% 10839 93,28% 781 6,72%
Desiderati Marco LNP 6798 90,87% 1 0,01% 6799 90,88% 682 9,12%
Di Biagio Aldo FLPTP 10381 89,34% 108 0,93% 10489 90,27% 1131 9,73%
Di Cagno Abbrescia Simeone PDL 9598 82,60% 0 0,00% 9598 82,60% 2022 17,40%
Di Caterina Marcello PDL 11061 95,19% 20 0,17% 11081 95,36% 539 4,64%
Di Centa Manuela PDL 8825 75,95% 0 0,00% 8825 75,95% 2795 24,05%
Di Giuseppe Anita IDV 9665 83,18% 0 0,00% 9665 83,18% 1955 16,82%
Di Pietro Antonio IDV 5240 45,09% 128 1,10% 5368 46,20% 6252 53,80%
Di Stanislao Augusto IDV 8217 87,99% 423 4,53% 8640 92,52% 699 7,48%
Di Virgilio Domenico PDL 11442 98,47% 0 0,00% 11442 98,47% 178 1,53%
Di Vizia Gian Carlo LNP 5193 94,75% 0 0,00% 5193 94,75% 288 5,25%
Dima Giovanni PDL 9886 85,08% 0 0,00% 9886 85,08% 1734 14,92%
Dionisi Armando UDCPTP 10155 87,39% 0 0,00% 10155 87,39% 1465 12,61%
Distaso Antonio PDL 8925 76,81% 12 0,10% 8937 76,91% 2683 23,09%
Divella Francesco FLPTP 5678 48,86% 0 0,00% 5678 48,86% 5942 51,14%
Donadi Massimo M-DL 6506 55,99% 3152 27,13% 9658 83,12% 1962 16,88%
Dozzo Gianpaolo LNP 8592 73,94% 2026 17,44% 10618 91,38% 1002 8,62%
Duilio Lino PD 10297 88,61% 313 2,69% 10610 91,31% 1010 8,69%
Dussin Guido LNP 9955 85,67% 328 2,82% 10283 88,49% 1337 11,51%
Esposito Stefano PD 9894 85,15% 0 0,00% 9894 85,15% 1726 14,85%
Evangelisti Fabio IDV 8954 77,06% 723 6,22% 9677 83,28% 1943 16,72%
Fabbri Luigi M-CD 2028 97,55% 0 0,00% 2028 97,55% 51 2,45%
Fabi Sabina LNP 2123 97,83% 0 0,00% 2123 97,83% 47 2,17%
Fadda Paolo PD 10440 89,85% 0 0,00% 10440 89,85% 1180 10,15%
Faenzi Monica PDL 10686 91,96% 0 0,00% 10686 91,96% 934 8,04%
Fallica Giuseppe M-GSPA 9396 80,86% 1845 15,88% 11241 96,74% 379 3,26%
Farina Coscioni Maria Antonietta PD 10384 89,36% 0 0,00% 10384 89,36% 1236 10,64%
Farina Gianni PD 8652 74,46% 2115 18,20% 10767 92,66% 853 7,34%
Farina Renato PDL 9206 79,23% 2046 17,61% 11252 96,83% 368 3,17%
Farinone Enrico PD 11042 95,03% 197 1,70% 11239 96,72% 381 3,28%
Fava Giovanni LNP 8475 72,93% 1932 16,63% 10407 89,56% 1213 10,44%
Favia David M-DL 9594 82,56% 0 0,00% 9594 82,56% 2026 17,44%
Fedi Marco PD 8150 70,14% 96 0,83% 8246 70,96% 3374 29,04%
Fedriga Massimiliano LNP 11308 97,31% 7 0,06% 11315 97,38% 305 2,62%
Ferranti Donatella PD 10126 87,14% 45 0,39% 10171 87,53% 1449 12,47%
Ferrari Pierangelo PD 11262 96,92% 0 0,00% 11262 96,92% 358 3,08%
Fiano Emanuele PD 10341 88,99% 348 2,99% 10689 91,99% 931 8,01%
Fiorio Massimo PD 10447 89,91% 0 0,00% 10447 89,91% 1173 10,09%
Fioroni Giuseppe PD 6790 58,43% 0 0,00% 6790 58,43% 4830 41,57%
Fitto Raffaele PDL 2771 23,85% 7252 62,41% 10023 86,26% 1597 13,74%
Fluvi Alberto PD 10107 86,98% 0 0,00% 10107 86,98% 1513 13,02%
Fogliardi Giampaolo PD 11385 97,98% 0 0,00% 11385 97,98% 235 2,02%
Fogliato Sebastiano LNP 10889 93,71% 1 0,01% 10890 93,72% 730 6,28%
Follegot Fulvio LNP 11175 96,17% 0 0,00% 11175 96,17% 445 3,83%
Fontana Gregorio PDL 9463 81,44% 1972 16,97% 11435 98,41% 185 1,59%
Fontanelli Paolo PD 10619 91,39% 0 0,00% 10619 91,39% 1001 8,61%
Forcieri Giovanni Lorenzo PD 87 19,95% 0 0,00% 87 19,95% 349 80,05%
Forcolin Gianluca LNP 10703 92,11% 0 0,00% 10703 92,11% 917 7,89%
Formichella Nicola PDL 10976 94,46% 120 1,03% 11096 95,49% 524 4,51%
Formisano Aniello M-DL 8379 72,11% 173 1,49% 8552 73,60% 3068 26,40%
Formisano Anna Teresa UDCPTP 9326 80,26% 261 2,25% 9587 82,50% 2033 17,50%
Foti Antonino PDL 10794 92,89% 76 0,65% 10870 93,55% 750 6,45%
Foti Tommaso PDL 11188 96,28% 180 1,55% 11368 97,83% 252 2,17%
Franceschini Dario PD 7391 63,61% 887 7,63% 8278 71,24% 3342 28,76%
Frassinetti Paola PDL 11079 95,34% 510 4,39% 11589 99,73% 31 0,27%
Frattini Franco PDL 1428 12,29% 8316 71,57% 9744 83,86% 1876 16,14%
Froner Laura PD 10967 94,38% 61 0,52% 11028 94,91% 592 5,09%
Fucci Benedetto Francesco PDL 11131 95,79% 0 0,00% 11131 95,79% 489 4,21%
Fugatti Maurizio LNP 10378 89,31% 151 1,30% 10529 90,61% 1091 9,39%
Gaglione Antonio M-IL 953 8,20% 0 0,00% 953 8,20% 10667 91,80%
Galati Giuseppe PDL 6740 58,00% 2536 21,82% 9276 79,83% 2344 20,17%
Galletti Gian Luca UDCPTP 10023 86,26% 184 1,58% 10207 87,84% 1413 12,16%
Galli Daniele FLPTP 1853 89,13% 34 1,64% 1887 90,76% 192 9,24%
Garagnani Fabio PDL 11477 98,77% 0 0,00% 11477 98,77% 143 1,23%
Garavini Laura PD 10095 86,88% 323 2,78% 10418 89,66% 1202 10,34%
Garofalo Vincenzo PDL 10668 91,81% 0 0,00% 10668 91,81% 952 8,19%
Garofani Francesco Saverio PD 10833 93,23% 150 1,29% 10983 94,52% 637 5,48%
Gasbarra Enrico PD 8843 76,10% 0 0,00% 8843 76,10% 2777 23,90%
Gatti Maria Grazia PD 11216 96,52% 0 0,00% 11216 96,52% 404 3,48%
Gava Fabio M-ILPI 10467 90,08% 9 0,08% 10476 90,15% 1144 9,85%
Gelmini Mariastella PDL 3184 27,40% 6334 54,51% 9518 81,91% 2102 18,09%
Genovese Francantonio PD 9497 81,73% 55 0,47% 9552 82,20% 2068 17,80%
Gentiloni Silveri Paolo PD 7950 68,42% 0 0,00% 7950 68,42% 3670 31,58%
Ghedini Niccolo' PDL 2153 18,53% 0 0,00% 2153 18,53% 9467 81,47%
Ghiglia Agostino PDL 10893 93,74% 138 1,19% 11031 94,93% 589 5,07%
Ghizzoni Manuela PD 11077 95,33% 122 1,05% 11199 96,38% 421 3,62%
Giachetti Roberto PD 11353 97,70% 0 0,00% 11353 97,70% 267 2,30%
Giacomelli Antonello PD 8606 74,06% 0 0,00% 8606 74,06% 3014 25,94%
Giacomoni Sestino PDL 9792 84,27% 0 0,00% 9792 84,27% 1828 15,73%
Giammanco Gabriella PDL 10602 91,24% 0 0,00% 10602 91,24% 1018 8,76%
Gibiino Vincenzo PDL 10032 86,33% 65 0,56% 10097 86,89% 1523 13,11%
Gidoni Franco LNP 11192 96,32% 23 0,20% 11215 96,51% 405 3,49%
Ginefra Dario PD 11046 95,06% 19 0,16% 11065 95,22% 555 4,78%
Ginoble Tommaso PD 9459 81,40% 0 0,00% 9459 81,40% 2161 18,60%
Giorgetti Alberto PDL 3832 32,98% 5813 50,03% 9645 83,00% 1975 17,00%
Giorgetti Giancarlo LNP 4238 36,47% 6771 58,27% 11009 94,74% 611 5,26%
Giovanelli Oriano PD 10106 86,97% 0 0,00% 10106 86,97% 1514 13,03%
Girlanda Rocco PDL 10348 89,05% 0 0,00% 10348 89,05% 1272 10,95%
Giro Francesco Maria PDL 4887 42,06% 5793 49,85% 10680 91,91% 940 8,09%
Giulietti Giuseppe M-ALT 9330 80,29% 0 0,00% 9330 80,29% 2290 19,71%
Gnecchi Marialuisa PD 10685 91,95% 0 0,00% 10685 91,95% 935 8,05%
Goisis Paola LNP 10742 92,44% 357 3,07% 11099 95,52% 521 4,48%
Golfo Lella PDL 9694 83,43% 0 0,00% 9694 83,43% 1926 16,57%
Gottardo Isidoro PDL 11116 95,66% 0 0,00% 11116 95,66% 504 4,34%
Gozi Sandro PD 9951 85,64% 46 0,40% 9997 86,03% 1623 13,97%
Granata Benedetto Fabio FLPTP 9572 82,38% 411 3,54% 9983 85,91% 1637 14,09%
Grassano Maurizio M-IL 2872 54,38% 174 3,29% 3046 57,68% 2235 42,32%
Grassi Gero PD 9994 86,01% 22 0,19% 10016 86,20% 1604 13,80%
Graziano Stefano PD 10366 89,21% 591 5,09% 10957 94,29% 663 5,71%
Grimaldi Ugo Maria Gianfranco M-GSPA 7184 61,82% 0 0,00% 7184 61,82% 4436 38,18%
Grimoldi Paolo LNP 10524 90,57% 200 1,72% 10724 92,29% 896 7,71%
Guzzanti Paolo M-IL 4344 37,38% 1373 11,82% 5717 49,20% 5903 50,80%
Holzmann Giorgio PDL 11334 97,54% 7 0,06% 11341 97,60% 279 2,40%
Iannaccone Arturo M-ASUD 8523 73,35% 1134 9,76% 9657 83,11% 1963 16,89%
Iannarilli Antonello PDL 9164 78,86% 0 0,00% 9164 78,86% 2456 21,14%
Iannuzzi Tino PD 11535 99,27% 0 0,00% 11535 99,27% 85 0,73%
Iapicca Maurizio M-GSPA 9864 84,89% 19 0,16% 9883 85,05% 1737 14,95%
Isidori Eraldo LNP 4497 94,69% 0 0,00% 4497 94,69% 252 5,31%
Jannone Giorgio PDL 5571 47,94% 4200 36,14% 9771 84,09% 1849 15,91%
La Forgia Antonio PD 9059 77,96% 0 0,00% 9059 77,96% 2561 22,04%
La Loggia Enrico PDL 10017 86,20% 502 4,32% 10519 90,52% 1101 9,48%
La Malfa Giorgio M-LDIE 5691 48,98% 1334 11,48% 7025 60,46% 4595 39,54%
La Russa Ignazio PDL 724 6,23% 7786 67,01% 8510 73,24% 3110 26,76%
Laboccetta Amedeo PDL 9550 82,19% 188 1,62% 9738 83,80% 1882 16,20%
Laffranco Pietro PDL 11174 96,16% 0 0,00% 11174 96,16% 446 3,84%
Lagana' Fortugno Maria Grazia M-ALT 9221 79,35% 0 0,00% 9221 79,35% 2399 20,65%
Lainati Giorgio PDL 11602 99,85% 0 0,00% 11602 99,85% 18 0,15%
Lamorte Donato FLPTP 8621 74,19% 859 7,39% 9480 81,58% 2140 18,42%
Landolfi Mario PDL 10564 90,91% 0 0,00% 10564 90,91% 1056 9,09%
Lanzarin Manuela LNP 11168 96,11% 125 1,08% 11293 97,19% 327 2,81%
Lanzillotta Linda M-ALT 6878 59,19% 0 0,00% 6878 59,19% 4742 40,81%
