XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 10 di mercoledì 28 maggio 2008
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | ddl n. 6 - articoloagg. 8.09 | 497 | 495 | 2 | 248 | 259 | 236 | 44 | Appr. |
2 | Nom. | articoloagg. 8.010 | 528 | 305 | 223 | 153 | 270 | 35 | 42 | Appr. |
3 | Nom. | subem. 0.8.012.1 | 525 | 493 | 32 | 247 | 217 | 276 | 39 | Resp. |
4 | Nom. | subem. 0.8.012.2 | 532 | 526 | 6 | 264 | 257 | 269 | 39 | Resp. |
5 | Nom. | subem. 0.8.012.5 | 539 | 534 | 5 | 268 | 257 | 277 | 38 | Resp. |
6 | Nom. | articoloagg. 8.012 sec. n.f. p. I | 529 | 498 | 31 | 250 | 302 | 196 | 43 | Appr. |
7 | Nom. | articoloagg. 8.012 sec. n.f. p. II | 534 | 529 | 5 | 265 | 283 | 246 | 43 | Appr. |
8 | Nom. | articolo agg. 8.06 ult. n. f. | 539 | 285 | 254 | 143 | 284 | 1 | 39 | Appr. |
9 | Nom. | articolo agg. 8.0100 | 538 | 518 | 20 | 260 | 233 | 285 | 38 | Resp. |
10 | Nom. | subem. 0.8.014.1 | 535 | 531 | 4 | 266 | 249 | 282 | 38 | Resp. |
11 | Nom. | articolo agg. 8.014 | 533 | 532 | 1 | 267 | 531 | 1 | 38 | Appr. |
12 | Nom. | subem. 0.8.015.25 | 544 | 538 | 6 | 270 | 252 | 286 | 38 | Resp. |
13 | Nom. | subem. 0.8.015.13 | 542 | 539 | 3 | 270 | 254 | 285 | 38 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | articolo agg. 8.015 n.f. | 547 | 544 | 3 | 273 | 286 | 258 | 38 | Appr. |