XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 48 di martedì 5 agosto 2008
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | ddl 1386-B - odg 9/1386-B/2 | 503 | 497 | 6 | 249 | 213 | 284 | 36 | Resp. |
2 | Nom. | odg 9/1386-B/3 | 506 | 505 | 1 | 253 | 214 | 291 | 35 | Resp. |
3 | Nom. | odg 9/1386-B/4 | 504 | 503 | 1 | 252 | 218 | 285 | 35 | Resp. |
4 | Nom. | odg 9/1386-B/5 | 512 | 512 | 257 | 223 | 289 | 34 | Resp. | |
5 | Nom. | odg 9/1386-B/7 | 518 | 354 | 164 | 178 | 59 | 295 | 32 | Resp. |
6 | Nom. | odg 9/1386-B/8 | 519 | 458 | 61 | 230 | 160 | 298 | 31 | Resp. |
7 | Nom. | odg 9/1386-B/9 | 501 | 486 | 15 | 244 | 197 | 289 | 31 | Resp. |
8 | Nom. | odg 9/1386-B/10 | 496 | 484 | 12 | 243 | 342 | 142 | 31 | Appr. |
9 | Nom. | odg 9/1386-B/14 | 513 | 506 | 7 | 254 | 218 | 288 | 31 | Resp. |
10 | Nom. | odg 9/1386-B/17 | 517 | 516 | 1 | 259 | 227 | 289 | 31 | Resp. |
11 | Nom. | odg 9/1386-B/18 | 517 | 512 | 5 | 257 | 212 | 300 | 31 | Resp. |
12 | Nom. | odg 9/1386-B/20 | 521 | 515 | 6 | 258 | 225 | 290 | 31 | Resp. |
13 | Nom. | ddl 1386-B - voto finale | 545 | 544 | 1 | 273 | 314 | 230 | 16 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 15 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | Doc. IV-ter, n. 4/A | 514 | 489 | 25 | 245 | 488 | 1 | 16 | Appr. |
15 | Nom. | Doc. IV-quater, n. 4 | 498 | 479 | 19 | 240 | 447 | 32 | 17 | Appr. |