XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 80 di giovedì 6 novembre 2008
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | ddl 1707-A - em. 1.1 | 476 | 469 | 7 | 235 | 222 | 247 | 72 | Resp. |
2 | Nom. | em. 1.2 | 489 | 479 | 10 | 240 | 227 | 252 | 70 | Resp. |
3 | Nom. | em. 1-bis.10 | 489 | 480 | 9 | 241 | 227 | 253 | 70 | Resp. |
4 | Nom. | em. 1-bis.16 | 484 | 477 | 7 | 239 | 226 | 251 | 70 | Resp. |
5 | Nom. | em. 1-bis.100 | 481 | 474 | 7 | 238 | 472 | 2 | 70 | Appr. |
6 | Nom. | em. 1-bis.11 | 499 | 493 | 6 | 247 | 239 | 254 | 70 | Resp. |
7 | Nom. | em. 1-bis.101 | 492 | 484 | 8 | 243 | 481 | 3 | 70 | Appr. |
8 | Nom. | em. 1-bis.22 rif. | 207 | 203 | 4 | 102 | 203 | 75 | Appr. | |
9 | Nom. | em. 1-bis.25 | 428 | 427 | 1 | 214 | 204 | 223 | 65 | Resp. |
10 | Nom. | em. 1-bis.102 | 441 | 237 | 204 | 119 | 236 | 1 | 64 | Appr. |
11 | Nom. | em. 1-bis.7, 1-bis.8 | 443 | 440 | 3 | 221 | 208 | 232 | 64 | Resp. |
12 | Nom. | em. 1-bis.103 | 454 | 451 | 3 | 226 | 450 | 1 | 64 | Appr. |
13 | Nom. | em. 1-bis.104 | 457 | 395 | 62 | 198 | 389 | 6 | 62 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 20) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | em. 1-bis.30 | 452 | 426 | 26 | 214 | 426 | 62 | Appr. | |
15 | Nom. | em. 1-ter.5 | 458 | 447 | 11 | 224 | 447 | 61 | Appr. | |
16 | Nom. | Votazione annullata | Annu. | |||||||
17 | Nom. | em. 1-quater.5, 1-quater.6 | 450 | 439 | 11 | 220 | 202 | 237 | 61 | Resp. |
18 | Nom. | em. 1-quater.101 | 461 | 448 | 13 | 225 | 448 | 61 | Appr. | |
19 | Nom. | em. 1-quater.100 n.f. | 452 | 442 | 10 | 222 | 442 | 61 | Appr. | |
20 | Nom. | ddl 1707-A - voto finale | 462 | 453 | 9 | 227 | 256 | 197 | 58 | Appr. |