XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 114 di mercoledì 14 gennaio 2009
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 1972-A - odg 9/1972/1 | 461 | 451 | 10 | 226 | 211 | 240 | 10 | Resp. |
2 | Nom. | odg 9/1972/2 | 495 | 489 | 6 | 245 | 227 | 262 | 10 | Resp. |
3 | Nom. | odg 9/1972/15 | 505 | 458 | 47 | 230 | 23 | 435 | 10 | Resp. |
4 | Nom. | odg 9/1972/18 | 500 | 485 | 15 | 243 | 210 | 275 | 10 | Resp. |
5 | Nom. | odg 9/1972/43 | 507 | 501 | 6 | 251 | 228 | 273 | 10 | Resp. |
6 | Nom. | odg 9/1972/49 | 508 | 497 | 11 | 249 | 199 | 298 | 10 | Resp. |
7 | Nom. | odg 9/1972/50 | 509 | 502 | 7 | 252 | 234 | 268 | 10 | Resp. |
8 | Nom. | odg 9/1972/54 | 505 | 476 | 29 | 239 | 207 | 269 | 10 | Resp. |
9 | Nom. | odg 9/1972/57 | 503 | 497 | 6 | 249 | 234 | 263 | 10 | Resp. |
10 | Nom. | odg 9/1972/65 | 512 | 298 | 214 | 150 | 31 | 267 | 10 | Resp. |
11 | Nom. | odg 9/1972/67 | 503 | 491 | 12 | 246 | 227 | 264 | 10 | Resp. |
12 | Nom. | odg 9/1972/68 | 500 | 469 | 31 | 235 | 207 | 262 | 10 | Resp. |
13 | Nom. | odg 9/1972/86 I parte | 483 | 481 | 2 | 241 | 469 | 12 | 10 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 15) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | odg 9/1972/86 II parte | 479 | 476 | 3 | 239 | 468 | 8 | 10 | Appr. |
15 | Nom. | odg 9/1972/86 III parte | 492 | 484 | 8 | 243 | 224 | 260 | 10 | Resp. |