XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 115 di giovedì 15 gennaio 2009
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 1972-A - odg 9/1972/95 | 412 | 407 | 5 | 204 | 185 | 222 | 62 | Resp. |
2 | Nom. | odg 9/1972/101 | 455 | 449 | 6 | 225 | 208 | 241 | 62 | Resp. |
3 | Nom. | odg 9/1972/115 | 492 | 485 | 7 | 243 | 232 | 253 | 59 | Resp. |
4 | Nom. | odg 9/1972/117 | 491 | 455 | 36 | 228 | 231 | 224 | 57 | Appr. |
5 | Nom. | odg 9/1972/120 | 488 | 471 | 17 | 236 | 461 | 10 | 57 | Appr. |
6 | Nom. | odg 9/1972/136 | 485 | 480 | 5 | 241 | 226 | 254 | 57 | Resp. |
7 | Nom. | odg 9/1972/141 | 489 | 484 | 5 | 243 | 225 | 259 | 57 | Resp. |
8 | Nom. | Votazione annullata | Annu. | |||||||
9 | Nom. | odg 9/1972/145 | 479 | 465 | 14 | 233 | 211 | 254 | 53 | Resp. |
10 | Nom. | odg 9/1972/148 | 496 | 486 | 10 | 244 | 232 | 254 | 53 | Resp. |
11 | Nom. | odg 9/1972/150 | 492 | 486 | 6 | 244 | 225 | 261 | 53 | Resp. |
12 | Nom. | odg 9/1972/92 | 486 | 474 | 12 | 238 | 225 | 249 | 51 | Resp. |
13 | Nom. | odg 9/1972/123 | 495 | 487 | 8 | 244 | 231 | 256 | 51 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 16) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | odg 9/1972/147 | 496 | 486 | 10 | 244 | 231 | 255 | 51 | Resp. |
15 | Nom. | ddl 1972-A - voto finale | 522 | 520 | 2 | 261 | 283 | 237 | 36 | Appr. |
16 | Nom. | Ddl 2044 - quest. pregiudiziale | 484 | 484 | 243 | 212 | 272 | 38 | Resp. |