XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 125 di martedì 3 febbraio 2009
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 11) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | T.U. pdl 22-A e abb. - em. 1.1007 | 522 | 516 | 6 | 259 | 26 | 490 | 51 | Resp. |
2 | Nom. | em. 1.1 | 526 | 520 | 6 | 261 | 26 | 494 | 50 | Resp. |
3 | Nom. | subem. 0.1.1000.5 | 528 | 525 | 3 | 263 | 26 | 499 | 50 | Resp. |
4 | Nom. | subem. 0.1.1000.14 | 527 | 523 | 4 | 262 | 27 | 496 | 49 | Resp. |
5 | Nom. | subem. 0.1.1000.1937 | 529 | 524 | 5 | 263 | 24 | 500 | 49 | Resp. |
6 | Nom. | subem. 0.1.1000.15 | 518 | 517 | 1 | 259 | 25 | 492 | 48 | Resp. |
7 | Nom. | subem. 0.1.1000.466 | 524 | 522 | 2 | 262 | 24 | 498 | 48 | Resp. |
8 | Nom. | subem. 0.1.1000.1 | 521 | 519 | 2 | 260 | 24 | 495 | 48 | Resp. |
9 | Nom. | em. 1.1000 | 522 | 516 | 6 | 259 | 487 | 29 | 48 | Appr. |
10 | Nom. | em. 1.52 | 525 | 523 | 2 | 262 | 30 | 493 | 49 | Resp. |
11 | Nom. | T.U. pdl 22-A e abb. - voto finale | 541 | 539 | 2 | 270 | 517 | 22 | 42 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.