XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 202 di martedì 14 luglio 2009
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | T.U. 574 ed abb. - A - odg n. 14 | 447 | 444 | 3 | 223 | 206 | 238 | 71 | Resp. |
2 | Segr | T.U. 574 ed abb. - A - voto finale | 476 | 476 | 239 | 447 | 29 | 67 | Appr. | |
3 | Nom. | Moz. Oliverio e a 1-196 I p. | 469 | 469 | 235 | 469 | 67 | Appr. | ||
4 | Nom. | Moz. Oliverio e a 1-196 II p. | 474 | 472 | 2 | 237 | 225 | 247 | 67 | Resp. |
5 | Nom. | Moz. Beccalossi e a 1-197 I p. | 474 | 474 | 238 | 473 | 1 | 67 | Appr. | |
6 | Nom. | Moz. Beccalossi e a 1-197 II p. | 475 | 471 | 4 | 236 | 246 | 225 | 67 | Appr. |
7 | Nom. | Moz. Delfino e a 1-205 I p. | 474 | 474 | 238 | 473 | 1 | 67 | Appr. | |
8 | Nom. | Moz. Delfino e a 1-205 II p. | 474 | 468 | 6 | 235 | 224 | 244 | 67 | Resp. |
9 | Nom. | Moz. Fogliato e a 1-207 I p. | 471 | 470 | 1 | 236 | 469 | 1 | 67 | Appr. |
10 | Nom. | Moz. Fogliato e a 1-207 II p. | 473 | 469 | 4 | 235 | 246 | 223 | 67 | Appr. |
11 | Nom. | Moz. Di Giuseppe e a 1-217 I p. | 474 | 469 | 5 | 235 | 468 | 1 | 66 | Appr. |
12 | Nom. | Moz. Di Giuseppe e a 1-217 II p. | 473 | 470 | 3 | 236 | 224 | 246 | 66 | Resp. |
13 | Nom. | Moz. Maran e a 1-140 | 427 | 427 | 214 | 426 | 1 | 65 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 16) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | Moz. Pianetta e a 1-209 | 443 | 443 | 222 | 442 | 1 | 64 | Appr. | |
15 | Nom. | Moz. Vietti e a 1-210 rif. | 445 | 445 | 223 | 444 | 1 | 65 | Appr. | |
16 | Nom. | Moz. Evangelisti e a 1-215 rif. | 448 | 444 | 4 | 223 | 443 | 1 | 64 | Appr. |