XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 240 di mercoledì 28 ottobre 2009
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Moz. Soro e a. 1-256 | 500 | 496 | 4 | 249 | 209 | 287 | 61 | Resp. |
2 | Nom. | Moz. Borghesi e a 1-259 | 507 | 503 | 4 | 252 | 212 | 291 | 60 | Resp. |
3 | Nom. | Ddl 2552-A - articolo 1 | 502 | 500 | 2 | 251 | 500 | 60 | Appr. | |
4 | Nom. | articolo 2 | 506 | 504 | 2 | 253 | 504 | 60 | Appr. | |
5 | Nom. | articolo 3 | 503 | 501 | 2 | 251 | 501 | 60 | Appr. | |
6 | Nom. | articolo 4 | 505 | 503 | 2 | 252 | 503 | 60 | Appr. | |
7 | Nom. | articolo 5 | 500 | 496 | 4 | 249 | 496 | 60 | Appr. | |
8 | Nom. | Ddl 2552-A - voto finale | 502 | 488 | 14 | 245 | 488 | 59 | Appr. | |
9 | Nom. | Ddl 2765 - articolo 1 | 502 | 501 | 1 | 251 | 501 | 59 | Appr. | |
10 | Nom. | articolo 2 | 498 | 497 | 1 | 249 | 497 | 59 | Appr. | |
11 | Nom. | articolo 3 | 501 | 500 | 1 | 251 | 500 | 59 | Appr. | |
12 | Nom. | articolo 4 | 501 | 500 | 1 | 251 | 500 | 59 | Appr. | |
13 | Nom. | Ddl 2765 - voto finale | 499 | 499 | 250 | 499 | 58 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 16) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | Doc. IV-ter, n. 10-A | 445 | 438 | 7 | 220 | 425 | 13 | 35 | Appr. |
15 | Nom. | Doc. IV-ter, n. 11-A | 553 | 542 | 11 | 272 | 349 | 193 | 24 | Appr. |
16 | Segr | Doc. XVI, n. 1 | 574 | 574 | 316 | 375 | 199 | 17 | Appr. |