XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 260 di giovedì 17 dicembre 2009
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 2936-A - voto finale | 576 | 574 | 2 | 288 | 307 | 267 | 21 | Appr. |
2 | Nom. | Ddl 3016 - em. 1.1 | 488 | 453 | 35 | 227 | 193 | 260 | 50 | Resp. |
3 | Nom. | em. 1.2 | 497 | 461 | 36 | 231 | 195 | 266 | 48 | Resp. |
4 | Nom. | em. 1.3 | 499 | 464 | 35 | 233 | 198 | 266 | 47 | Resp. |
5 | Nom. | em. 1.4 | 502 | 496 | 6 | 249 | 229 | 267 | 47 | Resp. |
6 | Nom. | em. 1.5 | 507 | 502 | 5 | 252 | 231 | 271 | 47 | Resp. |
7 | Nom. | em. 1.6 | 500 | 495 | 5 | 248 | 225 | 270 | 47 | Resp. |
8 | Nom. | em. 1.7 | 505 | 500 | 5 | 251 | 229 | 271 | 47 | Resp. |
9 | Nom. | em. 1.8 | 508 | 478 | 30 | 240 | 205 | 273 | 47 | Resp. |
10 | Nom. | em. 1.9 | 507 | 477 | 30 | 239 | 206 | 271 | 47 | Resp. |
11 | Nom. | em. 1.10 | 505 | 500 | 5 | 251 | 229 | 271 | 47 | Resp. |
12 | Nom. | Ddl 3016 - voto finale | 482 | 460 | 22 | 231 | 460 | 42 | Appr. | |
13 | Nom. | Nota di variazione 2937-ter | 453 | 453 | 227 | 266 | 187 | 42 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 14) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | Ddl 2937-A - voto finale | 460 | 460 | 231 | 269 | 191 | 42 | Appr. |