Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 268 di martedì 19 gennaio 2010

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nom. Ddl 3014 - articolo 1 446 446 224 446 64 Appr.
2 Nom. articolo 2 458 458 230 458 64 Appr.
3 Nom. articolo 3 461 461 231 461 63 Appr.
4 Nom. Ddl 3014 - voto finale 497 497 249 497 62 Appr.
5 Nom. Ddl 3015 - articolo 1 499 499 250 499 62 Appr.
6 Nom. articolo 2 497 497 249 497 62 Appr.
7 Nom. articolo 3 496 496 249 496 62 Appr.
8 Nom. Ddl 3015 - voto finale 497 497 249 497 62 Appr.
9 Nom. Ddl 2326-A - articolo 1 498 498 250 498 61 Appr.
10 Nom. articolo 2 500 500 251 499 1 61 Appr.
11 Nom. articolo 3 501 501 251 501 61 Appr.
12 Nom. em. 4.1 497 497 249 497 62 Appr.
13 Nom. em. 4.100 498 498 250 498 62 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nom. em. 4.2 490 490 246 490 62 Appr.
15 Nom. articolo 4 496 495 1 248 495 62 Appr.
16 Nom. articolo 5 494 494 248 494 61 Appr.
17 Nom. articolo 6 502 502 252 502 61 Appr.
18 Nom. articolo 7 501 501 251 501 61 Appr.
19 Nom. articolo 8 495 495 248 495 61 Appr.
20 Nom. articolo 9 495 495 248 494 1 60 Appr.
21 Nom. articolo 10 501 501 251 501 60 Appr.
22 Nom. Ddl 2326-A - voto finale 503 503 252 503 57 Appr.
23 Nom. Moz. Cota e a n. 1-295 rif. 477 476 1 239 476 53 Appr.
24 Nom. Moz. Borghesi e a n. 1-312 rif. 480 429 51 215 426 3 53 Appr.
25 Nom. Moz. Occhiuto e a n. 1-316 rif. 482 482 242 482 52 Appr.
26 Nom. Moz. Fluvi e a n. 1-317 rif. 485 485 243 485 52 Appr.

INDICE ELENCO N. 3 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 28)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nom. Moz. Vignali e a n. 1-318 I p. 485 254 231 128 254 52 Appr.
28 Nom. Moz. Vignali e a n. 1-318 II p. 487 486 1 244 486 52 Appr.