XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 324 di mercoledì 19 maggio 2010
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 3446 - articolo 1 | 487 | 487 | 244 | 487 | 64 | Appr. | ||
2 | Nom. | articolo 2 | 494 | 494 | 248 | 494 | 63 | Appr. | ||
3 | Nom. | articolo 3 | 499 | 499 | 250 | 499 | 62 | Appr. | ||
4 | Nom. | articolo 4 | 500 | 500 | 251 | 500 | 62 | Appr. | ||
5 | Nom. | Ddl 3446 - voto finale | 499 | 499 | 250 | 499 | 61 | Appr. | ||
6 | Nom. | TU pdl 82-A e ab - subem. 0.1.10.1 | 501 | 288 | 213 | 145 | 288 | 62 | Appr. | |
7 | Nom. | em. 1.10 | 502 | 499 | 3 | 250 | 499 | 62 | Appr. | |
8 | Nom. | articolo 1 | 502 | 297 | 205 | 149 | 297 | 62 | Appr. | |
9 | Nom. | em. 2.21 | 502 | 501 | 1 | 251 | 501 | 62 | Appr. | |
10 | Nom. | articolo 2 | 501 | 500 | 1 | 251 | 500 | 62 | Appr. | |
11 | Nom. | em. 3.10 | 501 | 501 | 251 | 501 | 62 | Appr. | ||
12 | Nom. | em. 3.11 | 499 | 498 | 1 | 250 | 498 | 61 | Appr. | |
13 | Nom. | articolo 3 | 485 | 484 | 1 | 243 | 484 | 61 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 17) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | em. 4.21 | 500 | 499 | 1 | 250 | 499 | 60 | Appr. | |
15 | Nom. | articolo 4 | 502 | 501 | 1 | 251 | 501 | 60 | Appr. | |
16 | Nom. | odg 9/TU pdl 82-A e ab/11 | 493 | 493 | 247 | 249 | 244 | 60 | Appr. | |
17 | Nom. | TU pdl 82-A e ab - voto finale | 466 | 465 | 1 | 233 | 465 | 59 | Appr. |