XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 348 di martedì 6 luglio 2010
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 2505-A e ab.-Quest. sosp. | 516 | 334 | 182 | 168 | 26 | 308 | 55 | Resp. |
2 | Nom. | em. 1.1, 1.51 | 526 | 513 | 13 | 257 | 231 | 282 | 52 | Resp. |
3 | Nom. | em. 1.2 | 524 | 521 | 3 | 261 | 213 | 308 | 52 | Resp. |
4 | Nom. | em. 1.100 | 521 | 514 | 7 | 258 | 309 | 205 | 52 | Appr. |
5 | Nom. | em. 1.50 | 523 | 520 | 3 | 261 | 254 | 266 | 51 | Resp. |
6 | Nom. | articolo 1 | 525 | 372 | 153 | 187 | 314 | 58 | 52 | Appr. |
7 | Nom. | em. 2.76 | 519 | 514 | 5 | 258 | 251 | 263 | 50 | Resp. |
8 | Nom. | em. 2.50 | 523 | 509 | 14 | 255 | 478 | 31 | 50 | Appr. |
9 | Nom. | em. 2.55 | 523 | 491 | 32 | 246 | 222 | 269 | 50 | Resp. |
10 | Nom. | em. 2.2 | 523 | 516 | 7 | 259 | 247 | 269 | 50 | Resp. |
11 | Nom. | em. 2.81 | 516 | 509 | 7 | 255 | 222 | 287 | 50 | Resp. |
12 | Nom. | em. 2.63 | 513 | 478 | 35 | 240 | 476 | 2 | 50 | Appr. |
13 | Nom. | em. 3.100 | 487 | 461 | 26 | 231 | 459 | 2 | 50 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 14) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | em. 3.56 | 501 | 356 | 145 | 179 | 75 | 281 | 51 | Resp. |