Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 389 di mercoledì 27 ottobre 2010

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nom. Ddl 2836-B - articolo 3 449 449 225 449 67 Appr.
2 Nom. articolo 4 460 460 231 460 67 Appr.
3 Nom. articolo 5 470 470 236 470 67 Appr.
4 Nom. articolo 8 468 467 1 234 467 67 Appr.
5 Nom. ddl 2836-B - voto finale 502 489 13 245 489 65 Appr.
6 Nom. Moz. Reguzzoni e a. 1-445 489 489 245 489 64 Appr.
7 Nom. Moz. Fluvi e a. 1-462 rif. 496 495 1 248 495 63 Appr.
8 Nom. Moz. Misiti e a. 1-463 rif. 497 497 249 497 63 Appr.
9 Nom. Moz. Occhiuto e a. 1-465 rif. 495 495 248 495 63 Appr.
10 Nom. Moz. Borghesi e a. 1-466 rif. 495 491 4 246 490 1 63 Appr.
11 Nom. Moz. Cicchitto e a. 1-467 495 495 248 495 63 Appr.
12 Nom. Moz. Polidori e a. 1-468 rif. 496 496 249 496 63 Appr.
13 Nom. Moz. Mosella e a. 1-469 rif. 496 496 249 496 63 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nom. Moz. Iannaccone e a. 1-470 rif. 495 495 248 495 63 Appr.
15 Nom. Pdl 3333 ed abb. - em. 1.1 473 473 237 473 63 Appr.
16 Nom. Pdl 3333 ed abb. - voto finale 468 468 235 468 63 Appr.
17 Nom. Pdl 3541-A - em. 1.20 460 460 231 460 73 Appr.
18 Nom. em. 1.22 rif. 465 465 233 465 72 Appr.
19 Nom. em. 1.24 462 462 232 462 72 Appr.
20 Nom. em. 1.26 464 464 233 464 72 Appr.
21 Nom. em. 1.15 461 461 231 461 72 Appr.
22 Nom. em. 1.16 rif. 461 461 231 461 72 Appr.
23 Nom. em. 1.17 rif. 465 465 233 465 72 Appr.
24 Nom. em. 1.18 rif. 465 465 233 465 71 Appr.
25 Nom. articolo 1 467 467 234 467 71 Appr.
26 Nom. em. 2.2 464 210 254 106 209 1 71 Appr.

INDICE ELENCO N. 3 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 30)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nom. articolo 3 458 455 3 228 455 71 Appr.
28 Nom. Pdl 3541-A - voto finale 439 433 6 217 433 71 Appr.
29 Nom. Iscr. odg Moz. Mecacci e a. 1-472 407 407 303 407 71 Appr.
30 Nom. Moz. Mecacci ed altri n. 1-472 375 371 4 186 371 72 Appr.