XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 424 di mercoledì 26 gennaio 2011
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 4) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Moz. Bocchino e a. 1-531 | 519 | 261 | 258 | 131 | 259 | 2 | 56 | Appr. |
2 | Nom. | Moz. Di Stanislao e a. 1-535 rif. | 520 | 214 | 306 | 108 | 211 | 3 | 55 | Appr. |
3 | Nom. | Moz. Tempestini e a. 1-536 rif. | 518 | 271 | 247 | 136 | 268 | 3 | 55 | Appr. |
4 | Nom. | Moz. Antonione e a. 1-537 n. f. | 524 | 259 | 265 | 130 | 257 | 2 | 55 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.