XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 428 di mercoledì 2 febbraio 2011
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | Moz. Oliverio e a. n. 1-513 n. f. | 498 | 498 | 250 | 498 | 49 | Appr. | ||
| 2 | Nom. | Moz. Fogliato e a. n. 1-542 | 504 | 504 | 253 | 504 | 49 | Appr. | ||
| 3 | Nom. | Moz. Delfino e a. n. 1-545 n. f. | 503 | 503 | 252 | 503 | 49 | Appr. | ||
| 4 | Nom. | Moz. Beccalossi e a. n. 1-547 | 504 | 504 | 253 | 504 | 49 | Appr. | ||
| 5 | Nom. | Moz. Di Giuseppe e a. n. 1-548 rif. | 502 | 502 | 252 | 502 | 49 | Appr. | ||
| 6 | Nom. | Moz. Tabacci e a. n. 1-557 | 503 | 503 | 252 | 502 | 1 | 49 | Appr. | |
| 7 | Nom. | Pdl 2774-A - articolo 1 | 492 | 491 | 1 | 246 | 491 | 48 | Appr. | |
| 8 | Nom. | articolo 2 | 492 | 491 | 1 | 246 | 491 | 48 | Appr. | |
| 9 | Nom. | articolo 3 | 491 | 489 | 2 | 245 | 489 | 48 | Appr. | |
| 10 | Nom. | em. 4.1 | 496 | 495 | 1 | 248 | 495 | 48 | Appr. | |
| 11 | Nom. | em. 4.2 | 501 | 500 | 1 | 251 | 500 | 48 | Appr. | |
| 12 | Nom. | em. 4.3 | 492 | 491 | 1 | 246 | 491 | 48 | Appr. | |
| 13 | Nom. | em. 4.4 | 496 | 495 | 1 | 248 | 495 | 48 | Appr. | |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 19) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | em. 4.5 | 504 | 503 | 1 | 252 | 503 | 48 | Appr. | |
| 15 | Nom. | em. 4.6 | 502 | 501 | 1 | 251 | 501 | 48 | Appr. | |
| 16 | Nom. | articolo 4 | 501 | 500 | 1 | 251 | 500 | 48 | Appr. | |
| 17 | Nom. | articolo 5 | 502 | 299 | 203 | 150 | 299 | 48 | Appr. | |
| 18 | Nom. | articolo 6 | 504 | 490 | 14 | 246 | 490 | 48 | Appr. | |
| 19 | Nom. | Pdl 2774-A - voto finale | 485 | 295 | 190 | 148 | 291 | 4 | 47 | Appr. |