XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 436 di giovedì 17 febbraio 2011
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Pdl 668 ed abb. - subem. 0.01.03.1 | 426 | 221 | 205 | 111 | 18 | 203 | 64 | Resp. |
2 | Nom. | subem. 0.01.03.3 | 436 | 436 | 219 | 207 | 229 | 63 | Resp. | |
3 | Nom. | articolo prem. 01.03, 01.013 | 452 | 450 | 2 | 226 | 235 | 215 | 59 | Appr. |
4 | Nom. | articolo prem. 01.011 | 458 | 221 | 237 | 111 | 221 | 57 | Resp. | |
5 | Nom. | subem. 0.01.016.1 | 459 | 459 | 230 | 221 | 238 | 56 | Resp. | |
6 | Nom. | articolo prem. 01.016 | 461 | 461 | 231 | 239 | 222 | 56 | Appr. | |
7 | Nom. | subem. 0.01.018.1 | 465 | 444 | 21 | 223 | 197 | 247 | 53 | Resp. |
8 | Nom. | articolo prem. 01.018 | 460 | 436 | 24 | 219 | 241 | 195 | 52 | Appr. |
9 | Nom. | em. 1.1 | 463 | 427 | 36 | 214 | 198 | 229 | 52 | Resp. |
10 | Nom. | em. 1.10 | 466 | 448 | 18 | 225 | 216 | 232 | 52 | Resp. |
11 | Nom. | articolo 1 | 463 | 443 | 20 | 222 | 244 | 199 | 52 | Appr. |
12 | Nom. | articolo agg. 1.012 rif. | 467 | 247 | 220 | 124 | 233 | 14 | 52 | Appr. |
13 | Nom. | articolo agg. 1.013 | 464 | 246 | 218 | 124 | 231 | 15 | 52 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 14) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | Pdl 668 ed abb. - voto finale | 446 | 429 | 17 | 215 | 238 | 191 | 46 | Appr. |