Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 451 di mercoledì 23 marzo 2011

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nom. T.U. pdl 2854 ed abb.-A-articolo 1 510 510 256 510 40 Appr.
2 Nom. em. 2.100 518 518 260 518 40 Appr.
3 Nom. articolo 2 523 505 18 253 505 39 Appr.
4 Nom. em. 3.100 526 526 264 526 38 Appr.
5 Nom. articolo 3 528 527 1 264 527 39 Appr.
6 Nom. articolo 4 530 529 1 265 529 39 Appr.
7 Nom. articolo 5 530 529 1 265 529 39 Appr.
8 Nom. articolo 6 530 530 266 530 39 Appr.
9 Nom. articolo 7 535 534 1 268 533 1 39 Appr.
10 Nom. articolo 8 526 526 264 526 39 Appr.
11 Nom. articolo 9 534 534 268 534 39 Appr.
12 Nom. articolo 10 521 520 1 261 520 39 Appr.
13 Nom. articolo 11 524 524 263 524 39 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.


INDICE ELENCO N. 2 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nom. articolo 12 525 525 263 525 39 Appr.
15 Nom. articolo 13 528 528 265 528 39 Appr.
16 Nom. articolo 14 530 530 266 530 39 Appr.
17 Nom. articolo 15 531 531 266 531 39 Appr.
18 Nom. articolo 16 527 527 264 526 1 39 Appr.
19 Nom. em. 17.100 523 522 1 262 522 39 Appr.
20 Nom. articolo 17 525 525 263 525 39 Appr.
21 Nom. em. 18.300 528 528 265 528 39 Appr.
22 Nom. em. 18.100 529 529 265 528 1 39 Appr.
23 Nom. articolo 18 516 516 259 516 39 Appr.
24 Nom. em. 19.300 526 526 264 526 39 Appr.
25 Nom. articolo 19 529 529 265 529 39 Appr.
26 Nom. articolo 20 529 529 265 529 39 Appr.

INDICE ELENCO N. 3 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nom. articolo 21 532 532 267 532 39 Appr.
28 Nom. articolo 22 526 526 264 526 39 Appr.
29 Nom. articolo 23 527 525 2 263 525 39 Appr.
30 Nom. articolo 24 532 532 267 531 1 39 Appr.
31 Nom. articolo 25 530 530 266 530 39 Appr.
32 Nom. articolo 26 533 533 267 532 1 39 Appr.
33 Nom. articolo 27 506 506 254 506 39 Appr.
34 Nom. articolo 28 512 512 257 512 39 Appr.
35 Nom. em. 29.100 515 515 258 515 39 Appr.
36 Nom. articolo 29 499 499 250 499 39 Appr.
37 Nom. articolo 30 506 506 254 506 39 Appr.
38 Nom. articolo 31 499 499 250 499 39 Appr.
39 Nom. articolo 32 513 513 257 513 38 Appr.

INDICE ELENCO N. 4 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nom. articolo 33 500 500 251 500 38 Appr.
41 Nom. articolo 34 503 503 252 503 38 Appr.
42 Nom. articolo 35 511 511 256 511 38 Appr.
43 Nom. articolo 36 508 508 255 508 38 Appr.
44 Nom. articolo 37 508 508 255 508 38 Appr.
45 Nom. articolo 38 510 510 256 510 38 Appr.
46 Nom. articolo 39 513 513 257 513 38 Appr.
47 Nom. articolo 40 512 512 257 512 38 Appr.
48 Nom. articolo 41 517 516 1 259 516 38 Appr.
49 Nom. articolo 42 511 510 1 256 509 1 38 Appr.
50 Nom. articolo 43 505 504 1 253 504 38 Appr.
51 Nom. em. 44.300 515 515 258 515 38 Appr.
52 Nom. articolo 44 517 517 259 517 38 Appr.

INDICE ELENCO N. 5 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nom. articolo 45 517 517 259 517 38 Appr.
54 Nom. articolo 46 518 517 1 259 516 1 38 Appr.
55 Nom. articolo 47 518 518 260 518 38 Appr.
56 Nom. articolo 48 516 516 259 516 38 Appr.
57 Nom. articolo 49 513 512 1 257 512 39 Appr.
58 Nom. articolo 50 514 514 258 514 39 Appr.
59 Nom. em. 51.100 516 516 259 516 39 Appr.
60 Nom. articolo 51 515 515 258 515 39 Appr.
61 Nom. articolo 52 516 515 1 258 515 39 Appr.
62 Nom. articolo 53 509 509 255 509 39 Appr.
63 Nom. articolo 54 509 509 255 509 39 Appr.
64 Nom. articolo 55 513 513 257 513 39 Appr.
65 Nom. articolo 56 516 515 1 258 515 39 Appr.

INDICE ELENCO N. 6 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 68)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
66 Nom. articolo 57 511 511 256 511 39 Appr.
67 Nom. articolo 58 512 511 1 256 511 39 Appr.
68 Nom. T.U. pdl 2854 ed abb-A-voto finale 454 454 228 454 39 Appr.