XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 462 di martedì 12 aprile 2011
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Pdl 3137-A - mantenimento articolo 2 | 602 | 602 | 302 | 307 | 295 | 10 | Appr. | |
2 | Nom. | articolo agg. 2.023 | 604 | 604 | 303 | 297 | 307 | 9 | Resp. | |
3 | Nom. | articolo agg. 2.024 | 603 | 603 | 302 | 297 | 306 | 9 | Resp. | |
4 | Nom. | articolo agg. 2.025 | 603 | 603 | 302 | 295 | 308 | 9 | Resp. | |
5 | Nom. | articolo agg. 2.022 | 603 | 603 | 302 | 295 | 308 | 9 | Resp. | |
6 | Nom. | articolo agg. 2.04 | 605 | 605 | 303 | 295 | 310 | 9 | Resp. | |
7 | Nom. | em. 3.300, 3.303, 3.305, 3.315 | 604 | 604 | 303 | 295 | 309 | 7 | Resp. | |
8 | Nom. | Pdl 3137-A - em. 3.311 | 599 | 599 | 300 | 291 | 308 | 9 | Resp. | |
9 | Nom. | em. 3.312 | 596 | 596 | 299 | 289 | 307 | 8 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.