XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 519 di giovedì 15 settembre 2011
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 3209-bis-B - voto finale | 499 | 459 | 40 | 230 | 259 | 200 | 43 | Appr. |
2 | Nom. | Pdl 2172 - A - articolo 1 | 486 | 486 | 244 | 485 | 1 | 43 | Appr. | |
3 | Nom. | em. 2.20 | 489 | 489 | 245 | 489 | 43 | Appr. | ||
4 | Nom. | articolo 2 | 489 | 489 | 245 | 489 | 42 | Appr. | ||
5 | Nom. | em. 3.20 | 491 | 257 | 234 | 129 | 16 | 241 | 42 | Resp. |
6 | Nom. | articolo 3 | 489 | 487 | 2 | 244 | 487 | 42 | Appr. | |
7 | Nom. | em. 4.1 | 492 | 491 | 1 | 246 | 247 | 244 | 41 | Appr. |
8 | Nom. | em. 4.20 | 499 | 499 | 250 | 249 | 250 | 40 | Resp. | |
9 | Nom. | em. 4.21 | 500 | 272 | 228 | 137 | 21 | 251 | 40 | Resp. |
10 | Nom. | em. 4.23 | 497 | 272 | 225 | 137 | 23 | 249 | 40 | Resp. |
11 | Nom. | articolo 4 | 499 | 498 | 1 | 250 | 496 | 2 | 40 | Appr. |
12 | Nom. | articolo 5 | 492 | 492 | 247 | 490 | 2 | 40 | Appr. | |
13 | Nom. | articolo agg. 5.020 | 501 | 271 | 230 | 136 | 18 | 253 | 40 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 17) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | articolo agg. 5.021 | 499 | 271 | 228 | 136 | 22 | 249 | 40 | Resp. |
15 | Nom. | articolo agg. 5.022 | 496 | 273 | 223 | 137 | 22 | 251 | 40 | Resp. |
16 | Nom. | articolo 6 | 496 | 492 | 4 | 247 | 489 | 3 | 40 | Appr. |
17 | Nom. | Pdl 2172 - A - voto finale | 451 | 451 | 226 | 451 | 40 | Appr. |