XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 538 di mercoledì 19 ottobre 2011
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl c. 4144 ab-A - em.1.3 | 558 | 348 | 210 | 175 | 59 | 289 | 23 | Resp. |
2 | Nom. | subem. 0.1.100.16 | 566 | 511 | 55 | 256 | 222 | 289 | 23 | Resp. |
3 | Nom. | subem. 0.1.100.11 | 560 | 502 | 58 | 252 | 219 | 283 | 22 | Resp. |
4 | Nom. | subem. 0.1.100.17 | 573 | 372 | 201 | 187 | 84 | 288 | 21 | Resp. |
5 | Nom. | subem. 0.1.100.21 | 569 | 569 | 285 | 281 | 288 | 22 | Resp. | |
6 | Nom. | subem. 0.1.100.6, 15, 18 | 576 | 576 | 289 | 283 | 293 | 22 | Resp. | |
7 | Nom. | subem. 0.1.100.13 | 575 | 575 | 288 | 287 | 288 | 26 | Resp. | |
8 | Nom. | subem. 0.1.100.51 | 589 | 589 | 295 | 300 | 289 | 14 | Appr. | |
9 | Nom. | subem. 0.1.100.2 | 584 | 314 | 270 | 158 | 22 | 292 | 12 | Resp. |
10 | Nom. | subem. 0.1.100.3 | 584 | 584 | 293 | 287 | 297 | 12 | Resp. | |
11 | Nom. | subem. 0.1.100.14 | 574 | 497 | 77 | 249 | 205 | 292 | 12 | Resp. |
12 | Nom. | subem. 0.1.100.19 | 569 | 569 | 285 | 279 | 290 | 12 | Resp. | |
13 | Nom. | subem. 0.1.100.5 | 568 | 516 | 52 | 259 | 226 | 290 | 12 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 16) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | subem. 0.1.100.30 | 573 | 514 | 59 | 258 | 222 | 292 | 12 | Resp. |
15 | Nom. | subem. 0.1.100.1 rif. | 569 | 291 | 278 | 146 | 290 | 1 | 12 | Appr. |
16 | Nom. | em. 1.100 | 576 | 576 | 289 | 291 | 285 | 12 | Appr. |