Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute >>

XVI LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 545 di giovedì 3 novembre 2011

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nom. Ddl 4624-A - articolo 1 439 439 220 439 52 Appr.
2 Nom. articolo 2 453 453 227 453 50 Appr.
3 Nom. em. 3.1 465 465 233 465 49 Appr.
4 Nom. articolo 3 468 468 235 468 49 Appr.
5 Nom. articolo 4 479 479 240 479 47 Appr.
6 Nom. Ddl 4624-A - voto finale 489 489 245 489 43 Appr.
7 Nom. Pdl 98 ed abb. - B - articolo 1 491 491 246 491 42 Appr.
8 Nom. articolo 2 487 487 244 487 42 Appr.
9 Nom. articolo 3 492 492 247 492 42 Appr.
10 Nom. articolo 4 494 494 248 494 42 Appr.
11 Nom. articolo 5 491 490 1 246 490 41 Appr.
12 Nom. articolo 6 491 491 246 491 41 Appr.
13 Nom. articolo 8 490 490 246 490 41 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI3 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nom. articolo 9 494 494 248 494 41 Appr.
15 Nom. articolo 10 500 500 251 500 41 Appr.
16 Nom. articolo 12 501 325 176 163 324 1 41 Appr.
17 Nom. articolo 13 497 494 3 248 494 41 Appr.
18 Nom. articolo 14 497 497 249 497 41 Appr.
19 Nom. articolo 15 500 500 251 500 41 Appr.
20 Nom. articolo 16 499 499 250 499 41 Appr.
21 Nom. articolo 17 494 494 248 494 41 Appr.
22 Nom. articolo 18 499 499 250 499 41 Appr.
23 Nom. Pdl 98 ed abb. - B - voto finale 482 482 242 482 39 Appr.
24 Nom. Moz. Garavini e a 1-655 425 424 1 213 424 40 Appr.
25 Nom. Moz. Di Biagio e a 1-663 428 427 1 214 427 40 Appr.
26 Nom. Moz. Zacchera e a 1-672 430 428 2 215 428 40 Appr.

INDICE ELENCO N. 3 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 30)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nom. Moz. Tassone e a 1-716 n.f. 431 429 2 215 428 1 40 Appr.
28 Nom. Moz. Orlando L. e a 1-717 431 409 22 205 409 40 Appr.
29 Nom. Moz. Mosella e a 1-718 427 419 8 210 419 40 Appr.
30 Nom. Moz. Lo Monte e a 1-727 423 414 9 208 413 1 40 Appr.