XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 568 di mercoledì 11 gennaio 2012
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Risoluz. Fava e altri n. 6-00098 | 540 | 538 | 2 | 270 | 538 | 27 | Appr. | |
2 | Nom. | Moz. Reguzzoni e a 1-769 - I p. | 536 | 285 | 251 | 143 | 283 | 2 | 22 | Appr. |
3 | Nom. | Moz. Reguzzoni e a 1-769 - II p. | 537 | 494 | 43 | 248 | 86 | 408 | 22 | Resp. |
4 | Nom. | Moz. Monai e a 1-772 rif. | 538 | 354 | 184 | 178 | 350 | 4 | 22 | Appr. |
5 | Nom. | Moz. Meta e a 1-773 | 539 | 323 | 216 | 162 | 308 | 15 | 22 | Appr. |
6 | Nom. | Moz. Biasotti e a 1-778 | 540 | 299 | 241 | 150 | 297 | 2 | 22 | Appr. |
7 | Nom. | Moz. Laffranco e a - 1-761 n.f. | 495 | 493 | 2 | 247 | 493 | 22 | Appr. | |
8 | Nom. | Moz. Palagiano e a - 1-798 | 493 | 134 | 359 | 68 | 134 | 22 | Appr. | |
9 | Nom. | Pdl 4166 - em. 1.100 | 492 | 490 | 2 | 246 | 490 | 22 | Appr. | |
10 | Nom. | articolo 1 | 496 | 495 | 1 | 248 | 495 | 22 | Appr. | |
11 | Nom. | em. 2.100 | 496 | 495 | 1 | 248 | 494 | 1 | 22 | Appr. |
12 | Nom. | articolo 2 | 498 | 496 | 2 | 249 | 496 | 22 | Appr. | |
13 | Nom. | articolo 3 | 501 | 499 | 2 | 250 | 499 | 22 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 15) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | mantenimento articolo 4 | 497 | 493 | 4 | 247 | 15 | 478 | 22 | Resp. |
15 | Nom. | Pdl 4166 - voto finale | 488 | 488 | 245 | 488 | 22 | Appr. |