XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 616 di martedì 3 aprile 2012
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 4940-B - em. 44.2 | 454 | 454 | 228 | 60 | 394 | 32 | Resp. | |
2 | Nom. | em. 44.1 | 456 | 453 | 3 | 227 | 61 | 392 | 32 | Resp. |
3 | Nom. | em. 47.1 | 482 | 479 | 3 | 240 | 46 | 433 | 31 | Resp. |
4 | Nom. | em. 47.3 | 485 | 482 | 3 | 242 | 44 | 438 | 31 | Resp. |
5 | Nom. | em. 47.4 | 497 | 495 | 2 | 248 | 49 | 446 | 28 | Resp. |
6 | Nom. | em. 47.2 | 500 | 498 | 2 | 250 | 49 | 449 | 27 | Resp. |
7 | Nom. | em. 47.5 | 502 | 499 | 3 | 250 | 50 | 449 | 27 | Resp. |
8 | Nom. | em. 47.10 | 500 | 499 | 1 | 250 | 47 | 452 | 27 | Resp. |
9 | Nom. | em. 47.14 | 488 | 485 | 3 | 243 | 47 | 438 | 27 | Resp. |
10 | Nom. | em. 47.15 | 500 | 497 | 3 | 249 | 46 | 451 | 26 | Resp. |
11 | Nom. | em. 47.16 | 505 | 503 | 2 | 252 | 46 | 457 | 26 | Resp. |
12 | Nom. | em. 47.17 | 501 | 499 | 2 | 250 | 48 | 451 | 26 | Resp. |
13 | Nom. | em. 62.3, 4, 5, 6, 7, 30, 1, 2 | 503 | 500 | 3 | 251 | 59 | 441 | 25 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.