XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 620 di giovedì 12 aprile 2012
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | T.U. pdl 3681-4296-A - articolo 1 | 435 | 432 | 3 | 217 | 431 | 1 | 54 | Appr. |
2 | Nom. | em. 2.11 | 443 | 440 | 3 | 221 | 439 | 1 | 54 | Appr. |
3 | Nom. | articolo 2 | 445 | 442 | 3 | 222 | 440 | 2 | 53 | Appr. |
4 | Nom. | articolo 3 | 443 | 440 | 3 | 221 | 439 | 1 | 53 | Appr. |
5 | Nom. | articolo 4 | 445 | 442 | 3 | 222 | 441 | 1 | 53 | Appr. |
6 | Nom. | em. 5.12 | 449 | 446 | 3 | 224 | 445 | 1 | 53 | Appr. |
7 | Nom. | articolo 5 | 449 | 446 | 3 | 224 | 444 | 2 | 53 | Appr. |
8 | Nom. | em. 6.11 | 453 | 449 | 4 | 225 | 447 | 2 | 53 | Appr. |
9 | Nom. | articolo 6 | 454 | 430 | 24 | 216 | 427 | 3 | 53 | Appr. |
10 | Nom. | em. 7.11 | 460 | 455 | 5 | 228 | 453 | 2 | 53 | Appr. |
11 | Nom. | articolo 7 | 458 | 452 | 6 | 227 | 450 | 2 | 53 | Appr. |
12 | Nom. | articolo 8 | 461 | 458 | 3 | 230 | 456 | 2 | 53 | Appr. |
13 | Nom. | articolo 9 | 463 | 409 | 54 | 205 | 407 | 2 | 53 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 15) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | Tit. 10 | 456 | 452 | 4 | 227 | 450 | 2 | 53 | Appr. |
15 | Nom. | T.U. pdl 3681-4296-A - voto finale | 423 | 419 | 4 | 210 | 418 | 1 | 53 | Appr. |