XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 684 di mercoledì 12 settembre 2012
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 5423 - em. 1.24, 1.48 | 468 | 463 | 5 | 232 | 51 | 412 | 40 | Resp. |
2 | Nom. | em. 1.49 | 482 | 480 | 2 | 241 | 48 | 432 | 36 | Resp. |
3 | Nom. | em. 1.28 | 485 | 481 | 4 | 241 | 77 | 404 | 35 | Resp. |
4 | Nom. | em. 1.67 | 456 | 450 | 6 | 226 | 47 | 403 | 34 | Resp. |
5 | Nom. | em. 1.77 | 396 | 392 | 4 | 197 | 61 | 331 | 34 | Resp. |
6 | Nom. | em. 1.1 | 451 | 450 | 1 | 226 | 64 | 386 | 41 | Resp. |
7 | Nom. | em. 1.50 | 470 | 467 | 3 | 234 | 67 | 400 | 40 | Resp. |
8 | Nom. | em.1.51 | 456 | 451 | 5 | 226 | 66 | 385 | 40 | Resp. |
9 | Nom. | em. 1.52 | 452 | 449 | 3 | 225 | 72 | 377 | 39 | Resp. |
10 | Nom. | em. 1.2 | 455 | 452 | 3 | 227 | 48 | 404 | 39 | Resp. |
11 | Nom. | em. 1.53 | 429 | 426 | 3 | 214 | 47 | 379 | 39 | Resp. |
12 | Nom. | em. 1.3 | 434 | 431 | 3 | 216 | 49 | 382 | 39 | Resp. |
13 | Nom. | em. 1.54 | 410 | 404 | 6 | 203 | 99 | 305 | 39 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | em. 1.55 | 424 | 422 | 2 | 212 | 50 | 372 | 38 | Resp. |
15 | Nom. | em. 1.5 | 409 | 406 | 3 | 204 | 50 | 356 | 38 | Resp. |
16 | Nom. | em. 1.9 | 393 | 391 | 2 | 196 | 48 | 343 | 38 | Resp. |
17 | Nom. | em. 1.68 | 393 | 391 | 2 | 196 | 49 | 342 | 38 | Resp. |
18 | Nom. | em. 1.10 | 387 | 386 | 1 | 194 | 49 | 337 | 38 | Resp. |