XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 692 di mercoledì 26 settembre 2012
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Moz. Di Pietro e a n. 1-1123 I p. | 502 | 483 | 19 | 242 | 68 | 415 | 36 | Resp. |
2 | Nom. | Moz. Di Pietro e a n. 1-1123 II p. | 500 | 294 | 206 | 148 | 70 | 224 | 36 | Resp. |
3 | Nom. | Moz. Veltroni e a n. 1-1144 nf I p | 502 | 455 | 47 | 228 | 271 | 184 | 36 | Appr. |
4 | Nom. | Moz. Ossorio e a n. 1-1149 nf I p. | 501 | 51 | 450 | 26 | 11 | 40 | 36 | Resp. |
5 | Nom. | Moz.Galletti-Della Ved. 1-1150 I p | 503 | 309 | 194 | 155 | 273 | 36 | 36 | Appr. |
6 | Nom. | Moz. 1144 nf, 1-1149 nf, 1150 II p | 503 | 302 | 201 | 152 | 283 | 19 | 36 | Appr. |
7 | Nom. | Moz. Cicchitto e a n. 1-1145 I p. | 501 | 416 | 85 | 209 | 183 | 233 | 36 | Resp. |
8 | Nom. | Moz. Cicchitto e a n. 1-1145 II p. | 501 | 244 | 257 | 123 | 219 | 25 | 36 | Appr. |
9 | Nom. | Pdl 4041 ed abb.-A - em. 1.300 | 439 | 438 | 1 | 220 | 2 | 436 | 36 | Resp. |
10 | Nom. | articolo 1 | 437 | 433 | 4 | 217 | 427 | 6 | 36 | Appr. |
11 | Nom. | em. 2.302 | 447 | 438 | 9 | 220 | 41 | 397 | 36 | Resp. |
12 | Nom. | em. 3.5 | 402 | 389 | 13 | 195 | 43 | 346 | 36 | Resp. |
13 | Nom. | em. 3.300 | 400 | 395 | 5 | 198 | 338 | 57 | 36 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 16) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | em. 3.303 | 407 | 405 | 2 | 203 | 45 | 360 | 36 | Resp. |
15 | Nom. | articolo 3 | 406 | 403 | 3 | 202 | 400 | 3 | 36 | Appr. |
16 | Nom. | em. 4.500 | 407 | 403 | 4 | 202 | 402 | 1 | 36 | Appr. |