XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 706 di giovedì 18 ottobre 2012
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 5440-A/R - odg 9/43 | 452 | 441 | 11 | 221 | 145 | 296 | 26 | Resp. |
2 | Nom. | odg 9/5440-A/R/46 | 451 | 445 | 6 | 223 | 139 | 306 | 26 | Resp. |
3 | Nom. | odg 9/5440-A/R/49 | 454 | 448 | 6 | 225 | 45 | 403 | 26 | Resp. |
4 | Nom. | odg 9/5440-A/R/53 | 447 | 396 | 51 | 199 | 376 | 20 | 26 | Appr. |
5 | Nom. | odg 9/5440-A/R/78 | 459 | 452 | 7 | 227 | 51 | 401 | 26 | Resp. |
6 | Nom. | odg 9/5440-A/R/83 | 452 | 451 | 1 | 226 | 54 | 397 | 26 | Resp. |
7 | Nom. | odg 9/5440-A/R/84 | 457 | 456 | 1 | 229 | 54 | 402 | 26 | Resp. |
8 | Nom. | odg 9/5440-A/R/85 | 452 | 449 | 3 | 225 | 53 | 396 | 26 | Resp. |
9 | Nom. | odg 9/5440-A/R/89 | 455 | 452 | 3 | 227 | 60 | 392 | 26 | Resp. |
10 | Nom. | odg 9/5440-A/R/92 | 454 | 450 | 4 | 226 | 56 | 394 | 26 | Resp. |
11 | Nom. | odg 9/5440-A/R/93 | 456 | 450 | 6 | 226 | 87 | 363 | 26 | Resp. |
12 | Nom. | odg 9/5440-A/R/96 | 460 | 456 | 4 | 229 | 55 | 401 | 26 | Resp. |
13 | Nom. | odg 9/5440-A/R/97 | 456 | 453 | 3 | 227 | 53 | 400 | 26 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 17) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | odg 9/5440-A/R/98 | 450 | 447 | 3 | 224 | 54 | 393 | 26 | Resp. |
15 | Nom. | odg 9/5440-A/R/101 | 457 | 452 | 5 | 227 | 52 | 400 | 26 | Resp. |
16 | Nom. | odg 9/5440-A/R/103 | 445 | 443 | 2 | 222 | 50 | 393 | 26 | Resp. |
17 | Nom. | Ddl 5440-A/R - voto finale | 363 | 334 | 29 | 168 | 269 | 65 | 25 | Appr. |