XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 249 di mercoledì 18 novembre 2009
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 2897 - odg 9/2897/ 1 | 472 | 472 | 237 | 239 | 233 | 19 | Appr. | |
2 | Nom. | odg 9/2897/4 | 510 | 510 | 256 | 254 | 256 | 19 | Resp. | |
3 | Nom. | odg 9/2897/12 | 520 | 485 | 35 | 243 | 228 | 257 | 18 | Resp. |
4 | Nom. | odg 9/2897/13 | 524 | 495 | 29 | 248 | 228 | 267 | 18 | Resp. |
5 | Nom. | odg 9/2897/14 | 527 | 518 | 9 | 260 | 252 | 266 | 18 | Resp. |
6 | Nom. | odg 9/2897/15 | 521 | 512 | 9 | 257 | 249 | 263 | 18 | Resp. |
7 | Nom. | odg 9/2897/16 | 527 | 524 | 3 | 263 | 259 | 265 | 18 | Resp. |
8 | Nom. | odg 9/2897/17 | 525 | 521 | 4 | 261 | 256 | 265 | 18 | Resp. |
9 | Nom. | odg 9/2897/18 | 524 | 524 | 263 | 261 | 263 | 19 | Resp. | |
10 | Nom. | odg 9/2897/19 | 530 | 529 | 1 | 265 | 265 | 264 | 19 | Appr. |
11 | Nom. | odg 9/2897/20 | 530 | 530 | 266 | 264 | 266 | 19 | Resp. | |
12 | Nom. | odg 9/2897/21 | 532 | 531 | 1 | 266 | 265 | 266 | 19 | Resp. |
13 | Nom. | odg 9/2897/22 | 530 | 530 | 266 | 264 | 266 | 19 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 15) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | odg 9/2897/24 | 534 | 534 | 268 | 269 | 265 | 17 | Appr. | |
15 | Nom. | odg 9/2897/25 | 534 | 534 | 268 | 269 | 265 | 17 | Appr. |