XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 672 di mercoledì 25 luglio 2012
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 5312-A/R - odg 9/5312-A/R/29 | 519 | 512 | 7 | 257 | 72 | 440 | 24 | Resp. |
2 | Nom. | odg 9/5312-A/R/34 | 526 | 515 | 11 | 258 | 58 | 457 | 21 | Resp. |
3 | Nom. | odg 9/5312-A/R/52 | 521 | 512 | 9 | 257 | 54 | 458 | 21 | Resp. |
4 | Nom. | odg 9/5312-A/R/53 | 534 | 522 | 12 | 262 | 69 | 453 | 20 | Resp. |
5 | Nom. | odg 9/5312-A/R/56 | 530 | 518 | 12 | 260 | 57 | 461 | 20 | Resp. |
6 | Nom. | odg 9/5312-A/R/60 | 534 | 526 | 8 | 264 | 56 | 470 | 20 | Resp. |
7 | Nom. | odg 9/5312-A/R/79 | 529 | 513 | 16 | 257 | 88 | 425 | 20 | Resp. |
8 | Nom. | odg 9/5312-A/R/93 | 528 | 515 | 13 | 258 | 417 | 98 | 20 | Appr. |
9 | Nom. | odg 9/5312-A/R/105 | 530 | 523 | 7 | 262 | 51 | 472 | 20 | Resp. |
10 | Nom. | odg 9/5312-A/R/120 rif. | 523 | 513 | 10 | 257 | 492 | 21 | 19 | Appr. |
11 | Nom. | odg 9/5312-A/R/125 | 533 | 523 | 10 | 262 | 258 | 265 | 17 | Resp. |
12 | Nom. | odg 9/5312-A/R/141 | 515 | 503 | 12 | 252 | 29 | 474 | 17 | Resp. |
13 | Nom. | odg 9/5312-A/R/143 | 504 | 424 | 80 | 213 | 202 | 222 | 17 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | odg 9/5312-A/R/146 rif. | 508 | 497 | 11 | 249 | 426 | 71 | 17 | Appr. |
15 | Nom. | odg 9/5312-A/R/153 | 507 | 493 | 14 | 247 | 84 | 409 | 16 | Resp. |
16 | Nom. | odg 9/5312-A/R/165 | 495 | 493 | 2 | 247 | 248 | 245 | 16 | Appr. |
17 | Nom. | odg 9/5312-A/R/209 | 395 | 390 | 5 | 196 | 20 | 370 | 17 | Resp. |
18 | Nom. | Ddl 5312-A/R - voto finale | 454 | 450 | 4 | 226 | 382 | 68 | 13 | Appr. |