XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 688 di mercoledì 19 settembre 2012
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nom. | Doc. IV-quater, n. 22 | 471 | 470 | 1 | 236 | 468 | 2 | 42 | Appr. |
| 2 | Nom. | Moz. Dozzo e a n. 1-1117 | 472 | 457 | 15 | 229 | 46 | 411 | 41 | Resp. |
| 3 | Nom. | Moz. Messina e a n. 1-1131 I p.rif | 471 | 116 | 355 | 59 | 50 | 66 | 41 | Resp. |
| 4 | Nom. | Moz. Messina e a n.1-1131 II p. | 471 | 213 | 258 | 107 | 26 | 187 | 41 | Resp. |
| 5 | Nom. | Moz. Oliveri e a n. 1-1135 rif. | 472 | 102 | 370 | 52 | 40 | 62 | 41 | Resp. |
| 6 | Nom. | Moz. Lo Presti e a n. 1-1137 rif. | 472 | 130 | 342 | 66 | 56 | 74 | 41 | Resp. |
| 7 | Nom. | Ddl 5324 - articolo 1 | 471 | 450 | 21 | 226 | 408 | 42 | 41 | Appr. |
| 8 | Nom. | articolo 2 | 470 | 466 | 4 | 234 | 410 | 56 | 41 | Appr. |
| 9 | Nom. | articolo 3 | 469 | 467 | 2 | 234 | 410 | 57 | 41 | Appr. |
| 10 | Nom. | articolo 4 | 469 | 465 | 4 | 233 | 409 | 56 | 41 | Appr. |
| 11 | Nom. | articolo 5 | 472 | 469 | 3 | 235 | 411 | 58 | 41 | Appr. |
| 12 | Nom. | articolo 6 | 465 | 461 | 4 | 231 | 404 | 57 | 41 | Appr. |
| 13 | Nom. | articolo 7 | 470 | 467 | 3 | 234 | 409 | 58 | 41 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nom. | articolo 8 | 472 | 469 | 3 | 235 | 410 | 59 | 41 | Appr. |
| 15 | Nom. | articolo 9 | 466 | 463 | 3 | 232 | 404 | 59 | 41 | Appr. |
| 16 | Nom. | articolo 10 | 469 | 465 | 4 | 233 | 407 | 58 | 41 | Appr. |
| 17 | Nom. | articolo 11 | 469 | 466 | 3 | 234 | 408 | 58 | 41 | Appr. |
| 18 | Nom. | ddl 5324 - voto finale | 399 | 396 | 3 | 199 | 342 | 54 | 40 | Appr. |