XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 705 di mercoledì 17 ottobre 2012
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 5521-A - articolo 1 | 413 | 413 | 207 | 412 | 1 | 46 | Appr. | |
2 | Nom. | articolo 2 | 418 | 418 | 210 | 417 | 1 | 45 | Appr. | |
3 | Nom. | articolo 3 | 426 | 425 | 1 | 213 | 425 | 45 | Appr. | |
4 | Nom. | articolo 4 | 432 | 431 | 1 | 216 | 431 | 45 | Appr. | |
5 | Nom. | Ddl 5521-A - voto finale | 459 | 458 | 1 | 230 | 458 | 45 | Appr. | |
6 | Nom. | Ddl 5422 - articolo 1 | 454 | 452 | 2 | 227 | 452 | 45 | Appr. | |
7 | Nom. | articolo 2 | 452 | 451 | 1 | 226 | 451 | 45 | Appr. | |
8 | Nom. | articolo 3 | 457 | 456 | 1 | 229 | 456 | 45 | Appr. | |
9 | Nom. | articolo 4 | 455 | 454 | 1 | 228 | 454 | 45 | Appr. | |
10 | Nom. | Ddl 5422 - voto finale | 452 | 451 | 1 | 226 | 451 | 44 | Appr. | |
11 | Nom. | Pdl 5465 e abb. - articolo 1 | 444 | 443 | 1 | 222 | 403 | 40 | 44 | Appr. |
12 | Nom. | articolo 2 | 442 | 441 | 1 | 221 | 400 | 41 | 44 | Appr. |
13 | Nom. | articolo 3 | 437 | 436 | 1 | 219 | 396 | 40 | 44 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 14) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | Pdl 5465 e abb. - voto finale | 423 | 422 | 1 | 212 | 383 | 39 | 44 | Appr. |