XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 731 di venerdì 7 dicembre 2012
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nom. | Ddl 5520-B - odg 9/5520-B/11 | 391 | 280 | 111 | 141 | 38 | 242 | 54 | Resp. |
2 | Nom. | odg 9/5520-B/12 | 395 | 295 | 100 | 148 | 50 | 245 | 54 | Resp. |
3 | Nom. | odg 9/5520-B/13 | 401 | 300 | 101 | 151 | 50 | 250 | 52 | Resp. |
4 | Nom. | odg 9/5520-B/14 | 410 | 306 | 104 | 154 | 50 | 256 | 52 | Resp. |
5 | Nom. | odg 9/5520-B/15 | 407 | 303 | 104 | 152 | 51 | 252 | 52 | Resp. |
6 | Nom. | odg 9/5520-B/17 | 411 | 296 | 115 | 149 | 40 | 256 | 52 | Resp. |
7 | Nom. | odg 9/5520-B/18 | 412 | 304 | 108 | 153 | 50 | 254 | 51 | Resp. |
8 | Nom. | odg 9/5520-B/19 | 423 | 310 | 113 | 156 | 50 | 260 | 51 | Resp. |
9 | Nom. | odg 9/5520-B/20 | 421 | 301 | 120 | 151 | 41 | 260 | 51 | Resp. |
10 | Nom. | odg 9/5520-B/21 | 418 | 297 | 121 | 149 | 43 | 254 | 51 | Resp. |
11 | Nom. | odg 9/5520-B/22 | 421 | 312 | 109 | 157 | 41 | 271 | 51 | Resp. |
12 | Nom. | odg 9/5520-B/24 | 422 | 312 | 110 | 157 | 51 | 261 | 51 | Resp. |
13 | Nom. | odg 9/5520-B/25 | 425 | 299 | 126 | 150 | 41 | 258 | 51 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 16) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nom. | odg 9/5520-B/40 | 430 | 315 | 115 | 158 | 44 | 271 | 51 | Resp. |
15 | Nom. | odg 9/5520-B/45 | 431 | 304 | 127 | 153 | 41 | 263 | 50 | Resp. |
16 | Nom. | Ddl 5520-B - voto finale | 422 | 269 | 153 | 135 | 268 | 1 | 39 | Appr. |