Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Gennaio 2009 relativi alle 2281 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo PARTITO DEMOCRATICO (PD)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Agostini Luciano PD 2093 91,76% 0 0,00% 2093 91,76% 188 8,24%
Albonetti Gabriele PD 512 22,45% 1601 70,19% 2113 92,63% 168 7,37%
Amici Sesa PD 1891 82,90% 64 2,81% 1955 85,71% 326 14,29%
Argentin Ileana PD 1772 77,69% 0 0,00% 1772 77,69% 509 22,31%
Bachelet Giovanni Battista PD 2194 96,19% 0 0,00% 2194 96,19% 87 3,81%
Barbi Mario PD 2095 91,85% 77 3,38% 2172 95,22% 109 4,78%
Baretta Pier Paolo PD 1859 81,50% 0 0,00% 1859 81,50% 422 18,50%
Bellanova Teresa PD 2172 95,22% 0 0,00% 2172 95,22% 109 4,78%
Beltrandi Marco PD 1555 68,17% 0 0,00% 1555 68,17% 726 31,83%
Benamati Gianluca PD 2043 89,57% 0 0,00% 2043 89,57% 238 10,43%
Bernardini Rita PD 1614 70,76% 0 0,00% 1614 70,76% 667 29,24%
Berretta Giuseppe PD 2014 88,29% 0 0,00% 2014 88,29% 267 11,71%
Bersani Pier Luigi PD 929 40,73% 0 0,00% 929 40,73% 1352 59,27%
Bindi Rosy PD 494 21,66% 1787 78,34% 2281 100,00% 0 0,00%
Binetti Paola PD 1803 79,04% 0 0,00% 1803 79,04% 478 20,96%
Bobba Luigi PD 1870 81,98% 0 0,00% 1870 81,98% 411 18,02%
Bocci Gianpiero PD 2135 93,60% 105 4,60% 2240 98,20% 41 1,80%
Boccia Francesco PD 2112 92,59% 0 0,00% 2112 92,59% 169 7,41%
Boccuzzi Antonio PD 1696 74,35% 0 0,00% 1696 74,35% 585 25,65%
Boffa Costantino PD 2202 96,54% 0 0,00% 2202 96,54% 79 3,46%
Bonavitacola Fulvio PD 1972 86,45% 0 0,00% 1972 86,45% 309 13,55%
Bordo Michele PD 2025 88,78% 0 0,00% 2025 88,78% 256 11,22%
Bossa Luisa PD 1902 83,38% 0 0,00% 1902 83,38% 379 16,62%
Braga Chiara PD 2145 94,04% 0 0,00% 2145 94,04% 136 5,96%
Brandolini Sandro PD 2234 97,94% 0 0,00% 2234 97,94% 47 2,06%
Bratti Alessandro PD 2075 90,97% 65 2,85% 2140 93,82% 141 6,18%
Bressa Gianclaudio PD 949 41,60% 0 0,00% 949 41,60% 1332 58,40%
Bucchino Gino PD 1967 86,23% 0 0,00% 1967 86,23% 314 13,77%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 2033 89,13% 0 0,00% 2033 89,13% 248 10,87%
Calearo Ciman Massimo PD 1524 66,81% 0 0,00% 1524 66,81% 757 33,19%
Calgaro Marco PD 1874 82,16% 0 0,00% 1874 82,16% 407 17,84%
Calvisi Giulio PD 2032 89,08% 0 0,00% 2032 89,08% 249 10,92%
Capano Cinzia PD 1660 72,78% 0 0,00% 1660 72,78% 621 27,22%
Capodicasa Angelo PD 2147 94,13% 0 0,00% 2147 94,13% 134 5,87%
Cardinale Daniela PD 2155 94,48% 0 0,00% 2155 94,48% 126 5,52%
Carella Renzo PD 1823 79,92% 0 0,00% 1823 79,92% 458 20,08%
Carra Enzo PD 2122 93,03% 0 0,00% 2122 93,03% 159 6,97%
Carra Marco PD 2242 98,29% 0 0,00% 2242 98,29% 39 1,71%
Castagnetti Pierluigi PD 1433 62,82% 636 27,88% 2069 90,71% 212 9,29%
Causi Marco PD 2215 97,11% 0 0,00% 2215 97,11% 66 2,89%
Cavallaro Mario PD 1739 76,24% 0 0,00% 1739 76,24% 542 23,76%
Ceccuzzi Franco PD 2046 89,70% 2 0,09% 2048 89,79% 233 10,21%
Cenni Susanna PD 2097 91,93% 0 0,00% 2097 91,93% 184 8,07%
Cesario Bruno PD 2087 91,49% 51 2,24% 2138 93,73% 143 6,27%
Ciriello Pasquale PD 2080 91,19% 0 0,00% 2080 91,19% 201 8,81%
Codurelli Lucia PD 2129 93,34% 0 0,00% 2129 93,34% 152 6,66%
Colaninno Matteo PD 1597 70,01% 0 0,00% 1597 70,01% 684 29,99%
Colombo Furio PD 1560 68,39% 0 0,00% 1560 68,39% 721 31,61%
Concia Anna Paola PD 2007 87,99% 0 0,00% 2007 87,99% 274 12,01%
Corsini Paolo PD 1935 84,83% 96 4,21% 2031 89,04% 250 10,96%
Coscia Maria PD 1989 87,20% 0 0,00% 1989 87,20% 292 12,80%
Cuomo Antonio PD 2074 90,93% 19 0,83% 2093 91,76% 188 8,24%
Cuperlo Giovanni PD 2120 92,94% 0 0,00% 2120 92,94% 161 7,06%
D'Alema Massimo PD 700 30,69% 0 0,00% 700 30,69% 1581 69,31%
D'Antona Olga PD 1792 78,56% 0 0,00% 1792 78,56% 489 21,44%
D'Antoni Sergio Antonio PD 2026 88,82% 75 3,29% 2101 92,11% 180 7,89%
D'Incecco Vittoria PD 1912 83,82% 0 0,00% 1912 83,82% 369 16,18%
Dal Moro Gian Pietro PD 2065 90,53% 0 0,00% 2065 90,53% 216 9,47%
Damiano Cesare PD 1947 85,36% 0 0,00% 1947 85,36% 334 14,64%
De Biasi Emilia Grazia PD 1705 74,75% 433 18,98% 2138 93,73% 143 6,27%
De Micheli Paola PD 1560 68,39% 0 0,00% 1560 68,39% 721 31,61%
De Pasquale Rosa PD 2117 92,81% 0 0,00% 2117 92,81% 164 7,19%
De Torre Maria Letizia PD 2044 89,61% 0 0,00% 2044 89,61% 237 10,39%
Duilio Lino PD 2112 92,59% 7 0,31% 2119 92,90% 162 7,10%
Esposito Stefano PD 1780 78,04% 0 0,00% 1780 78,04% 501 21,96%
Fadda Paolo PD 1941 85,09% 0 0,00% 1941 85,09% 340 14,91%
Farina Coscioni Maria Antonietta PD 1718 75,32% 0 0,00% 1718 75,32% 563 24,68%
Farina Gianni PD 1608 70,50% 376 16,48% 1984 86,98% 297 13,02%
Farinone Enrico PD 2017 88,43% 113 4,95% 2130 93,38% 151 6,62%
Fassino Piero PD 372 16,31% 483 21,17% 855 37,48% 1426 62,52%
Fedi Marco PD 2103 92,20% 0 0,00% 2103 92,20% 178 7,80%
Ferranti Donatella PD 1921 84,22% 0 0,00% 1921 84,22% 360 15,78%
Ferrari Pierangelo PD 2195 96,23% 0 0,00% 2195 96,23% 86 3,77%
Fiano Emanuele PD 2079 91,14% 115 5,04% 2194 96,19% 87 3,81%
Fiorio Massimo PD 2139 93,77% 0 0,00% 2139 93,77% 142 6,23%
Fioroni Giuseppe PD 1231 53,97% 0 0,00% 1231 53,97% 1050 46,03%
Fluvi Alberto PD 2039 89,39% 0 0,00% 2039 89,39% 242 10,61%
Fogliardi Giampaolo PD 2196 96,27% 0 0,00% 2196 96,27% 85 3,73%
Fontanelli Paolo PD 2060 90,31% 0 0,00% 2060 90,31% 221 9,69%
Franceschini Dario PD 1084 47,52% 340 14,91% 1424 62,43% 857 37,57%
Froner Laura PD 2150 94,26% 0 0,00% 2150 94,26% 131 5,74%
Gaglione Antonio PD 411 18,02% 0 0,00% 411 18,02% 1870 81,98%
Garavini Laura PD 1966 86,19% 0 0,00% 1966 86,19% 315 13,81%
Garofani Francesco Saverio PD 2137 93,69% 39 1,71% 2176 95,40% 105 4,60%
Gasbarra Enrico PD 1865 81,76% 0 0,00% 1865 81,76% 416 18,24%
Gatti Maria Grazia PD 2224 97,50% 0 0,00% 2224 97,50% 57 2,50%
Genovese Francantonio PD 1793 78,61% 0 0,00% 1793 78,61% 488 21,39%
Gentiloni Silveri Paolo PD 1155 50,64% 0 0,00% 1155 50,64% 1126 49,36%
Ghizzoni Manuela PD 2247 98,51% 0 0,00% 2247 98,51% 34 1,49%
Giachetti Roberto PD 2201 96,49% 0 0,00% 2201 96,49% 80 3,51%
Giacomelli Antonello PD 1620 71,02% 0 0,00% 1620 71,02% 661 28,98%
Ginefra Dario PD 2034 89,17% 0 0,00% 2034 89,17% 247 10,83%
Ginoble Tommaso PD 1692 74,18% 0 0,00% 1692 74,18% 589 25,82%
Giovanelli Oriano PD 1796 78,74% 0 0,00% 1796 78,74% 485 21,26%
Gnecchi Marialuisa PD 1792 78,56% 0 0,00% 1792 78,56% 489 21,44%
Gozi Sandro PD 2011 88,16% 0 0,00% 2011 88,16% 270 11,84%
Grassi Gero PD 2115 92,72% 0 0,00% 2115 92,72% 166 7,28%
Graziano Stefano PD 2160 94,70% 0 0,00% 2160 94,70% 121 5,30%
Iannuzzi Tino PD 2261 99,12% 0 0,00% 2261 99,12% 20 0,88%
La Forgia Antonio PD 1991 87,29% 0 0,00% 1991 87,29% 290 12,71%
Lagana' Fortugno Maria Grazia PD 1272 55,77% 0 0,00% 1272 55,77% 1009 44,23%
Lanzillotta Linda PD 1308 57,34% 0 0,00% 1308 57,34% 973 42,66%
Laratta Francesco PD 2090 91,63% 0 0,00% 2090 91,63% 191 8,37%
Lenzi Donata PD 2168 95,05% 0 0,00% 2168 95,05% 113 4,95%
Letta Enrico PD 1276 55,94% 0 0,00% 1276 55,94% 1005 44,06%
Levi Ricardo Franco PD 2101 92,11% 0 0,00% 2101 92,11% 180 7,89%
Lo Moro Doris PD 2118 92,85% 32 1,40% 2150 94,26% 131 5,74%
Lolli Giovanni PD 1637 71,77% 0 0,00% 1637 71,77% 644 28,23%
Losacco Alberto PD 2106 92,33% 0 0,00% 2106 92,33% 175 7,67%
Lovelli Mario PD 2154 94,43% 0 0,00% 2154 94,43% 127 5,57%
Luca' Mimmo PD 1335 58,53% 770 33,76% 2105 92,28% 176 7,72%
Lulli Andrea PD 2100 92,06% 70 3,07% 2170 95,13% 111 4,87%
Luongo Antonio PD 1709 74,92% 0 0,00% 1709 74,92% 572 25,08%
Lusetti Renzo PD 1446 63,39% 568 24,90% 2014 88,29% 267 11,71%
Madia Maria Anna PD 1694 74,27% 0 0,00% 1694 74,27% 587 25,73%
Mantini Pierluigi PD 1766 77,42% 227 9,95% 1993 87,37% 288 12,63%
Maran Alessandro PD 1471 64,49% 192 8,42% 1663 72,91% 618 27,09%
Marantelli Daniele PD 2190 96,01% 0 0,00% 2190 96,01% 91 3,99%
Marchi Maino PD 2257 98,95% 0 0,00% 2257 98,95% 24 1,05%
Marchignoli Massimo PD 1998 87,59% 0 0,00% 1998 87,59% 283 12,41%
Marchioni Elisa PD 2034 89,17% 0 0,00% 2034 89,17% 247 10,83%
Margiotta Salvatore PD 2114 92,68% 28 1,23% 2142 93,91% 139 6,09%
Mariani Raffaella PD 2232 97,85% 0 0,00% 2232 97,85% 49 2,15%
Marini Cesare PD 1956 85,75% 0 0,00% 1956 85,75% 325 14,25%
Marrocu Siro PD 1931 84,66% 0 0,00% 1931 84,66% 350 15,34%
Martella Andrea PD 2003 87,81% 0 0,00% 2003 87,81% 278 12,19%
Martino Pierdomenico PD 2090 91,63% 0 0,00% 2090 91,63% 191 8,37%
Mastromauro Margherita Angela PD 1777 77,90% 0 0,00% 1777 77,90% 504 22,10%
Mattesini Donella PD 1786 78,30% 0 0,00% 1786 78,30% 495 21,70%
Mazzarella Eugenio PD 1951 85,53% 0 0,00% 1951 85,53% 330 14,47%
Mecacci Matteo PD 1612 70,67% 39 1,71% 1651 72,38% 630 27,62%
Melandri Giovanna PD 1186 51,99% 0 0,00% 1186 51,99% 1095 48,01%
Melis Guido PD 2111 92,55% 0 0,00% 2111 92,55% 170 7,45%
Merlo Giorgio PD 2083 91,32% 0 0,00% 2083 91,32% 198 8,68%
Merloni Maria Paola PD 1755 76,94% 0 0,00% 1755 76,94% 526 23,06%
Meta Michele Pompeo PD 1715 75,19% 0 0,00% 1715 75,19% 566 24,81%
Migliavacca Maurizio PD 1368 59,97% 721 31,61% 2089 91,58% 192 8,42%
Miglioli Ivano PD 2233 97,90% 0 0,00% 2233 97,90% 48 2,10%
Minniti Marco PD 1872 82,07% 0 0,00% 1872 82,07% 409 17,93%
Miotto Anna Margherita PD 2046 89,70% 0 0,00% 2046 89,70% 235 10,30%
Misiani Antonio PD 2194 96,19% 0 0,00% 2194 96,19% 87 3,81%
Mogherini Rebesani Federica PD 734 32,18% 233 10,21% 967 42,39% 1314 57,61%
Morassut Roberto PD 1557 68,26% 0 0,00% 1557 68,26% 724 31,74%
Mosca Alessia Maria PD 1525 66,86% 0 0,00% 1525 66,86% 756 33,14%
Mosella Donato Renato PD 1999 87,64% 0 0,00% 1999 87,64% 282 12,36%
Motta Carmen PD 2230 97,76% 0 0,00% 2230 97,76% 51 2,24%
Murer Delia PD 2125 93,16% 0 0,00% 2125 93,16% 156 6,84%
Naccarato Alessandro PD 2116 92,77% 0 0,00% 2116 92,77% 165 7,23%
Nannicini Rolando PD 2206 96,71% 0 0,00% 2206 96,71% 75 3,29%
Narducci Franco PD 1942 85,14% 0 0,00% 1942 85,14% 339 14,86%
Nicolais Luigi PD 1757 77,03% 0 0,00% 1757 77,03% 524 22,97%
Oliverio Nicodemo Nazzareno PD 2042 89,52% 1 0,04% 2043 89,57% 238 10,43%
Orlando Andrea PD 1236 54,19% 0 0,00% 1236 54,19% 1045 45,81%
Parisi Arturo Mario Luigi PD 1905 83,52% 0 0,00% 1905 83,52% 376 16,48%
Pedoto Luciana PD 1885 82,64% 0 0,00% 1885 82,64% 396 17,36%
Peluffo Vinicio Giuseppe Guido PD 2072 90,84% 0 0,00% 2072 90,84% 209 9,16%
Pepe Mario (pd) PD 2083 91,32% 0 0,00% 2083 91,32% 198 8,68%
Pes Caterina PD 1782 78,12% 0 0,00% 1782 78,12% 499 21,88%
Piccolo Salvatore PD 1941 85,09% 0 0,00% 1941 85,09% 340 14,91%
Picierno Pina PD 2054 90,05% 0 0,00% 2054 90,05% 227 9,95%
Pistelli Lapo PD 616 27,01% 0 0,00% 616 27,01% 1665 72,99%
Pizzetti Luciano PD 1817 79,66% 0 0,00% 1817 79,66% 464 20,34%
Pollastrini Barbara PD 1534 67,25% 0 0,00% 1534 67,25% 747 32,75%
Pompili Massimo PD 1748 76,63% 0 0,00% 1748 76,63% 533 23,37%
Porta Fabio PD 1791 78,52% 0 0,00% 1791 78,52% 490 21,48%
Portas Giacomo Antonio PD 1726 75,67% 0 0,00% 1726 75,67% 555 24,33%
Quartiani Erminio Angelo PD 2216 97,15% 0 0,00% 2216 97,15% 65 2,85%
Rampi Elisabetta PD 2096 91,89% 0 0,00% 2096 91,89% 185 8,11%
Realacci Ermete PD 2074 90,93% 0 0,00% 2074 90,93% 207 9,07%
Recchia Pier Fausto PD 2055 90,09% 0 0,00% 2055 90,09% 226 9,91%
Ria Lorenzo PD 2238 98,11% 0 0,00% 2238 98,11% 43 1,89%
Rigoni Andrea PD 752 32,97% 1398 61,29% 2150 94,26% 131 5,74%
Rosato Ettore PD 2031 89,04% 123 5,39% 2154 94,43% 127 5,57%
Rossa Sabina PD 2187 95,88% 0 0,00% 2187 95,88% 94 4,12%
Rossomando Anna PD 1534 67,25% 0 0,00% 1534 67,25% 747 32,75%
Rubinato Simonetta PD 1788 78,39% 0 0,00% 1788 78,39% 493 21,61%
Rugghia Antonio PD 2028 88,91% 35 1,53% 2063 90,44% 218 9,56%
Russo Antonino PD 2137 93,69% 0 0,00% 2137 93,69% 144 6,31%
Samperi Marilena PD 2084 91,36% 0 0,00% 2084 91,36% 197 8,64%
Sanga Giovanni PD 2235 97,98% 0 0,00% 2235 97,98% 46 2,02%
Sani Luca PD 2204 96,62% 0 0,00% 2204 96,62% 77 3,38%
Santagata Giulio PD 1954 85,66% 0 0,00% 1954 85,66% 327 14,34%
Sarubbi Andrea PD 2099 92,02% 0 0,00% 2099 92,02% 182 7,98%
Sbrollini Daniela PD 2124 93,12% 68 2,98% 2192 96,10% 89 3,90%
Scarpetti Lido PD 2057 90,18% 0 0,00% 2057 90,18% 224 9,82%
Schirru Amalia PD 1482 64,97% 0 0,00% 1482 64,97% 799 35,03%
Sereni Marina PD 1876 82,24% 1 0,04% 1877 82,29% 404 17,71%
Servodio Giuseppina PD 1683 73,78% 1 0,04% 1684 73,83% 597 26,17%
Siragusa Alessandra PD 2081 91,23% 0 0,00% 2081 91,23% 200 8,77%
Soro Antonello PD 1195 52,39% 441 19,33% 1636 71,72% 645 28,28%
Sposetti Ugo PD 1838 80,58% 0 0,00% 1838 80,58% 443 19,42%
Strizzolo Ivano PD 2054 90,05% 51 2,24% 2105 92,28% 176 7,72%
Tempestini Francesco PD 1619 70,98% 43 1,89% 1662 72,86% 619 27,14%
Tenaglia Lanfranco PD 1664 72,95% 51 2,24% 1715 75,19% 566 24,81%
Testa Federico PD 2156 94,52% 0 0,00% 2156 94,52% 125 5,48%
Tidei Pietro PD 1855 81,32% 0 0,00% 1855 81,32% 426 18,68%
Tocci Walter PD 1603 70,28% 0 0,00% 1603 70,28% 678 29,72%
Touadi Jean Leonard PD 1520 75,28% 219 10,85% 1739 86,13% 280 13,87%
Trappolino Carlo Emanuele PD 2129 93,34% 0 0,00% 2129 93,34% 152 6,66%
Tullo Mario PD 2125 93,16% 0 0,00% 2125 93,16% 156 6,84%
Turco Livia PD 1299 56,95% 0 0,00% 1299 56,95% 982 43,05%
Turco Maurizio PD 1621 71,07% 0 0,00% 1621 71,07% 660 28,93%
Vaccaro Guglielmo PD 1621 71,07% 0 0,00% 1621 71,07% 660 28,93%
Vannucci Massimo PD 2191 96,05% 0 0,00% 2191 96,05% 90 3,95%
Vassallo Salvatore PD 1677 73,52% 0 0,00% 1677 73,52% 604 26,48%
Velo Silvia PD 2178 95,48% 0 0,00% 2178 95,48% 103 4,52%
Veltroni Walter PD 473 20,74% 0 0,00% 473 20,74% 1808 79,26%
Ventura Michele PD 1943 85,18% 0 0,00% 1943 85,18% 338 14,82%
Verini Walter PD 1756 76,98% 0 0,00% 1756 76,98% 525 23,02%
Vernetti Gianni PD 848 37,18% 31 1,36% 879 38,54% 1402 61,46%
Vico Ludovico PD 2170 95,13% 0 0,00% 2170 95,13% 111 4,87%
Villecco Calipari Rosa Maria PD 1560 68,39% 57 2,50% 1617 70,89% 664 29,11%
Viola Rodolfo Giuliano PD 2114 92,68% 0 0,00% 2114 92,68% 167 7,32%
Zaccaria Roberto PD 1982 86,89% 0 0,00% 1982 86,89% 299 13,11%
Zampa Sandra PD 1973 86,50% 0 0,00% 1973 86,50% 308 13,50%
Zamparutti Elisabetta PD 1840 80,67% 0 0,00% 1840 80,67% 441 19,33%
Zucchi Angelo PD 2225 97,54% 0 0,00% 2225 97,54% 56 2,46%
Zunino Massimo PD 2259 99,04% 0 0,00% 2259 99,04% 22 0,96%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.