Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Febbraio 2009 relativi alle 2667 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo UNIONE DI CENTRO (UDC)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Adornato Ferdinando UDC 1252 46,94% 0 0,00% 1252 46,94% 1415 53,06%
Bosi Francesco UDC 1990 74,62% 90 3,37% 2080 77,99% 587 22,01%
Buttiglione Rocco UDC 1044 39,15% 1207 45,26% 2251 84,40% 416 15,60%
Capitanio Santolini Luisa UDC 1945 72,93% 0 0,00% 1945 72,93% 722 27,07%
Casini Pier Ferdinando UDC 1520 56,99% 537 20,13% 2057 77,13% 610 22,87%
Cera Angelo UDC 2281 85,53% 0 0,00% 2281 85,53% 386 14,47%
Cesa Lorenzo UDC 1954 73,27% 58 2,17% 2012 75,44% 655 24,56%
Ciccanti Amedeo UDC 2216 83,09% 0 0,00% 2216 83,09% 451 16,91%
Ciocchetti Luciano UDC 2104 78,89% 0 0,00% 2104 78,89% 563 21,11%
Compagnon Angelo UDC 2470 92,61% 0 0,00% 2470 92,61% 197 7,39%
De Poli Antonio UDC 2031 76,15% 0 0,00% 2031 76,15% 636 23,85%
Delfino Teresio UDC 2495 93,55% 20 0,75% 2515 94,30% 152 5,70%
Dionisi Armando UDC 2391 89,65% 0 0,00% 2391 89,65% 276 10,35%
Drago Giuseppe UDC 1583 59,36% 0 0,00% 1583 59,36% 1084 40,64%
Formisano Anna Teresa UDC 1965 73,68% 0 0,00% 1965 73,68% 702 26,32%
Galletti Gian Luca UDC 2432 91,19% 0 0,00% 2432 91,19% 235 8,81%
Libe' Mauro UDC 2436 91,34% 26 0,97% 2462 92,31% 205 7,69%
Mannino Calogero UDC 1762 66,07% 0 0,00% 1762 66,07% 905 33,93%
Naro Giuseppe UDC 2225 83,43% 0 0,00% 2225 83,43% 442 16,57%
Occhiuto Roberto UDC 2567 96,25% 0 0,00% 2567 96,25% 100 3,75%
Oppi Giorgio UDC 1665 62,43% 0 0,00% 1665 62,43% 1002 37,57%
Pezzotta Savino UDC 1726 64,72% 0 0,00% 1726 64,72% 941 35,28%
Pisacane Michele UDC 1861 69,78% 0 0,00% 1861 69,78% 806 30,22%
Poli Nedo Lorenzo UDC 2196 82,34% 0 0,00% 2196 82,34% 471 17,66%
Rao Roberto UDC 2156 80,84% 0 0,00% 2156 80,84% 511 19,16%
Romano Francesco Saverio UDC 1802 67,57% 0 0,00% 1802 67,57% 865 32,43%
Ruggeri Salvatore UDC 2322 87,06% 0 0,00% 2322 87,06% 345 12,94%
Ruvolo Giuseppe UDC 1888 70,79% 26 0,97% 1914 71,77% 753 28,23%
Tabacci Bruno UDC 2059 77,20% 24 0,90% 2083 78,10% 584 21,90%
Tassone Mario UDC 2509 94,08% 0 0,00% 2509 94,08% 158 5,92%
Testa Nunzio Francesco UDC 2185 81,93% 0 0,00% 2185 81,93% 482 18,07%
Vietti Michele Giuseppe UDC 1819 68,20% 215 8,06% 2034 76,27% 633 23,73%
Volonte' Luca UDC 1626 60,97% 708 26,55% 2334 87,51% 333 12,49%
Zinzi Domenico UDC 2000 74,99% 0 0,00% 2000 74,99% 667 25,01%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.