Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Aprile 2009 relativi alle 3328 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo LEGA NORD PADANIA (LNP)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Alessandri Angelo LNP 895 26,89% 2170 65,20% 3065 92,10% 263 7,90%
Allasia Stefano LNP 3252 97,72% 0 0,00% 3252 97,72% 76 2,28%
Balocchi Maurizio LNP 212 6,37% 1978 59,44% 2190 65,81% 1138 34,19%
Bitonci Massimo LNP 3156 94,83% 0 0,00% 3156 94,83% 172 5,17%
Bonino Guido LNP 3132 94,11% 0 0,00% 3132 94,11% 196 5,89%
Bossi Umberto LNP 175 5,26% 2900 87,14% 3075 92,40% 253 7,60%
Bragantini Matteo LNP 3252 97,72% 0 0,00% 3252 97,72% 76 2,28%
Brigandi' Matteo LNP 2629 79,00% 0 0,00% 2629 79,00% 699 21,00%
Buonanno Gianluca LNP 3269 98,23% 0 0,00% 3269 98,23% 59 1,77%
Callegari Corrado LNP 3204 96,27% 0 0,00% 3204 96,27% 124 3,73%
Caparini Davide LNP 2257 67,82% 1023 30,74% 3280 98,56% 48 1,44%
Chiappori Giacomo LNP 2560 76,92% 12 0,36% 2572 77,28% 756 22,72%
Comaroli Silvana Andreina LNP 3227 96,97% 0 0,00% 3227 96,97% 101 3,03%
Consiglio Nunziante LNP 3153 94,74% 113 3,40% 3266 98,14% 62 1,86%
Cota Roberto LNP 2317 69,62% 795 23,89% 3112 93,51% 216 6,49%
Crosio Jonny LNP 3268 98,20% 0 0,00% 3268 98,20% 60 1,80%
D'Amico Claudio LNP 3000 90,14% 296 8,89% 3296 99,04% 32 0,96%
Dal Lago Manuela LNP 3244 97,48% 0 0,00% 3244 97,48% 84 2,52%
Dozzo Gianpaolo LNP 1923 57,78% 1013 30,44% 2936 88,22% 392 11,78%
Dussin Guido LNP 3209 96,42% 0 0,00% 3209 96,42% 119 3,58%
Dussin Luciano LNP 3150 94,65% 0 0,00% 3150 94,65% 178 5,35%
Fava Giovanni LNP 2901 87,17% 35 1,05% 2936 88,22% 392 11,78%
Fedriga Massimiliano LNP 3297 99,07% 0 0,00% 3297 99,07% 31 0,93%
Fogliato Sebastiano LNP 3195 96,00% 1 0,03% 3196 96,03% 132 3,97%
Follegot Fulvio LNP 3307 99,37% 0 0,00% 3307 99,37% 21 0,63%
Forcolin Gianluca LNP 3246 97,54% 0 0,00% 3246 97,54% 82 2,46%
Fugatti Maurizio LNP 2592 77,88% 22 0,66% 2614 78,55% 714 21,45%
Gibelli Andrea LNP 1511 45,40% 1557 46,78% 3068 92,19% 260 7,81%
Gidoni Franco LNP 3229 97,03% 0 0,00% 3229 97,03% 99 2,97%
Giorgetti Giancarlo LNP 938 28,19% 2287 68,72% 3225 96,91% 103 3,09%
Goisis Paola LNP 3209 96,42% 0 0,00% 3209 96,42% 119 3,58%
Grimoldi Paolo LNP 3286 98,74% 0 0,00% 3286 98,74% 42 1,26%
Lanzarin Manuela LNP 3271 98,29% 0 0,00% 3271 98,29% 57 1,71%
Lussana Carolina LNP 3225 96,91% 0 0,00% 3225 96,91% 103 3,09%
Maccanti Elena LNP 3138 94,29% 0 0,00% 3138 94,29% 190 5,71%
Maroni Roberto LNP 128 3,85% 3159 94,92% 3287 98,77% 41 1,23%
Martini Francesca LNP 667 20,04% 2153 64,69% 2820 84,74% 508 15,26%
Molgora Daniele LNP 771 23,17% 2463 74,01% 3234 97,18% 94 2,82%
Molteni Laura LNP 3078 92,49% 0 0,00% 3078 92,49% 250 7,51%
Molteni Nicola LNP 3286 98,74% 0 0,00% 3286 98,74% 42 1,26%
Montagnoli Alessandro LNP 3279 98,53% 0 0,00% 3279 98,53% 49 1,47%
Munerato Emanuela LNP 3238 97,30% 0 0,00% 3238 97,30% 90 2,70%
Negro Giovanna LNP 3138 94,29% 20 0,60% 3158 94,89% 170 5,11%
Paolini Luca Rodolfo LNP 3108 93,39% 0 0,00% 3108 93,39% 220 6,61%
Pastore Maria Piera LNP 2974 89,36% 0 0,00% 2974 89,36% 354 10,64%
Pini Gianluca LNP 3240 97,36% 0 0,00% 3240 97,36% 88 2,64%
Pirovano Ettore LNP 2435 73,17% 0 0,00% 2435 73,17% 893 26,83%
Polledri Massimo LNP 2687 80,74% 35 1,05% 2722 81,79% 606 18,21%
Rainieri Fabio LNP 3227 96,97% 19 0,57% 3246 97,54% 82 2,46%
Reguzzoni Marco Giovanni LNP 2513 75,51% 0 0,00% 2513 75,51% 815 24,49%
Rivolta Erica LNP 3145 94,50% 90 2,70% 3235 97,21% 93 2,79%
Rondini Marco LNP 3127 93,96% 0 0,00% 3127 93,96% 201 6,04%
Salvini Matteo LNP 3098 93,09% 24 0,72% 3122 93,81% 206 6,19%
Simonetti Roberto LNP 3242 97,42% 0 0,00% 3242 97,42% 86 2,58%
Stefani Stefano LNP 524 15,75% 2680 80,53% 3204 96,27% 124 3,73%
Stucchi Giacomo LNP 801 24,07% 2441 73,35% 3242 97,42% 86 2,58%
Togni Renato Walter LNP 3205 96,30% 0 0,00% 3205 96,30% 123 3,70%
Torazzi Alberto LNP 3094 92,97% 0 0,00% 3094 92,97% 234 7,03%
Vanalli Pierguido LNP 3167 95,16% 0 0,00% 3167 95,16% 161 4,84%
Volpi Raffaele LNP 2936 88,22% 81 2,43% 3017 90,66% 311 9,34%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.