Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Aprile 2009 relativi alle 3328 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo PARTITO DEMOCRATICO (PD)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Agostini Luciano PD 2905 87,29% 0 0,00% 2905 87,29% 423 12,71%
Albonetti Gabriele PD 629 18,90% 2481 74,55% 3110 93,45% 218 6,55%
Amici Sesa PD 2443 73,41% 64 1,92% 2507 75,33% 821 24,67%
Argentin Ileana PD 2544 76,44% 0 0,00% 2544 76,44% 784 23,56%
Bachelet Giovanni Battista PD 3148 94,59% 0 0,00% 3148 94,59% 180 5,41%
Barbi Mario PD 2830 85,04% 365 10,97% 3195 96,00% 133 4,00%
Baretta Pier Paolo PD 2540 76,32% 139 4,18% 2679 80,50% 649 19,50%
Bellanova Teresa PD 3197 96,06% 0 0,00% 3197 96,06% 131 3,94%
Beltrandi Marco PD 2504 75,24% 0 0,00% 2504 75,24% 824 24,76%
Benamati Gianluca PD 2934 88,16% 0 0,00% 2934 88,16% 394 11,84%
Bernardini Rita PD 2595 77,97% 0 0,00% 2595 77,97% 733 22,03%
Berretta Giuseppe PD 3005 90,29% 0 0,00% 3005 90,29% 323 9,71%
Bersani Pier Luigi PD 1258 37,80% 0 0,00% 1258 37,80% 2070 62,20%
Bindi Rosy PD 761 22,87% 2567 77,13% 3328 100,00% 0 0,00%
Binetti Paola PD 2745 82,48% 0 0,00% 2745 82,48% 583 17,52%
Bobba Luigi PD 2667 80,14% 0 0,00% 2667 80,14% 661 19,86%
Bocci Gianpiero PD 3069 92,22% 207 6,22% 3276 98,44% 52 1,56%
Boccia Francesco PD 2935 88,19% 0 0,00% 2935 88,19% 393 11,81%
Boccuzzi Antonio PD 2583 77,61% 0 0,00% 2583 77,61% 745 22,39%
Boffa Costantino PD 3179 95,52% 29 0,87% 3208 96,39% 120 3,61%
Bonavitacola Fulvio PD 2742 82,39% 0 0,00% 2742 82,39% 586 17,61%
Bordo Michele PD 2591 77,85% 181 5,44% 2772 83,29% 556 16,71%
Bossa Luisa PD 2735 82,18% 181 5,44% 2916 87,62% 412 12,38%
Braga Chiara PD 3066 92,13% 0 0,00% 3066 92,13% 262 7,87%
Brandolini Sandro PD 3261 97,99% 0 0,00% 3261 97,99% 67 2,01%
Bratti Alessandro PD 3036 91,23% 65 1,95% 3101 93,18% 227 6,82%
Bressa Gianclaudio PD 1642 49,34% 0 0,00% 1642 49,34% 1686 50,66%
Bucchino Gino PD 2503 75,21% 0 0,00% 2503 75,21% 825 24,79%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 2986 89,72% 0 0,00% 2986 89,72% 342 10,28%
Calearo Ciman Massimo PD 2337 70,22% 0 0,00% 2337 70,22% 991 29,78%
Calgaro Marco PD 2798 84,07% 0 0,00% 2798 84,07% 530 15,93%
Calvisi Giulio PD 2841 85,37% 0 0,00% 2841 85,37% 487 14,63%
Capano Cinzia PD 2581 77,55% 0 0,00% 2581 77,55% 747 22,45%
Capodicasa Angelo PD 3124 93,87% 0 0,00% 3124 93,87% 204 6,13%
Cardinale Daniela PD 3151 94,68% 0 0,00% 3151 94,68% 177 5,32%
Carella Renzo PD 2610 78,43% 0 0,00% 2610 78,43% 718 21,57%
Carra Enzo PD 3093 92,94% 0 0,00% 3093 92,94% 235 7,06%
Carra Marco PD 3277 98,47% 0 0,00% 3277 98,47% 51 1,53%
Castagnetti Pierluigi PD 2234 67,13% 832 25,00% 3066 92,13% 262 7,87%
Causi Marco PD 3213 96,54% 0 0,00% 3213 96,54% 115 3,46%
Cavallaro Mario PD 2513 75,51% 0 0,00% 2513 75,51% 815 24,49%
Ceccuzzi Franco PD 2954 88,76% 2 0,06% 2956 88,82% 372 11,18%
Cenni Susanna PD 2869 86,21% 0 0,00% 2869 86,21% 459 13,79%
Cesario Bruno PD 3065 92,10% 51 1,53% 3116 93,63% 212 6,37%
Ciriello Pasquale PD 3072 92,31% 0 0,00% 3072 92,31% 256 7,69%
Codurelli Lucia PD 3056 91,83% 0 0,00% 3056 91,83% 272 8,17%
Colaninno Matteo PD 2164 65,02% 0 0,00% 2164 65,02% 1164 34,98%
Colombo Furio PD 2291 68,84% 0 0,00% 2291 68,84% 1037 31,16%
Concia Anna Paola PD 2976 89,42% 0 0,00% 2976 89,42% 352 10,58%
Corsini Paolo PD 2921 87,77% 96 2,88% 3017 90,66% 311 9,34%
Coscia Maria PD 2937 88,25% 0 0,00% 2937 88,25% 391 11,75%
Cuomo Antonio PD 3042 91,41% 19 0,57% 3061 91,98% 267 8,02%
Cuperlo Giovanni PD 3054 91,77% 0 0,00% 3054 91,77% 274 8,23%
D'Alema Massimo PD 1088 32,69% 0 0,00% 1088 32,69% 2240 67,31%
D'Antona Olga PD 2655 79,78% 0 0,00% 2655 79,78% 673 20,22%
D'Antoni Sergio Antonio PD 3024 90,87% 75 2,25% 3099 93,12% 229 6,88%
D'Incecco Vittoria PD 2650 79,63% 0 0,00% 2650 79,63% 678 20,37%
Dal Moro Gian Pietro PD 3008 90,38% 0 0,00% 3008 90,38% 320 9,62%
Damiano Cesare PD 2663 80,02% 0 0,00% 2663 80,02% 665 19,98%
De Biasi Emilia Grazia PD 2507 75,33% 571 17,16% 3078 92,49% 250 7,51%
De Micheli Paola PD 2287 68,72% 0 0,00% 2287 68,72% 1041 31,28%
De Pasquale Rosa PD 2913 87,53% 0 0,00% 2913 87,53% 415 12,47%
De Torre Maria Letizia PD 2915 87,59% 0 0,00% 2915 87,59% 413 12,41%
Duilio Lino PD 2919 87,71% 29 0,87% 2948 88,58% 380 11,42%
Esposito Stefano PD 2540 76,32% 0 0,00% 2540 76,32% 788 23,68%
Fadda Paolo PD 2902 87,20% 0 0,00% 2902 87,20% 426 12,80%
Farina Coscioni Maria Antonietta PD 2646 79,51% 0 0,00% 2646 79,51% 682 20,49%
Farina Gianni PD 2300 69,11% 667 20,04% 2967 89,15% 361 10,85%
Farinone Enrico PD 3019 90,72% 113 3,40% 3132 94,11% 196 5,89%
Fassino Piero PD 479 14,39% 1268 38,10% 1747 52,49% 1581 47,51%
Fedi Marco PD 3060 91,95% 0 0,00% 3060 91,95% 268 8,05%
Ferranti Donatella PD 2800 84,13% 0 0,00% 2800 84,13% 528 15,87%
Ferrari Pierangelo PD 3201 96,18% 0 0,00% 3201 96,18% 127 3,82%
Fiano Emanuele PD 3070 92,25% 123 3,70% 3193 95,94% 135 4,06%
Fiorio Massimo PD 3035 91,20% 0 0,00% 3035 91,20% 293 8,80%
Fioroni Giuseppe PD 1452 43,63% 0 0,00% 1452 43,63% 1876 56,37%
Fluvi Alberto PD 2883 86,63% 0 0,00% 2883 86,63% 445 13,37%
Fogliardi Giampaolo PD 3189 95,82% 0 0,00% 3189 95,82% 139 4,18%
Fontanelli Paolo PD 2939 88,31% 0 0,00% 2939 88,31% 389 11,69%
Franceschini Dario PD 1393 41,86% 340 10,22% 1733 52,07% 1595 47,93%
Froner Laura PD 3099 93,12% 0 0,00% 3099 93,12% 229 6,88%
Gaglione Antonio PD 417 12,53% 0 0,00% 417 12,53% 2911 87,47%
Garavini Laura PD 2620 78,73% 181 5,44% 2801 84,16% 527 15,84%
Garofani Francesco Saverio PD 2979 89,51% 150 4,51% 3129 94,02% 199 5,98%
Gasbarra Enrico PD 2820 84,74% 0 0,00% 2820 84,74% 508 15,26%
Gatti Maria Grazia PD 3210 96,45% 0 0,00% 3210 96,45% 118 3,55%
Genovese Francantonio PD 2740 82,33% 0 0,00% 2740 82,33% 588 17,67%
Gentiloni Silveri Paolo PD 1742 52,34% 0 0,00% 1742 52,34% 1586 47,66%
Ghizzoni Manuela PD 3084 92,67% 0 0,00% 3084 92,67% 244 7,33%
Giachetti Roberto PD 3203 96,24% 0 0,00% 3203 96,24% 125 3,76%
Giacomelli Antonello PD 1971 59,22% 0 0,00% 1971 59,22% 1357 40,78%
Ginefra Dario PD 3060 91,95% 0 0,00% 3060 91,95% 268 8,05%
Ginoble Tommaso PD 2475 74,37% 0 0,00% 2475 74,37% 853 25,63%
Giovanelli Oriano PD 2684 80,65% 0 0,00% 2684 80,65% 644 19,35%
Gnecchi Marialuisa PD 2723 81,82% 0 0,00% 2723 81,82% 605 18,18%
Gozi Sandro PD 2817 84,65% 0 0,00% 2817 84,65% 511 15,35%
Grassi Gero PD 2965 89,09% 0 0,00% 2965 89,09% 363 10,91%
Graziano Stefano PD 3172 95,31% 0 0,00% 3172 95,31% 156 4,69%
Iannuzzi Tino PD 3276 98,44% 0 0,00% 3276 98,44% 52 1,56%
La Forgia Antonio PD 2938 88,28% 0 0,00% 2938 88,28% 390 11,72%
Lagana' Fortugno Maria Grazia PD 2271 68,24% 0 0,00% 2271 68,24% 1057 31,76%
Lanzillotta Linda PD 1977 59,41% 0 0,00% 1977 59,41% 1351 40,59%
Laratta Francesco PD 3027 90,96% 0 0,00% 3027 90,96% 301 9,04%
Lenzi Donata PD 3073 92,34% 0 0,00% 3073 92,34% 255 7,66%
Letta Enrico PD 1970 59,19% 0 0,00% 1970 59,19% 1358 40,81%
Levi Ricardo Franco PD 2726 81,91% 0 0,00% 2726 81,91% 602 18,09%
Lo Moro Doris PD 2936 88,22% 32 0,96% 2968 89,18% 360 10,82%
Lolli Giovanni PD 2354 70,73% 0 0,00% 2354 70,73% 974 29,27%
Losacco Alberto PD 2920 87,74% 0 0,00% 2920 87,74% 408 12,26%
Lovelli Mario PD 3135 94,20% 0 0,00% 3135 94,20% 193 5,80%
Luca' Mimmo PD 1874 56,31% 1222 36,72% 3096 93,03% 232 6,97%
Lulli Andrea PD 3080 92,55% 70 2,10% 3150 94,65% 178 5,35%
Luongo Antonio PD 2388 71,75% 0 0,00% 2388 71,75% 940 28,25%
Lusetti Renzo PD 2196 65,99% 753 22,63% 2949 88,61% 379 11,39%
Madia Maria Anna PD 2527 75,93% 0 0,00% 2527 75,93% 801 24,07%
Maran Alessandro PD 2358 70,85% 224 6,73% 2582 77,58% 746 22,42%
Marantelli Daniele PD 3202 96,21% 0 0,00% 3202 96,21% 126 3,79%
Marchi Maino PD 3112 93,51% 181 5,44% 3293 98,95% 35 1,05%
Marchignoli Massimo PD 2919 87,71% 0 0,00% 2919 87,71% 409 12,29%
Marchioni Elisa PD 2983 89,63% 0 0,00% 2983 89,63% 345 10,37%
Margiotta Salvatore PD 3066 92,13% 28 0,84% 3094 92,97% 234 7,03%
Mariani Raffaella PD 3261 97,99% 0 0,00% 3261 97,99% 67 2,01%
Marini Cesare PD 2671 80,26% 0 0,00% 2671 80,26% 657 19,74%
Marrocu Siro PD 2468 74,16% 0 0,00% 2468 74,16% 860 25,84%
Martella Andrea PD 2843 85,43% 0 0,00% 2843 85,43% 485 14,57%
Martino Pierdomenico PD 2684 80,65% 0 0,00% 2684 80,65% 644 19,35%
Mastromauro Margherita Angela PD 2657 79,84% 0 0,00% 2657 79,84% 671 20,16%
Mattesini Donella PD 2493 74,91% 0 0,00% 2493 74,91% 835 25,09%
Mazzarella Eugenio PD 2678 80,47% 0 0,00% 2678 80,47% 650 19,53%
Mecacci Matteo PD 2544 76,44% 40 1,20% 2584 77,64% 744 22,36%
Melandri Giovanna PD 1944 58,41% 0 0,00% 1944 58,41% 1384 41,59%
Melis Guido PD 3072 92,31% 0 0,00% 3072 92,31% 256 7,69%
Merlo Giorgio PD 3025 90,90% 0 0,00% 3025 90,90% 303 9,10%
Merloni Maria Paola PD 2290 68,81% 0 0,00% 2290 68,81% 1038 31,19%
Meta Michele Pompeo PD 2447 73,53% 0 0,00% 2447 73,53% 881 26,47%
Migliavacca Maurizio PD 1726 51,86% 1326 39,84% 3052 91,71% 276 8,29%
Miglioli Ivano PD 3085 92,70% 0 0,00% 3085 92,70% 243 7,30%
Minniti Marco PD 2730 82,03% 0 0,00% 2730 82,03% 598 17,97%
Miotto Anna Margherita PD 2813 84,53% 0 0,00% 2813 84,53% 515 15,47%
Misiani Antonio PD 3222 96,81% 0 0,00% 3222 96,81% 106 3,19%
Mogherini Rebesani Federica PD 1543 46,36% 233 7,00% 1776 53,37% 1552 46,63%
Morassut Roberto PD 2230 67,01% 0 0,00% 2230 67,01% 1098 32,99%
Mosca Alessia Maria PD 2352 70,67% 0 0,00% 2352 70,67% 976 29,33%
Mosella Donato Renato PD 2990 89,84% 0 0,00% 2990 89,84% 338 10,16%
Motta Carmen PD 3259 97,93% 0 0,00% 3259 97,93% 69 2,07%
Murer Delia PD 2989 89,81% 0 0,00% 2989 89,81% 339 10,19%
Naccarato Alessandro PD 2892 86,90% 0 0,00% 2892 86,90% 436 13,10%
Nannicini Rolando PD 3181 95,58% 0 0,00% 3181 95,58% 147 4,42%
Narducci Franco PD 2790 83,83% 139 4,18% 2929 88,01% 399 11,99%
Nicolais Luigi PD 2400 72,12% 0 0,00% 2400 72,12% 928 27,88%
Oliverio Nicodemo Nazzareno PD 2775 83,38% 1 0,03% 2776 83,41% 552 16,59%
Orlando Andrea PD 1779 53,46% 177 5,32% 1956 58,77% 1372 41,23%
Parisi Arturo Mario Luigi PD 2640 79,33% 0 0,00% 2640 79,33% 688 20,67%
Pedoto Luciana PD 2809 84,41% 0 0,00% 2809 84,41% 519 15,59%
Peluffo Vinicio Giuseppe Guido PD 2964 89,06% 0 0,00% 2964 89,06% 364 10,94%
Pepe Mario (pd) PD 3049 91,62% 0 0,00% 3049 91,62% 279 8,38%
Pes Caterina PD 2672 80,29% 0 0,00% 2672 80,29% 656 19,71%
Piccolo Salvatore PD 2732 82,09% 181 5,44% 2913 87,53% 415 12,47%
Picierno Pina PD 2851 85,67% 0 0,00% 2851 85,67% 477 14,33%
Pistelli Lapo PD 1121 33,68% 0 0,00% 1121 33,68% 2207 66,32%
Pizzetti Luciano PD 2830 85,04% 0 0,00% 2830 85,04% 498 14,96%
Pollastrini Barbara PD 2290 68,81% 0 0,00% 2290 68,81% 1038 31,19%
Pompili Massimo PD 2589 77,79% 0 0,00% 2589 77,79% 739 22,21%
Porta Fabio PD 2618 78,67% 6 0,18% 2624 78,85% 704 21,15%
Portas Giacomo Antonio PD 2333 70,10% 0 0,00% 2333 70,10% 995 29,90%
Quartiani Erminio Angelo PD 3253 97,75% 0 0,00% 3253 97,75% 75 2,25%
Rampi Elisabetta PD 3054 91,77% 0 0,00% 3054 91,77% 274 8,23%
Realacci Ermete PD 3014 90,56% 0 0,00% 3014 90,56% 314 9,44%
Recchia Pier Fausto PD 3034 91,17% 0 0,00% 3034 91,17% 294 8,83%
Rigoni Andrea PD 1206 36,24% 1786 53,67% 2992 89,90% 336 10,10%
Rosato Ettore PD 3012 90,50% 131 3,94% 3143 94,44% 185 5,56%
Rossa Sabina PD 3176 95,43% 0 0,00% 3176 95,43% 152 4,57%
Rossomando Anna PD 2308 69,35% 0 0,00% 2308 69,35% 1020 30,65%
Rubinato Simonetta PD 2438 73,26% 0 0,00% 2438 73,26% 890 26,74%
Rugghia Antonio PD 2829 85,01% 35 1,05% 2864 86,06% 464 13,94%
Russo Antonino PD 3060 91,95% 0 0,00% 3060 91,95% 268 8,05%
Samperi Marilena PD 3054 91,77% 0 0,00% 3054 91,77% 274 8,23%
Sanga Giovanni PD 3250 97,66% 0 0,00% 3250 97,66% 78 2,34%
Sani Luca PD 3202 96,21% 0 0,00% 3202 96,21% 126 3,79%
Santagata Giulio PD 2712 81,49% 0 0,00% 2712 81,49% 616 18,51%
Sarubbi Andrea PD 3135 94,20% 0 0,00% 3135 94,20% 193 5,80%
Sbrollini Daniela PD 3021 90,78% 68 2,04% 3089 92,82% 239 7,18%
Scarpetti Lido PD 3071 92,28% 0 0,00% 3071 92,28% 257 7,72%
Schirru Amalia PD 2450 73,62% 0 0,00% 2450 73,62% 878 26,38%
Sereni Marina PD 2705 81,28% 1 0,03% 2706 81,31% 622 18,69%
Servodio Giuseppina PD 2465 74,07% 1 0,03% 2466 74,10% 862 25,90%
Siragusa Alessandra PD 3071 92,28% 0 0,00% 3071 92,28% 257 7,72%
Soro Antonello PD 1801 54,12% 561 16,86% 2362 70,97% 966 29,03%
Sposetti Ugo PD 2443 73,41% 0 0,00% 2443 73,41% 885 26,59%
Strizzolo Ivano PD 2844 85,46% 276 8,29% 3120 93,75% 208 6,25%
Tempestini Francesco PD 2438 73,26% 43 1,29% 2481 74,55% 847 25,45%
Tenaglia Lanfranco PD 2380 71,51% 51 1,53% 2431 73,05% 897 26,95%
Testa Federico PD 2947 88,55% 0 0,00% 2947 88,55% 381 11,45%
Tidei Pietro PD 2358 70,85% 0 0,00% 2358 70,85% 970 29,15%
Tocci Walter PD 2460 73,92% 0 0,00% 2460 73,92% 868 26,08%
Touadi Jean Leonard PD 2466 80,43% 219 7,14% 2685 87,57% 381 12,43%
Trappolino Carlo Emanuele PD 2917 87,65% 0 0,00% 2917 87,65% 411 12,35%
Tullo Mario PD 3104 93,27% 0 0,00% 3104 93,27% 224 6,73%
Turco Livia PD 1823 54,78% 0 0,00% 1823 54,78% 1505 45,22%
Turco Maurizio PD 2628 78,97% 0 0,00% 2628 78,97% 700 21,03%
Vaccaro Guglielmo PD 2369 71,18% 0 0,00% 2369 71,18% 959 28,82%
Vannucci Massimo PD 3175 95,40% 0 0,00% 3175 95,40% 153 4,60%
Vassallo Salvatore PD 2543 76,41% 0 0,00% 2543 76,41% 785 23,59%
Velo Silvia PD 2979 89,51% 0 0,00% 2979 89,51% 349 10,49%
Veltroni Walter PD 1193 35,85% 0 0,00% 1193 35,85% 2135 64,15%
Ventura Michele PD 2621 78,76% 0 0,00% 2621 78,76% 707 21,24%
Verini Walter PD 2591 77,85% 0 0,00% 2591 77,85% 737 22,15%
Vernetti Gianni PD 1058 31,79% 31 0,93% 1089 32,72% 2239 67,28%
Vico Ludovico PD 3175 95,40% 0 0,00% 3175 95,40% 153 4,60%
Villecco Calipari Rosa Maria PD 2173 65,29% 168 5,05% 2341 70,34% 987 29,66%
Viola Rodolfo Giuliano PD 3109 93,42% 0 0,00% 3109 93,42% 219 6,58%
Zaccaria Roberto PD 2956 88,82% 0 0,00% 2956 88,82% 372 11,18%
Zampa Sandra PD 2623 78,82% 0 0,00% 2623 78,82% 705 21,18%
Zamparutti Elisabetta PD 2711 81,46% 0 0,00% 2711 81,46% 617 18,54%
Zucchi Angelo PD 3251 97,69% 0 0,00% 3251 97,69% 77 2,31%
Zunino Massimo PD 3290 98,86% 0 0,00% 3290 98,86% 38 1,14%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.