Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Aprile 2009 relativi alle 3328 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo UNIONE DI CENTRO (UDC)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Adornato Ferdinando UDC 1598 48,02% 0 0,00% 1598 48,02% 1730 51,98%
Bosi Francesco UDC 2340 70,31% 105 3,16% 2445 73,47% 883 26,53%
Buttiglione Rocco UDC 1251 37,59% 1576 47,36% 2827 84,95% 501 15,05%
Capitanio Santolini Luisa UDC 2551 76,65% 0 0,00% 2551 76,65% 777 23,35%
Casini Pier Ferdinando UDC 1740 52,28% 718 21,57% 2458 73,86% 870 26,14%
Cera Angelo UDC 2826 84,92% 0 0,00% 2826 84,92% 502 15,08%
Cesa Lorenzo UDC 2196 65,99% 58 1,74% 2254 67,73% 1074 32,27%
Ciccanti Amedeo UDC 2845 85,49% 0 0,00% 2845 85,49% 483 14,51%
Ciocchetti Luciano UDC 2440 73,32% 0 0,00% 2440 73,32% 888 26,68%
Compagnon Angelo UDC 3122 93,81% 0 0,00% 3122 93,81% 206 6,19%
De Poli Antonio UDC 2383 71,60% 0 0,00% 2383 71,60% 945 28,40%
Delfino Teresio UDC 3103 93,24% 20 0,60% 3123 93,84% 205 6,16%
Dionisi Armando UDC 2878 86,48% 0 0,00% 2878 86,48% 450 13,52%
Drago Giuseppe UDC 2015 60,55% 0 0,00% 2015 60,55% 1313 39,45%
Formisano Anna Teresa UDC 2480 74,52% 0 0,00% 2480 74,52% 848 25,48%
Galletti Gian Luca UDC 2978 89,48% 0 0,00% 2978 89,48% 350 10,52%
Libe' Mauro UDC 2932 88,10% 26 0,78% 2958 88,88% 370 11,12%
Mannino Calogero UDC 2088 62,74% 0 0,00% 2088 62,74% 1240 37,26%
Mantini Pierluigi UDC 253 87,85% 0 0,00% 253 87,85% 35 12,15%
Naro Giuseppe UDC 2660 79,93% 0 0,00% 2660 79,93% 668 20,07%
Occhiuto Roberto UDC 3153 94,74% 0 0,00% 3153 94,74% 175 5,26%
Oppi Giorgio UDC 1668 50,12% 0 0,00% 1668 50,12% 1660 49,88%
Pezzotta Savino UDC 2244 67,43% 0 0,00% 2244 67,43% 1084 32,57%
Pisacane Michele UDC 2302 69,17% 0 0,00% 2302 69,17% 1026 30,83%
Poli Nedo Lorenzo UDC 2605 78,28% 0 0,00% 2605 78,28% 723 21,72%
Rao Roberto UDC 2575 77,37% 0 0,00% 2575 77,37% 753 22,63%
Romano Francesco Saverio UDC 2156 64,78% 0 0,00% 2156 64,78% 1172 35,22%
Ruggeri Salvatore UDC 2650 79,63% 0 0,00% 2650 79,63% 678 20,37%
Ruvolo Giuseppe UDC 2312 69,47% 26 0,78% 2338 70,25% 990 29,75%
Tabacci Bruno UDC 2594 77,94% 24 0,72% 2618 78,67% 710 21,33%
Tassone Mario UDC 3110 93,45% 35 1,05% 3145 94,50% 183 5,50%
Testa Nunzio Francesco UDC 2677 80,44% 0 0,00% 2677 80,44% 651 19,56%
Vietti Michele Giuseppe UDC 2389 71,78% 232 6,97% 2621 78,76% 707 21,24%
Volonte' Luca UDC 1804 54,21% 991 29,78% 2795 83,98% 533 16,02%
Zinzi Domenico UDC 2437 73,23% 0 0,00% 2437 73,23% 891 26,77%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.