Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Agosto 2010 relativi alle 6731 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo UNIONE DI CENTRO (UDC)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Adornato Ferdinando UDC 3883 57,69% 0 0,00% 3883 57,69% 2848 42,31%
Binetti Paola UDC 1127 84,74% 0 0,00% 1127 84,74% 203 15,26%
Bosi Francesco UDC 4644 68,99% 121 1,80% 4765 70,79% 1966 29,21%
Buttiglione Rocco UDC 2717 40,37% 3283 48,77% 6000 89,14% 731 10,86%
Capitanio Santolini Luisa UDC 5071 75,34% 47 0,70% 5118 76,04% 1613 23,96%
Carra Enzo UDC 1503 87,13% 32 1,86% 1535 88,99% 190 11,01%
Casini Pier Ferdinando UDC 3691 54,84% 1428 21,22% 5119 76,05% 1612 23,95%
Cera Angelo UDC 4998 74,25% 0 0,00% 4998 74,25% 1733 25,75%
Cesa Lorenzo UDC 3644 54,14% 370 5,50% 4014 59,63% 2717 40,37%
Ciccanti Amedeo UDC 5640 83,79% 0 0,00% 5640 83,79% 1091 16,21%
Ciocchetti Luciano UDC 4509 66,99% 0 0,00% 4509 66,99% 2222 33,01%
Compagnon Angelo UDC 6400 95,08% 0 0,00% 6400 95,08% 331 4,92%
De Poli Antonio UDC 4562 67,78% 0 0,00% 4562 67,78% 2169 32,22%
Delfino Teresio UDC 5811 86,33% 210 3,12% 6021 89,45% 710 10,55%
Dionisi Armando UDC 5421 80,54% 0 0,00% 5421 80,54% 1310 19,46%
Drago Giuseppe UDC 4196 62,34% 0 0,00% 4196 62,34% 2535 37,66%
Formisano Anna Teresa UDC 5101 75,78% 0 0,00% 5101 75,78% 1630 24,22%
Galletti Gian Luca UDC 5935 88,17% 0 0,00% 5935 88,17% 796 11,83%
Libe' Mauro UDC 5744 85,34% 27 0,40% 5771 85,74% 960 14,26%
Lusetti Renzo UDC 1162 67,36% 409 23,71% 1571 91,07% 154 8,93%
Mannino Calogero UDC 3459 51,39% 0 0,00% 3459 51,39% 3272 48,61%
Mantini Pierluigi UDC 2902 78,62% 160 4,33% 3062 82,96% 629 17,04%
Mereu Antonio UDC 2538 81,63% 0 0,00% 2538 81,63% 571 18,37%
Mondello Gabriella UDC 2243 91,93% 0 0,00% 2243 91,93% 197 8,07%
Naro Giuseppe UDC 5367 79,74% 0 0,00% 5367 79,74% 1364 20,26%
Occhiuto Roberto UDC 6074 90,24% 0 0,00% 6074 90,24% 657 9,76%
Pezzotta Savino UDC 4748 70,54% 0 0,00% 4748 70,54% 1983 29,46%
Pisacane Michele UDC 4410 65,52% 0 0,00% 4410 65,52% 2321 34,48%
Poli Nedo Lorenzo UDC 5766 85,66% 47 0,70% 5813 86,36% 918 13,64%
Rao Roberto UDC 5598 83,17% 0 0,00% 5598 83,17% 1133 16,83%
Ria Lorenzo UDC 2343 99,96% 0 0,00% 2343 99,96% 1 0,04%
Romano Francesco Saverio UDC 3979 59,11% 0 0,00% 3979 59,11% 2752 40,89%
Ruggeri Salvatore UDC 4865 72,28% 0 0,00% 4865 72,28% 1866 27,72%
Ruvolo Giuseppe UDC 4691 69,69% 26 0,39% 4717 70,08% 2014 29,92%
Tassone Mario UDC 6142 91,25% 92 1,37% 6234 92,62% 497 7,38%
Testa Nunzio Francesco UDC 5019 74,57% 0 0,00% 5019 74,57% 1712 25,43%
Volonte' Luca UDC 3327 49,43% 2193 32,58% 5520 82,01% 1211 17,99%
Zinzi Domenico UDC 4135 61,43% 0 0,00% 4135 61,43% 2596 38,57%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.