Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Giugno 2011 relativi alle 8677 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abelli Gian Carlo PDL 7120 82,06% 0 0,00% 7120 82,06% 1557 17,94%
Abrignani Ignazio PDL 7659 88,27% 0 0,00% 7659 88,27% 1018 11,73%
Adornato Ferdinando UDCPTP 5567 64,16% 0 0,00% 5567 64,16% 3110 35,84%
Agostini Luciano PD 8014 92,36% 0 0,00% 8014 92,36% 663 7,64%
Albini Tea PD 141 92,16% 0 0,00% 141 92,16% 12 7,84%
Albonetti Gabriele PD 4256 49,05% 3919 45,17% 8175 94,21% 502 5,79%
Alessandri Angelo LNP 4207 48,48% 3869 44,59% 8076 93,07% 601 6,93%
Alfano Angelino PDL 1065 12,27% 7072 81,50% 8137 93,78% 540 6,22%
Alfano Gioacchino PDL 8592 99,02% 0 0,00% 8592 99,02% 85 0,98%
Allasia Stefano LNP 8539 98,41% 0 0,00% 8539 98,41% 138 1,59%
Amici Sesa PD 6575 75,78% 395 4,55% 6970 80,33% 1707 19,67%
Angeli Giuseppe PDL 4867 56,09% 10 0,12% 4877 56,21% 3800 43,79%
Angelucci Antonio PDL 2565 29,56% 0 0,00% 2565 29,56% 6112 70,44%
Antonione Roberto PDL 5455 62,87% 1296 14,94% 6751 77,80% 1926 22,20%
Aprea Valentina PDL 7292 84,04% 975 11,24% 8267 95,27% 410 4,73%
Aracri Francesco PDL 6440 74,22% 0 0,00% 6440 74,22% 2237 25,78%
Aracu Sabatino PDL 7712 88,88% 0 0,00% 7712 88,88% 965 11,12%
Argentin Ileana PD 6783 78,17% 0 0,00% 6783 78,17% 1894 21,83%
Armosino Maria Teresa PDL 6832 78,74% 0 0,00% 6832 78,74% 1845 21,26%
Ascierto Filippo PDL 7285 83,96% 14 0,16% 7299 84,12% 1378 15,88%
Baccini Mario PDL 3866 44,55% 0 0,00% 3866 44,55% 4811 55,45%
Bachelet Giovanni Battista PD 8121 93,59% 1 0,01% 8122 93,60% 555 6,40%
Baldelli Simone PDL 8654 99,73% 0 0,00% 8654 99,73% 23 0,27%
Barani Lucio PDL 8486 97,80% 0 0,00% 8486 97,80% 191 2,20%
Barba Vincenzo PDL 5578 64,28% 110 1,27% 5688 65,55% 2989 34,45%
Barbareschi Luca Giorgio M-ALT 4074 46,95% 128 1,48% 4202 48,43% 4475 51,57%
Barbaro Claudio FLPTP 7233 83,36% 0 0,00% 7233 83,36% 1444 16,64%
Barbato Francesco IDV 7239 83,43% 0 0,00% 7239 83,43% 1438 16,57%
Barbi Mario PD 7478 86,18% 884 (*) 10,19% (*) 8362 (*) 96,37% (*) 315 (*) 3,63% (*)
Barbieri Emerenzio PDL 7460 85,97% 564 6,50% 8024 92,47% 653 7,53%
Baretta Pier Paolo PD 7051 81,26% 220 2,54% 7271 83,80% 1406 16,20%
Beccalossi Viviana PDL 8338 96,09% 0 0,00% 8338 96,09% 339 3,91%
Belcastro Elio Vittorio IRNP 6407 73,84% 9 0,10% 6416 73,94% 2261 26,06%
Bellanova Teresa PD 8452 97,41% 0 0,00% 8452 97,41% 225 2,59%
Bellotti Luca PDL 7590 87,47% 0 0,00% 7590 87,47% 1087 12,53%
Beltrandi Marco PD 7540 86,90% 0 0,00% 7540 86,90% 1137 13,10%
Benamati Gianluca PD 7930 91,39% 0 0,00% 7930 91,39% 747 8,61%
Berardi Amato PDL 7113 81,98% 0 0,00% 7113 81,98% 1564 18,02%
Bergamini Deborah PDL 6950 80,10% 1005 11,58% 7955 91,68% 722 8,32%
Berlusconi Silvio PDL 22 0,25% 8565 98,71% 8587 98,96% 90 1,04%
Bernardini Rita PD 7537 86,86% 0 0,00% 7537 86,86% 1140 13,14%
Bernardo Maurizio PDL 7919 91,26% 1 0,01% 7920 91,28% 757 8,72%
Bernini Anna Maria PDL 7229 83,31% 195 2,25% 7424 85,56% 1253 14,44%
Berretta Giuseppe PD 7717 88,94% 0 0,00% 7717 88,94% 960 11,06%
Berruti Massimo Maria PDL 6618 76,27% 0 0,00% 6618 76,27% 2059 23,73%
Bersani Pier Luigi PD 2622 30,22% 0 0,00% 2622 30,22% 6055 69,78%
Bertolini Isabella PDL 7458 85,95% 0 0,00% 7458 85,95% 1219 14,05%
Biancofiore Michaela PDL 6581 75,84% 167 1,92% 6748 77,77% 1929 22,23%
Bianconi Maurizio PDL 8514 98,12% 0 0,00% 8514 98,12% 163 1,88%
Biasotti Sandro PDL 7733 89,12% 0 0,00% 7733 89,12% 944 10,88%
Biava Francesco PDL 6075 70,01% 0 0,00% 6075 70,01% 2602 29,99%
Bindi Rosy PD 2684 30,93% 5968 68,78% 8652 99,71% 25 0,29%
Binetti Paola UDCPTP 7458 85,95% 0 0,00% 7458 85,95% 1219 14,05%
Bitonci Massimo LNP 8317 95,85% 0 0,00% 8317 95,85% 360 4,15%
Bobba Luigi PD 7499 86,42% 0 0,00% 7499 86,42% 1178 13,58%
Bocchino Italo FLPTP 5711 65,82% 432 4,98% 6143 70,80% 2534 29,20%
Bocci Gianpiero PD 7676 88,46% 837 9,65% 8513 98,11% 164 1,89%
Boccia Francesco PD 7244 83,49% 0 0,00% 7244 83,49% 1433 16,51%
Bocciardo Mariella PDL 8564 98,70% 0 0,00% 8564 98,70% 113 1,30%
Boccuzzi Antonio PD 6938 79,96% 0 0,00% 6938 79,96% 1739 20,04%
Boffa Costantino PD 8351 96,24% 29 0,33% 8380 96,58% 297 3,42%
Bonaiuti Paolo PDL 1507 17,37% 6639 76,51% 8146 93,88% 531 6,12%
Bonavitacola Fulvio PD 7171 82,64% 0 0,00% 7171 82,64% 1506 17,36%
Bonciani Alessio PDL 8224 94,78% 6 0,07% 8230 94,85% 447 5,15%
Bongiorno Giulia FLPTP 2744 31,62% 4067 46,87% 6811 78,49% 1866 21,51%
Bonino Guido LNP 7875 90,76% 0 0,00% 7875 90,76% 802 9,24%
Boniver Margherita PDL 5361 61,78% 2634 30,36% 7995 92,14% 682 7,86%
Bordo Michele PD 7403 85,32% 229 2,64% 7632 87,96% 1045 12,04%
Borghesi Antonio IDV 6847 78,91% 576 6,64% 7423 85,55% 1254 14,45%
Bosi Francesco UDCPTP 6223 71,72% 234 2,70% 6457 74,42% 2220 25,58%
Bossa Luisa PD 7559 87,12% 181 2,09% 7740 89,20% 937 10,80%
Bossi Umberto LNP 407 4,69% 7835 90,30% 8242 94,99% 435 5,01%
Braga Chiara PD 8061 92,90% 0 0,00% 8061 92,90% 616 7,10%
Bragantini Matteo LNP 8564 98,70% 0 0,00% 8564 98,70% 113 1,30%
Brambilla Michela Vittoria PDL 469 5,41% 7825 90,18% 8294 95,59% 383 4,41%
Brancher Aldo PDL 5192 59,84% 2518 29,02% 7710 88,86% 967 11,14%
Brandolini Sandro PD 8529 98,29% 0 0,00% 8529 98,29% 148 1,71%
Bratti Alessandro PD 7192 82,89% 1014 11,69% 8206 94,57% 471 5,43%
Bressa Gianclaudio PD 5205 59,99% 0 0,00% 5205 59,99% 3472 40,01%
Briguglio Carmelo FLPTP 6999 80,66% 184 2,12% 7183 82,78% 1494 17,22%
Brugger Siegfried M-MIN 5968 68,78% 2279 26,26% 8247 95,04% 430 4,96%
Brunetta Renato PDL 2690 31,00% 5346 61,61% 8036 92,61% 641 7,39%
Bruno Donato PDL 8153 93,96% 292 3,37% 8445 97,33% 232 2,67%
Bucchino Gino PD 6376 73,48% 201 2,32% 6577 75,80% 2100 24,20%
Buonanno Gianluca LNP 8523 98,23% 0 0,00% 8523 98,23% 154 1,77%
Buonfiglio Antonio FLPTP 1346 15,51% 5578 64,28% 6924 79,80% 1753 20,20%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 7720 88,97% 48 0,55% 7768 89,52% 909 10,48%
Buttiglione Rocco UDCPTP 3608 41,58% 4203 48,44% 7811 90,02% 866 9,98%
Calabria Annagrazia PDL 7794 90,54% 0 0,00% 7794 90,54% 814 9,46%
Calderisi Giuseppe PDL 8075 93,06% 0 0,00% 8075 93,06% 602 6,94%
Calearo Ciman Massimo IRNP 5084 58,59% 0 0,00% 5084 58,59% 3593 41,41%
Calgaro Marco UDCPTP 7265 83,73% 0 0,00% 7265 83,73% 1412 16,27%
Callegari Corrado LNP 8050 92,77% 0 0,00% 8050 92,77% 627 7,23%
Calvisi Giulio PD 7845 90,41% 0 0,00% 7845 90,41% 832 9,59%
Cambursano Renato IDV 7179 82,74% 1 0,01% 7180 82,75% 1497 17,25%
Capano Cinzia PD 7222 83,23% 0 0,00% 7222 83,23% 1455 16,77%
Caparini Davide LNP 5856 67,49% 2677 30,85% 8533 98,34% 144 1,66%
Capitanio Santolini Luisa UDCPTP 6718 77,42% 91 1,05% 6809 78,47% 1868 21,53%
Capodicasa Angelo PD 7954 91,67% 32 0,37% 7986 92,04% 691 7,96%
Cardinale Daniela PD 8318 95,86% 0 0,00% 8318 95,86% 359 4,14%
Carella Renzo PD 6933 79,90% 32 0,37% 6965 80,27% 1712 19,73%
Carfagna Maria Rosaria PDL 1298 14,96% 6677 76,95% 7975 91,91% 702 8,09%
Carlucci Gabriella PDL 8023 92,46% 9 0,10% 8032 92,57% 645 7,43%
Carra Enzo UDCPTP 7715 88,91% 32 0,37% 7747 89,28% 930 10,72%
Carra Marco PD 8602 99,14% 0 0,00% 8602 99,14% 75 0,86%
Casero Luigi PDL 2287 26,36% 5891 67,89% 8178 94,25% 499 5,75%
Casini Pier Ferdinando UDCPTP 4982 57,42% 1655 19,07% 6637 76,49% 2040 23,51%
Cassinelli Roberto PDL 8658 99,78% 0 0,00% 8658 99,78% 19 0,22%
Castagnetti Pierluigi PD 6365 73,35% 1593 18,36% 7958 91,71% 719 8,29%
Castellani Carla PDL 8129 93,68% 0 0,00% 8129 93,68% 548 6,32%
Castiello Giuseppina PDL 8129 93,68% 85 0,98% 8214 94,66% 463 5,34%
Catanoso Basilio PDL 7058 81,34% 1 0,01% 7059 81,35% 1618 18,65%
Catone Giampiero IRNP 5329 61,42% 71 0,82% 5400 62,23% 3277 37,77%
Causi Marco PD 8323 95,92% 0 0,00% 8323 95,92% 354 4,08%
Cavallaro Mario PD 6696 77,17% 2 0,02% 6698 77,19% 1979 22,81%
Cavallotto Davide LNP 2688 99,33% 0 0,00% 2688 99,33% 18 0,67%
Cazzola Giuliano PDL 8108 93,44% 48 0,55% 8156 94,00% 521 6,00%
Ceccacci Rubino Fiorella PDL 7464 86,02% 0 0,00% 7464 86,02% 1213 13,98%
Cenni Susanna PD 7960 91,74% 159 1,83% 8119 93,57% 558 6,43%
Centemero Elena PDL 6904 79,57% 134 1,54% 7038 81,11% 1639 18,89%
Cera Angelo UDCPTP 6408 73,85% 0 0,00% 6408 73,85% 2269 26,15%
Ceroni Remigio PDL 8664 99,85% 0 0,00% 8664 99,85% 13 0,15%
Cesa Lorenzo UDCPTP 4773 55,01% 370 4,26% 5143 59,27% 3534 40,73%
Cesario Bruno IRNP 7809 90,00% 181 2,09% 7990 92,08% 687 7,92%
Cesaro Luigi PDL 6318 72,81% 0 0,00% 6318 72,81% 2359 27,19%
Chiappori Giacomo LNP 6818 78,58% 267 3,08% 7085 81,65% 1592 18,35%
Ciccanti Amedeo UDCPTP 7419 85,50% 33 0,38% 7452 85,88% 1225 14,12%
Cicchitto Fabrizio PDL 5002 57,65% 2258 26,02% 7260 83,67% 1417 16,33%
Ciccioli Carlo PDL 7780 89,66% 0 0,00% 7780 89,66% 897 10,34%
Cicu Salvatore PDL 7668 88,37% 170 1,96% 7838 90,33% 839 9,67%
Cimadoro Gabriele IDV 6274 72,31% 36 0,41% 6310 72,72% 2367 27,28%
Cirielli Edmondo PDL 3612 41,63% 4613 53,16% 8225 94,79% 452 5,21%
Ciriello Pasquale PD 7998 92,17% 0 0,00% 7998 92,17% 679 7,83%
Codurelli Lucia PD 8265 95,25% 0 0,00% 8265 95,25% 412 4,75%
Colaninno Matteo PD 6748 77,77% 32 0,37% 6780 78,14% 1897 21,86%
Colombo Furio PD 6630 76,41% 0 0,00% 6630 76,41% 2047 23,59%
Colucci Francesco PDL 4327 49,87% 3656 42,13% 7983 92,00% 694 8,00%
Comaroli Silvana Andreina LNP 8558 98,63% 0 0,00% 8558 98,63% 119 1,37%
Commercio Roberto Mario Sergio M-MPA 6877 79,26% 95 1,09% 6972 80,35% 1705 19,65%
Compagnon Angelo UDCPTP 8241 94,98% 0 0,00% 8241 94,98% 436 5,02%
Concia Anna Paola PD 7876 90,77% 0 0,00% 7876 90,77% 801 9,23%
Consiglio Nunziante LNP 8136 93,77% 115 1,33% 8251 95,09% 426 4,91%
Consolo Giuseppe FLPTP 8048 92,75% 161 1,86% 8209 94,61% 468 5,39%
Conte Gianfranco PDL 6410 73,87% 1902 21,92% 8312 95,79% 365 4,21%
Conte Giorgio FLPTP 2072 86,19% 0 0,00% 2072 86,19% 332 13,81%
Contento Manlio PDL 8559 98,64% 0 0,00% 8559 98,64% 118 1,36%
Corsaro Massimo Enrico PDL 7445 85,80% 139 1,60% 7584 87,40% 1093 12,60%
Corsini Paolo PD 7952 91,64% 144 1,66% 8096 93,30% 581 6,70%
Coscia Maria PD 7996 92,15% 61 0,70% 8057 92,85% 620 7,15%
Cosentino Nicola PDL 4049 46,66% 2959 34,10% 7008 80,77% 1669 19,23%
Cosenza Giulia PDL 4826 55,62% 0 0,00% 4826 55,62% 3851 44,38%
Cossiga Giuseppe PDL 2320 26,74% 4796 55,27% 7116 82,01% 1561 17,99%
Costa Enrico PDL 8474 97,66% 0 0,00% 8474 97,66% 203 2,34%
Craxi Stefania Gabriella Anasta PDL 1207 13,91% 5724 65,97% 6931 79,88% 1746 20,12%
Crimi Rocco PDL 1993 22,97% 5965 68,74% 7958 91,71% 719 8,29%
Cristaldi Nicolo' PDL 6350 73,18% 0 0,00% 6350 73,18% 2327 26,82%
Crosetto Guido PDL 1180 13,60% 6821 78,61% 8001 92,21% 676 7,79%
Crosio Jonny LNP 8498 97,94% 22 0,25% 8520 98,19% 157 1,81%
Cuomo Antonio PD 7851 90,48% 19 0,22% 7870 90,70% 807 9,30%
Cuperlo Giovanni PD 7954 91,67% 0 0,00% 7954 91,67% 723 8,33%
D'Alema Massimo PD 3131 36,08% 1291 14,88% 4422 50,96% 4255 49,04%
D'Amico Claudio LNP 7773 89,58% 822 9,47% 8595 99,05% 82 0,95%
D'Anna Vincenzo IRNP 2304 87,27% 0 0,00% 2304 87,27% 336 12,73%
D'Antona Olga PD 7050 81,25% 0 0,00% 7050 81,25% 1627 18,75%
D'Antoni Sergio Antonio PD 7827 90,20% 136 1,57% 7963 91,77% 714 8,23%
D'Incecco Vittoria PD 7352 84,73% 23 0,27% 7375 84,99% 1302 15,01%
D'Ippolito Vitale Ida PDL 7318 84,34% 320 3,69% 7638 88,03% 1039 11,97%
Dal Lago Manuela LNP 7871 90,71% 245 2,82% 8116 93,53% 561 6,47%
Dal Moro Gian Pietro PD 7906 91,11% 0 0,00% 7906 91,11% 771 8,89%
Damiano Cesare PD 7166 82,59% 0 0,00% 7166 82,59% 1511 17,41%
De Angelis Marcello PDL 7805 89,95% 26 0,30% 7831 90,25% 846 9,75%
De Biasi Emilia Grazia PD 6959 80,20% 1125 12,97% 8084 93,17% 593 6,83%
De Camillis Sabrina PDL 8361 96,36% 14 0,16% 8375 96,52% 302 3,48%
De Corato Riccardo PDL 8255 95,14% 0 0,00% 8255 95,14% 422 4,86%
De Girolamo Nunzia PDL 7823 90,16% 38 0,44% 7861 90,60% 816 9,40%
De Luca Francesco PDL 7304 84,18% 0 0,00% 7304 84,18% 1373 15,82%
De Micheli Paola PD 6582 75,86% 0 0,00% 6582 75,86% 2095 24,14%
De Nichilo Rizzoli Melania PDL 8293 95,57% 0 0,00% 8293 95,57% 384 4,43%
De Pasquale Rosa PD 7945 91,56% 0 0,00% 7945 91,56% 732 8,44%
De Poli Antonio UDCPTP 6282 72,40% 0 0,00% 6282 72,40% 2395 27,60%
De Torre Maria Letizia PD 7409 85,39% 0 0,00% 7409 85,39% 1268 14,61%
Del Tenno Maurizio PDL 7816 90,08% 0 0,00% 7816 90,08% 861 9,92%
Delfino Teresio UDCPTP 7668 88,37% 210 2,42% 7878 90,79% 799 9,21%
Dell'Elce Giovanni PDL 7979 91,96% 0 0,00% 7979 91,96% 698 8,04%
Della Vedova Benedetto FLPTP 8221 94,74% 2 0,02% 8223 94,77% 454 5,23%
Desiderati Marco LNP 4492 98,99% 1 0,02% 4493 99,01% 45 0,99%
Di Biagio Aldo FLPTP 7934 91,44% 31 0,36% 7965 91,79% 712 8,21%
Di Cagno Abbrescia Simeone PDL 7241 83,45% 0 0,00% 7241 83,45% 1436 16,55%
Di Caterina Marcello PDL 8373 96,50% 20 0,23% 8393 96,73% 284 3,27%
Di Centa Manuela PDL 6967 80,29% 0 0,00% 6967 80,29% 1710 19,71%
Di Giuseppe Anita IDV 7045 81,19% 0 0,00% 7045 81,19% 1632 18,81%
Di Pietro Antonio IDV 3697 42,61% 128 1,48% 3825 44,08% 4852 55,92%
Di Stanislao Augusto IDV 5616 87,80% 350 5,47% 5966 93,28% 430 6,72%
Di Virgilio Domenico PDL 8526 98,26% 0 0,00% 8526 98,26% 151 1,74%
Di Vizia Gian Carlo LNP 2505 98,70% 0 0,00% 2505 98,70% 33 1,30%
Dima Giovanni PDL 7611 87,71% 0 0,00% 7611 87,71% 1066 12,29%
Dionisi Armando UDCPTP 7320 84,36% 0 0,00% 7320 84,36% 1357 15,64%
Distaso Antonio PDL 6963 80,25% 0 0,00% 6963 80,25% 1714 19,75%
Divella Francesco FLPTP 5145 59,29% 0 0,00% 5145 59,29% 3532 40,71%
Donadi Massimo IDV 4562 52,58% 2627 30,28% 7189 82,85% 1488 17,15%
Dozzo Gianpaolo LNP 6105 70,36% 1733 19,97% 7838 90,33% 839 9,67%
Duilio Lino PD 7605 87,65% 271 3,12% 7876 90,77% 801 9,23%
Dussin Guido LNP 7578 87,33% 0 0,00% 7578 87,33% 1099 12,67%
Dussin Luciano LNP 8179 94,26% 0 0,00% 8179 94,26% 498 5,74%
Esposito Stefano PD 7202 83,00% 0 0,00% 7202 83,00% 1475 17,00%
Evangelisti Fabio IDV 6578 75,81% 516 5,95% 7094 81,76% 1583 18,24%
Fadda Paolo PD 7698 88,72% 0 0,00% 7698 88,72% 979 11,28%
Faenzi Monica PDL 8082 93,14% 0 0,00% 8082 93,14% 595 6,86%
Fallica Giuseppe PDL 7611 87,71% 763 8,79% 8374 96,51% 303 3,49%
Farina Coscioni Maria Antonietta PD 7679 88,50% 0 0,00% 7679 88,50% 998 11,50%
Farina Gianni PD 6168 71,08% 1908 21,99% 8076 93,07% 601 6,93%
Farina Renato PDL 6808 78,46% 1701 19,60% 8509 98,06% 168 1,94%
Farinone Enrico PD 8190 94,39% 169 1,95% 8359 96,34% 318 3,66%
Fassino Piero PD 2306 26,58% 2348 27,06% 4654 53,64% 4023 46,36%
Fava Giovanni LNP 6741 77,69% 941 10,84% 7682 88,53% 995 11,47%
Favia David IDV 7134 82,22% 0 0,00% 7134 82,22% 1543 17,78%
Fedi Marco PD 6176 71,18% 5 0,06% 6181 71,23% 2496 28,77%
Fedriga Massimiliano LNP 8626 99,41% 7 0,08% 8633 99,49% 44 0,51%
Ferranti Donatella PD 7538 86,87% 17 0,20% 7555 87,07% 1122 12,93%
Ferrari Pierangelo PD 8477 97,70% 0 0,00% 8477 97,70% 200 2,30%
Fiano Emanuele PD 7774 89,59% 289 3,33% 8063 92,92% 614 7,08%
Fiorio Massimo PD 7832 90,26% 0 0,00% 7832 90,26% 845 9,74%
Fioroni Giuseppe PD 4578 52,76% 0 0,00% 4578 52,76% 4099 47,24%
Fitto Raffaele PDL 1301 14,99% 6824 78,64% 8125 93,64% 552 6,36%
Fluvi Alberto PD 7604 87,63% 0 0,00% 7604 87,63% 1073 12,37%
Fogliardi Giampaolo PD 8496 97,91% 0 0,00% 8496 97,91% 181 2,09%
Fogliato Sebastiano LNP 8182 94,30% 1 0,01% 8183 94,31% 494 5,69%
Follegot Fulvio LNP 8638 99,55% 0 0,00% 8638 99,55% 39 0,45%
Fontana Gregorio PDL 7592 87,50% 1009 11,63% 8601 99,12% 76 0,88%
Fontana Vincenzo Antonio PDL 8408 96,90% 0 0,00% 8408 96,90% 269 3,10%
Fontanelli Paolo PD 7798 89,87% 0 0,00% 7798 89,87% 879 10,13%
Forcolin Gianluca LNP 8224 94,78% 0 0,00% 8224 94,78% 453 5,22%
Formichella Nicola PDL 8457 97,46% 57 0,66% 8514 98,12% 163 1,88%
Formisano Aniello IDV 6068 69,93% 0 0,00% 6068 69,93% 2609 30,07%
Formisano Anna Teresa UDCPTP 6880 79,29% 0 0,00% 6880 79,29% 1797 20,71%
Foti Antonino PDL 8040 92,66% 76 0,88% 8116 93,53% 561 6,47%
Foti Tommaso PDL 8443 97,30% 37 0,43% 8480 97,73% 197 2,27%
Franceschini Dario PD 4923 56,74% 660 7,61% 5583 64,34% 3094 35,66%
Franzoso Pietro PDL 7524 86,71% 50 0,58% 7574 87,29% 1103 12,71%
Frassinetti Paola PDL 8258 95,17% 396 4,56% 8654 99,73% 23 0,27%
Frattini Franco PDL 369 4,25% 7731 89,10% 8100 93,35% 577 6,65%
Froner Laura PD 8071 93,02% 61 0,70% 8132 93,72% 545 6,28%
Fucci Benedetto Francesco PDL 8426 97,11% 0 0,00% 8426 97,11% 251 2,89%
Fugatti Maurizio LNP 7635 87,99% 151 1,74% 7786 89,73% 891 10,27%
Gaglione Antonio M-ALT 604 6,96% 0 0,00% 604 6,96% 8073 93,04%
Galati Giuseppe PDL 5147 59,32% 2505 28,87% 7652 88,19% 1025 11,81%
Galletti Gian Luca UDCPTP 7731 89,10% 0 0,00% 7731 89,10% 946 10,90%
Garagnani Fabio PDL 8601 99,12% 0 0,00% 8601 99,12% 76 0,88%
Garavini Laura PD 7373 84,97% 238 2,74% 7611 87,71% 1066 12,29%
Garofalo Vincenzo PDL 8201 94,51% 0 0,00% 8201 94,51% 476 5,49%
Garofani Francesco Saverio PD 7952 91,64% 150 1,73% 8102 93,37% 575 6,63%
Gasbarra Enrico PD 7170 82,63% 0 0,00% 7170 82,63% 1507 17,37%
Gatti Maria Grazia PD 8304 95,70% 0 0,00% 8304 95,70% 373 4,30%
Gava Fabio PDL 8180 94,27% 0 0,00% 8180 94,27% 497 5,73%
Gelmini Mariastella PDL 1287 14,83% 5961 68,70% 7248 83,53% 1429 16,47%
Genovese Francantonio PD 7285 83,96% 55 0,63% 7340 84,59% 1337 15,41%
Gentiloni Silveri Paolo PD 5612 64,68% 0 0,00% 5612 64,68% 3065 35,32%
Germana' Antonino Salvatore PDL 8200 94,50% 0 0,00% 8200 94,50% 477 5,50%
Ghedini Niccolo' PDL 2050 23,63% 0 0,00% 2050 23,63% 6627 76,37%
Ghiglia Agostino PDL 8368 96,44% 40 0,46% 8408 96,90% 269 3,10%
Ghizzoni Manuela PD 8329 95,99% 0 0,00% 8329 95,99% 348 4,01%
Giachetti Roberto PD 8440 97,27% 0 0,00% 8440 97,27% 237 2,73%
Giacomelli Antonello PD 5950 68,57% 0 0,00% 5950 68,57% 2727 31,43%
Giacomoni Sestino PDL 7512 86,57% 0 0,00% 7512 86,57% 1165 13,43%
Giammanco Gabriella PDL 7954 91,67% 0 0,00% 7954 91,67% 723 8,33%
Gianni Giuseppe IRNP 875 50,81% 0 0,00% 875 50,81% 847 49,19%
Gibiino Vincenzo PDL 7950 91,62% 65 0,75% 8015 92,37% 662 7,63%
Gidoni Franco LNP 8424 97,08% 18 0,21% 8442 97,29% 235 2,71%
Ginefra Dario PD 8257 95,16% 19 0,22% 8276 95,38% 401 4,62%
Ginoble Tommaso PD 7033 81,05% 0 0,00% 7033 81,05% 1644 18,95%
Giorgetti Alberto PDL 2144 24,71% 5465 62,98% 7609 87,69% 1068 12,31%
Giorgetti Giancarlo LNP 2858 32,94% 5315 61,25% 8173 94,19% 504 5,81%
Giovanelli Oriano PD 7384 85,10% 0 0,00% 7384 85,10% 1293 14,90%
Girlanda Rocco PDL 8149 93,91% 0 0,00% 8149 93,91% 528 6,09%
Giro Francesco Maria PDL 2399 27,65% 5722 65,94% 8121 93,59% 556 6,41%
Giulietti Giuseppe M-ALT 6582 75,86% 0 0,00% 6582 75,86% 2095 24,14%
Gnecchi Marialuisa PD 7918 91,25% 0 0,00% 7918 91,25% 759 8,75%
Goisis Paola LNP 8105 93,41% 266 3,07% 8371 96,47% 306 3,53%
Golfo Lella PDL 7540 86,90% 0 0,00% 7540 86,90% 1137 13,10%
Gottardo Isidoro PDL 8237 94,93% 0 0,00% 8237 94,93% 440 5,07%
Gozi Sandro PD 7381 85,06% 2 0,02% 7383 85,09% 1294 14,91%
Granata Benedetto Fabio FLPTP 7480 86,20% 302 3,48% 7782 89,69% 895 10,31%
Grassano Maurizio IRNP 1080 46,19% 0 0,00% 1080 46,19% 1258 53,81%
Grassi Gero PD 7220 83,21% 22 0,25% 7242 83,46% 1435 16,54%
Graziano Stefano PD 7911 91,17% 252 2,90% 8163 94,08% 514 5,92%
Grimaldi Ugo Maria Gianfranco PDL 6096 70,25% 0 0,00% 6096 70,25% 2581 29,75%
Grimoldi Paolo LNP 8424 97,08% 0 0,00% 8424 97,08% 253 2,92%
Guzzanti Paolo IRNP 3375 38,90% 169 1,95% 3544 40,84% 5133 59,16%
Holzmann Giorgio PDL 8590 99,00% 0 0,00% 8590 99,00% 87 1,00%
Iannaccone Arturo IRNP 6866 79,13% 0 0,00% 6866 79,13% 1811 20,87%
Iannarilli Antonello PDL 7041 81,15% 0 0,00% 7041 81,15% 1636 18,85%
Iannuzzi Tino PD 8600 99,11% 0 0,00% 8600 99,11% 77 0,89%
Iapicca Maurizio PDL 7925 91,33% 19 0,22% 7944 91,55% 733 8,45%
Isidori Eraldo LNP 1752 97,01% 0 0,00% 1752 97,01% 54 2,99%
Jannone Giorgio PDL 5061 58,33% 2151 24,79% 7212 83,12% 1465 16,88%
La Forgia Antonio PD 6647 76,60% 0 0,00% 6647 76,60% 2030 23,40%
La Loggia Enrico PDL 7778 89,64% 52 0,60% 7830 90,24% 847 9,76%
La Malfa Giorgio M-LDIE 4188 48,27% 939 10,82% 5127 59,09% 3550 40,91%
La Russa Ignazio PDL 511 5,89% 7251 83,57% 7762 89,45% 915 10,55%
Laboccetta Amedeo PDL 7110 81,94% 188 2,17% 7298 84,11% 1379 15,89%
Laffranco Pietro PDL 8580 98,88% 0 0,00% 8580 98,88% 97 1,12%
Lagana' Fortugno Maria Grazia PD 6751 77,80% 0 0,00% 6751 77,80% 1926 22,20%
Lainati Giorgio PDL 8659 99,79% 0 0,00% 8659 99,79% 18 0,21%
Lamorte Donato FLPTP 6872 79,20% 732 8,44% 7604 87,63% 1073 12,37%
Landolfi Mario PDL 8078 93,10% 0 0,00% 8078 93,10% 599 6,90%
Lanzarin Manuela LNP 8473 97,65% 11 0,13% 8484 97,78% 193 2,22%
Lanzillotta Linda M-API 5025 57,91% 0 0,00% 5025 57,91% 3652 42,09%
Laratta Francesco PD 7503 86,47% 0 0,00% 7503 86,47% 1174 13,53%
Latteri Ferdinando M-MPA 4885 56,49% 0 0,00% 4885 56,49% 3762 43,51%
Lazzari Luigi PDL 7882 90,84% 57 0,66% 7939 91,49% 738 8,51%
Lehner Giancarlo IRNP 8607 99,19% 0 0,00% 8607 99,19% 70 0,81%
