Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Novembre 2011 relativi alle 9444 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abelli Gian Carlo PDL 7800 82,59% 0 0,00% 7800 82,59% 1644 17,41%
Abrignani Ignazio PDL 8414 89,09% 0 0,00% 8414 89,09% 1030 10,91%
Adornato Ferdinando UDCPTP 6268 66,37% 0 0,00% 6268 66,37% 3176 33,63%
Agostini Luciano PD 8761 92,77% 0 0,00% 8761 92,77% 683 7,23%
Albini Tea PD 884 96,09% 0 0,00% 884 96,09% 36 3,91%
Albonetti Gabriele PD 4800 50,83% 4094 43,35% 8894 94,18% 550 5,82%
Alessandri Angelo LNP 4956 52,48% 3871 40,99% 8827 93,47% 617 6,53%
Alfano Angelino PDL 1119 11,85% 7440 78,78% 8559 90,63% 885 9,37%
Alfano Gioacchino PDL 9352 99,03% 0 0,00% 9352 99,03% 92 0,97%
Allasia Stefano LNP 9305 98,53% 0 0,00% 9305 98,53% 139 1,47%
Amici Sesa PD 7202 76,26% 495 5,24% 7697 81,50% 1747 18,50%
Angeli Giuseppe PDL 5132 54,34% 10 0,11% 5142 54,45% 4302 45,55%
Angelucci Antonio PDL 2671 28,28% 0 0,00% 2671 28,28% 6773 71,72%
Antonione Roberto M-PLI 5994 63,47% 1505 15,94% 7499 79,40% 1945 20,60%
Aprea Valentina PDL 8051 85,25% 975 10,32% 9026 95,57% 418 4,43%
Aracri Francesco PDL 7145 75,66% 0 0,00% 7145 75,66% 2299 24,34%
Aracu Sabatino PDL 8392 88,86% 0 0,00% 8392 88,86% 1052 11,14%
Argentin Ileana PD 7517 79,60% 0 0,00% 7517 79,60% 1927 20,40%
Armosino Maria Teresa PDL 7367 78,01% 0 0,00% 7367 78,01% 2077 21,99%
Ascierto Filippo PDL 7985 84,55% 14 0,15% 7999 84,70% 1445 15,30%
Baccini Mario PDL 4396 46,55% 0 0,00% 4396 46,55% 5048 53,45%
Bachelet Giovanni Battista PD 8847 93,68% 1 0,01% 8848 93,69% 596 6,31%
Baldelli Simone PDL 9419 99,74% 0 0,00% 9419 99,74% 25 0,26%
Barani Lucio PDL 9251 97,96% 0 0,00% 9251 97,96% 193 2,04%
Barba Vincenzo PDL 6066 64,23% 110 1,16% 6176 65,40% 3268 34,60%
Barbareschi Luca Giorgio M-ALT 4428 46,89% 128 1,36% 4556 48,24% 4888 51,76%
Barbaro Claudio FLPTP 7820 82,80% 0 0,00% 7820 82,80% 1624 17,20%
Barbato Francesco IDV 7949 84,17% 0 0,00% 7949 84,17% 1495 15,83%
Barbi Mario PD 8026 84,99% 1075 (*) 11,38% (*) 9101 (*) 96,37% (*) 343 (*) 3,63% (*)
Barbieri Emerenzio PDL 8169 86,50% 603 6,39% 8772 92,88% 672 7,12%
Baretta Pier Paolo PD 7674 81,26% 220 2,33% 7894 83,59% 1550 16,41%
Beccalossi Viviana PDL 9068 96,02% 0 0,00% 9068 96,02% 376 3,98%
Belcastro Elio Vittorio M-NPS 6959 73,69% 62 0,66% 7021 74,34% 2423 25,66%
Bellanova Teresa PD 9212 97,54% 0 0,00% 9212 97,54% 232 2,46%
Bellotti Luca PDL 8243 87,28% 0 0,00% 8243 87,28% 1201 12,72%
Beltrandi Marco PD 8274 87,61% 0 0,00% 8274 87,61% 1170 12,39%
Benamati Gianluca PD 8667 91,77% 0 0,00% 8667 91,77% 777 8,23%
Berardi Amato PDL 7841 83,03% 0 0,00% 7841 83,03% 1603 16,97%
Bergamini Deborah PDL 7632 80,81% 1035 10,96% 8667 91,77% 777 8,23%
Berlusconi Silvio PDL 31 0,33% 9284 98,31% 9315 98,63% 129 1,37%
Bernardini Rita PD 8267 87,54% 0 0,00% 8267 87,54% 1177 12,46%
Bernardo Maurizio PDL 8608 91,15% 1 0,01% 8609 91,16% 835 8,84%
Bernini Anna Maria PDL 7725 81,80% 313 3,31% 8038 85,11% 1406 14,89%
Berretta Giuseppe PD 8451 89,49% 0 0,00% 8451 89,49% 993 10,51%
Berruti Massimo Maria PDL 7309 77,39% 0 0,00% 7309 77,39% 2135 22,61%
Bersani Pier Luigi PD 2873 30,42% 0 0,00% 2873 30,42% 6571 69,58%
Bertolini Isabella PDL 8116 85,94% 0 0,00% 8116 85,94% 1328 14,06%
Biancofiore Michaela PDL 7264 76,92% 167 1,77% 7431 78,68% 2013 21,32%
Bianconi Maurizio PDL 9231 97,74% 0 0,00% 9231 97,74% 213 2,26%
Biasotti Sandro PDL 8464 89,62% 0 0,00% 8464 89,62% 980 10,38%
Biava Francesco PDL 6750 71,47% 0 0,00% 6750 71,47% 2694 28,53%
Bindi Rosy PD 2976 31,51% 6443 68,22% 9419 99,74% 25 0,26%
Binetti Paola UDCPTP 8201 86,84% 0 0,00% 8201 86,84% 1243 13,16%
Bitonci Massimo LNP 9074 96,08% 0 0,00% 9074 96,08% 370 3,92%
Bobba Luigi PD 8235 87,20% 0 0,00% 8235 87,20% 1209 12,80%
Bocchino Italo FLPTP 6144 65,06% 432 4,57% 6576 69,63% 2868 30,37%
Bocci Gianpiero PD 8406 89,01% 866 9,17% 9272 98,18% 172 1,82%
Boccia Francesco PD 7850 83,12% 0 0,00% 7850 83,12% 1594 16,88%
Bocciardo Mariella PDL 9318 98,67% 0 0,00% 9318 98,67% 126 1,33%
Boccuzzi Antonio PD 7620 80,69% 0 0,00% 7620 80,69% 1824 19,31%
Boffa Costantino PD 9107 96,43% 29 0,31% 9136 96,74% 308 3,26%
Bonaiuti Paolo PDL 1715 18,16% 7173 75,95% 8888 94,11% 556 5,89%
Bonavitacola Fulvio PD 7867 83,30% 0 0,00% 7867 83,30% 1577 16,70%
Bonciani Alessio UDCPTP 8983 95,12% 6 0,06% 8989 95,18% 455 4,82%
Bongiorno Giulia FLPTP 3145 33,30% 4250 45,00% 7395 78,30% 2049 21,70%
Bonino Guido LNP 8553 90,57% 0 0,00% 8553 90,57% 891 9,43%
Boniver Margherita PDL 5843 61,87% 2892 30,62% 8735 92,49% 709 7,51%
Bordo Michele PD 7938 84,05% 229 2,42% 8167 86,48% 1277 13,52%
Borghesi Antonio IDV 7446 78,84% 716 7,58% 8162 86,43% 1282 13,57%
Bosi Francesco UDCPTP 6903 73,09% 234 2,48% 7137 75,57% 2307 24,43%
Bossa Luisa PD 8273 87,60% 181 1,92% 8454 89,52% 990 10,48%
Bossi Umberto LNP 467 4,94% 8472 89,71% 8939 94,65% 505 5,35%
Braga Chiara PD 8809 93,28% 0 0,00% 8809 93,28% 635 6,72%
Bragantini Matteo LNP 9329 98,78% 0 0,00% 9329 98,78% 115 1,22%
Brambilla Michela Vittoria PDL 557 5,90% 8399 88,93% 8956 94,83% 488 5,17%
Brancher Aldo PDL 5904 62,52% 2518 26,66% 8422 89,18% 1022 10,82%
Brandolini Sandro PD 9272 98,18% 0 0,00% 9272 98,18% 172 1,82%
Bratti Alessandro PD 7720 81,75% 1220 12,92% 8940 94,66% 504 5,34%
Bressa Gianclaudio PD 5754 60,93% 0 0,00% 5754 60,93% 3690 39,07%
Briguglio Carmelo FLPTP 7671 81,23% 184 1,95% 7855 83,17% 1589 16,83%
Brugger Siegfried M-MIN 6552 69,38% 2438 25,82% 8990 95,19% 454 4,81%
Brunetta Renato PDL 3215 34,04% 5459 57,80% 8674 91,85% 770 8,15%
Bruno Donato PDL 8893 94,17% 318 3,37% 9211 97,53% 233 2,47%
Bucchino Gino PD 6970 73,80% 201 2,13% 7171 75,93% 2273 24,07%
Buonanno Gianluca LNP 9288 98,35% 0 0,00% 9288 98,35% 156 1,65%
Buonfiglio Antonio M-FCP 1549 16,40% 5617 59,48% 7166 75,88% 2278 24,12%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 8468 89,67% 48 0,51% 8516 90,17% 928 9,83%
Buttiglione Rocco UDCPTP 4093 43,34% 4464 47,27% 8557 90,61% 887 9,39%
Calabria Annagrazia PDL 8559 91,30% 0 0,00% 8559 91,30% 816 8,70%
Calderisi Giuseppe PDL 8798 93,16% 0 0,00% 8798 93,16% 646 6,84%
Calearo Ciman Massimo PT 5702 60,38% 0 0,00% 5702 60,38% 3742 39,62%
Calgaro Marco UDCPTP 7997 84,68% 0 0,00% 7997 84,68% 1447 15,32%
Callegari Corrado LNP 8783 93,00% 0 0,00% 8783 93,00% 661 7,00%
Calvisi Giulio PD 8562 90,66% 0 0,00% 8562 90,66% 882 9,34%
Cambursano Renato IDV 7874 83,38% 1 0,01% 7875 83,39% 1569 16,61%
Capano Cinzia PD 7908 83,74% 0 0,00% 7908 83,74% 1536 16,26%
Caparini Davide LNP 6160 65,23% 3132 33,16% 9292 98,39% 152 1,61%
Capitanio Santolini Luisa UDCPTP 7317 77,48% 91 0,96% 7408 78,44% 2036 21,56%
Capodicasa Angelo PD 8646 91,55% 32 0,34% 8678 91,89% 766 8,11%
Cardinale Daniela PD 9050 95,83% 0 0,00% 9050 95,83% 394 4,17%
Carella Renzo PD 7513 79,55% 33 0,35% 7546 79,90% 1898 20,10%
Carfagna Maria Rosaria PDL 1663 17,61% 6994 74,06% 8657 91,67% 787 8,33%
Carlucci Gabriella UDCPTP 8750 92,65% 9 0,10% 8759 92,75% 685 7,25%
Carra Enzo UDCPTP 8467 89,65% 33 0,35% 8500 90,00% 944 10,00%
Carra Marco PD 9363 99,14% 0 0,00% 9363 99,14% 81 0,86%
Casero Luigi PDL 2536 26,85% 6371 67,46% 8907 94,31% 537 5,69%
Casini Pier Ferdinando UDCPTP 5554 58,81% 1697 17,97% 7251 76,78% 2193 23,22%
Cassinelli Roberto PDL 9425 99,80% 0 0,00% 9425 99,80% 19 0,20%
Castagnetti Pierluigi PD 6846 72,49% 1824 19,31% 8670 91,80% 774 8,20%
Castellani Carla PDL 8861 93,83% 0 0,00% 8861 93,83% 583 6,17%
Castiello Giuseppina PDL 8747 92,62% 148 1,57% 8895 94,19% 549 5,81%
Catanoso Basilio PDL 7615 80,63% 1 0,01% 7616 80,64% 1828 19,36%
Catone Giampiero PT 5631 59,63% 444 4,70% 6075 64,33% 3369 35,67%
Causi Marco PD 9079 96,14% 0 0,00% 9079 96,14% 365 3,86%
Cavallaro Mario PD 7348 77,81% 2 0,02% 7350 77,83% 2094 22,17%
Cavallotto Davide LNP 3454 99,45% 0 0,00% 3454 99,45% 19 0,55%
Cazzola Giuliano PDL 8869 93,91% 48 0,51% 8917 94,42% 527 5,58%
Ceccacci Rubino Fiorella PDL 8149 86,29% 0 0,00% 8149 86,29% 1295 13,71%
Cenni Susanna PD 8610 91,17% 263 2,78% 8873 93,95% 571 6,05%
Centemero Elena PDL 7536 79,80% 134 1,42% 7670 81,22% 1774 18,78%
Cera Angelo UDCPTP 6960 73,70% 0 0,00% 6960 73,70% 2484 26,30%
Ceroni Remigio PDL 9431 99,86% 0 0,00% 9431 99,86% 13 0,14%
Cesa Lorenzo UDCPTP 5163 54,67% 370 3,92% 5533 58,59% 3911 41,41%
Cesario Bruno PT 8480 89,79% 201 2,13% 8681 91,92% 763 8,08%
Cesaro Luigi PDL 6903 73,09% 0 0,00% 6903 73,09% 2541 26,91%
Chiappori Giacomo LNP 7431 78,68% 267 2,83% 7698 81,51% 1746 18,49%
Ciccanti Amedeo UDCPTP 8135 86,14% 33 0,35% 8168 86,49% 1276 13,51%
Cicchitto Fabrizio PDL 5485 58,08% 2434 25,77% 7919 83,85% 1525 16,15%
Ciccioli Carlo PDL 8521 90,23% 0 0,00% 8521 90,23% 923 9,77%
Cicu Salvatore PDL 8414 89,09% 170 1,80% 8584 90,89% 860 9,11%
Cilluffo Francesca PD 386 76,74% 0 0,00% 386 76,74% 117 23,26%
Cimadoro Gabriele IDV 6949 73,58% 36 0,38% 6985 73,96% 2459 26,04%
Cirielli Edmondo PDL 4051 42,89% 4912 52,01% 8963 94,91% 481 5,09%
Ciriello Pasquale PD 8727 92,41% 0 0,00% 8727 92,41% 717 7,59%
Codurelli Lucia PD 9014 95,45% 0 0,00% 9014 95,45% 430 4,55%
Colaninno Matteo PD 7390 78,25% 32 0,34% 7422 78,59% 2022 21,41%
Colombo Furio PD 7348 77,81% 0 0,00% 7348 77,81% 2096 22,19%
Colucci Francesco PDL 4853 51,39% 3828 40,53% 8681 91,92% 763 8,08%
Comaroli Silvana Andreina LNP 9323 98,72% 0 0,00% 9323 98,72% 121 1,28%
Commercio Roberto Mario Sergio M-MPA 7468 79,08% 95 1,01% 7563 80,08% 1881 19,92%
Compagnon Angelo UDCPTP 8999 95,29% 0 0,00% 8999 95,29% 445 4,71%
Concia Anna Paola PD 8609 91,16% 0 0,00% 8609 91,16% 835 8,84%
Consiglio Nunziante LNP 8842 93,63% 115 1,22% 8957 94,84% 487 5,16%
Consolo Giuseppe FLPTP 8682 91,93% 209 2,21% 8891 94,14% 553 5,86%
Conte Gianfranco PDL 7132 75,52% 1911 20,24% 9043 95,75% 401 4,25%
Conte Giorgio FLPTP 2811 88,65% 0 0,00% 2811 88,65% 360 11,35%
Contento Manlio PDL 9324 98,73% 0 0,00% 9324 98,73% 120 1,27%
Corsaro Massimo Enrico PDL 8092 85,68% 139 1,47% 8231 87,16% 1213 12,84%
Corsini Paolo PD 8675 91,86% 144 1,52% 8819 93,38% 625 6,62%
Coscia Maria PD 8745 92,60% 61 0,65% 8806 93,24% 638 6,76%
Cosentino Nicola PDL 4396 46,55% 2959 31,33% 7355 77,88% 2089 22,12%
Cosenza Giulia PDL 5430 57,50% 0 0,00% 5430 57,50% 4014 42,50%
Cossiga Giuseppe PDL 2561 27,12% 5265 55,75% 7826 82,87% 1618 17,13%
Costa Enrico PDL 9214 97,56% 0 0,00% 9214 97,56% 230 2,44%
Craxi Stefania Gabriella Anasta PDL 1479 15,66% 5728 60,65% 7207 76,31% 2237 23,69%
Crimi Rocco PDL 2490 26,37% 6074 64,32% 8564 90,68% 880 9,32%
Cristaldi Nicolo' PDL 6993 74,05% 0 0,00% 6993 74,05% 2451 25,95%
Crosetto Guido PDL 1485 15,72% 7151 75,72% 8636 91,44% 808 8,56%
Crosio Jonny LNP 9260 98,05% 22 0,23% 9282 98,28% 162 1,72%
Cuomo Antonio PD 8565 90,69% 19 0,20% 8584 90,89% 860 9,11%
Cuperlo Giovanni PD 8692 92,04% 0 0,00% 8692 92,04% 752 7,96%
D'Alema Massimo PD 3616 38,29% 1522 16,12% 5138 54,40% 4306 45,60%
D'Alessandro Luca PDL 52 100,00% 0 0,00% 52 100,00% 0 0,00%
D'Amico Claudio LNP 8384 88,78% 968 10,25% 9352 99,03% 92 0,97%
D'Anna Vincenzo PT 3007 88,26% 0 0,00% 3007 88,26% 400 11,74%
D'Antona Olga PD 7758 82,15% 0 0,00% 7758 82,15% 1686 17,85%
D'Antoni Sergio Antonio PD 8577 90,82% 136 1,44% 8713 92,26% 731 7,74%
D'Incecco Vittoria PD 8099 85,76% 23 0,24% 8122 86,00% 1322 14,00%
D'Ippolito Vitale Ida UDCPTP 8001 84,72% 320 3,39% 8321 88,11% 1123 11,89%
Dal Lago Manuela LNP 8491 89,91% 324 3,43% 8815 93,34% 629 6,66%
Dal Moro Gian Pietro PD 8658 91,68% 0 0,00% 8658 91,68% 786 8,32%
Damiano Cesare PD 7914 83,80% 0 0,00% 7914 83,80% 1530 16,20%
De Angelis Marcello PDL 8164 86,45% 26 0,28% 8190 86,72% 1254 13,28%
De Biasi Emilia Grazia PD 7596 80,43% 1176 12,45% 8772 92,88% 672 7,12%
De Camillis Sabrina PDL 9103 96,39% 14 0,15% 9117 96,54% 327 3,46%
De Corato Riccardo PDL 8954 94,81% 0 0,00% 8954 94,81% 490 5,19%
De Girolamo Nunzia PDL 8474 89,73% 38 0,40% 8512 90,13% 932 9,87%
De Luca Francesco PDL 8012 84,84% 0 0,00% 8012 84,84% 1432 15,16%
De Micheli Paola PD 7249 76,76% 0 0,00% 7249 76,76% 2195 23,24%
De Nichilo Rizzoli Melania PDL 9058 95,91% 0 0,00% 9058 95,91% 386 4,09%
De Pasquale Rosa PD 8658 91,68% 0 0,00% 8658 91,68% 786 8,32%
De Poli Antonio UDCPTP 6966 73,76% 0 0,00% 6966 73,76% 2478 26,24%
De Torre Maria Letizia PD 8105 85,82% 0 0,00% 8105 85,82% 1339 14,18%
Del Tenno Maurizio PDL 8551 90,54% 0 0,00% 8551 90,54% 893 9,46%
Delfino Teresio UDCPTP 8399 88,93% 217 2,30% 8616 91,23% 828 8,77%
Dell'Elce Giovanni PDL 8744 92,59% 0 0,00% 8744 92,59% 700 7,41%
Della Vedova Benedetto FLPTP 8865 93,87% 53 0,56% 8918 94,43% 526 5,57%
Desiderati Marco LNP 5213 98,27% 1 0,02% 5214 98,28% 91 1,72%
Di Biagio Aldo FLPTP 8563 90,67% 31 0,33% 8594 91,00% 850 9,00%
Di Cagno Abbrescia Simeone PDL 8004 84,75% 0 0,00% 8004 84,75% 1440 15,25%
Di Caterina Marcello PDL 9090 96,25% 20 0,21% 9110 96,46% 334 3,54%
Di Centa Manuela PDL 7545 79,89% 0 0,00% 7545 79,89% 1899 20,11%
Di Giuseppe Anita IDV 7771 82,29% 0 0,00% 7771 82,29% 1673 17,71%
Di Pietro Antonio IDV 4243 44,93% 128 1,36% 4371 46,28% 5073 53,72%
Di Stanislao Augusto IDV 6240 87,11% 350 4,89% 6590 92,00% 573 8,00%
Di Virgilio Domenico PDL 9293 98,40% 0 0,00% 9293 98,40% 151 1,60%
Di Vizia Gian Carlo LNP 3271 98,97% 0 0,00% 3271 98,97% 34 1,03%
Dima Giovanni PDL 8313 88,02% 0 0,00% 8313 88,02% 1131 11,98%
Dionisi Armando UDCPTP 8069 85,44% 0 0,00% 8069 85,44% 1375 14,56%
Distaso Antonio PDL 7695 81,48% 0 0,00% 7695 81,48% 1749 18,52%
Divella Francesco FLPTP 5184 54,89% 0 0,00% 5184 54,89% 4260 45,11%
Donadi Massimo IDV 5140 54,43% 2704 28,63% 7844 83,06% 1600 16,94%
Dozzo Gianpaolo LNP 6861 72,65% 1733 18,35% 8594 91,00% 850 9,00%
Duilio Lino PD 8272 87,59% 278 2,94% 8550 90,53% 894 9,47%
Dussin Guido LNP 8256 87,42% 0 0,00% 8256 87,42% 1188 12,58%
Dussin Luciano LNP 8940 94,66% 0 0,00% 8940 94,66% 504 5,34%
Esposito Stefano PD 7911 83,77% 0 0,00% 7911 83,77% 1533 16,23%
Evangelisti Fabio IDV 7125 75,44% 663 7,02% 7788 82,47% 1656 17,53%
Fadda Paolo PD 8412 89,07% 0 0,00% 8412 89,07% 1032 10,93%
Faenzi Monica PDL 8847 93,68% 0 0,00% 8847 93,68% 597 6,32%
Fallica Giuseppe M-ALT 8315 88,05% 801 8,48% 9116 96,53% 328 3,47%
Farina Coscioni Maria Antonietta PD 8417 89,13% 0 0,00% 8417 89,13% 1027 10,87%
Farina Gianni PD 6887 72,92% 1908 20,20% 8795 93,13% 649 6,87%
Farina Renato PDL 7565 80,10% 1701 18,01% 9266 98,12% 178 1,88%
Farinone Enrico PD 8945 94,72% 169 1,79% 9114 96,51% 330 3,49%
Fava Giovanni LNP 7357 77,90% 1062 11,25% 8419 89,15% 1025 10,85%
Favia David IDV 7879 83,43% 0 0,00% 7879 83,43% 1565 16,57%
Fedi Marco PD 6672 70,65% 5 0,05% 6677 70,70% 2767 29,30%
Fedriga Massimiliano LNP 9391 99,44% 7 0,07% 9398 99,51% 46 0,49%
Ferranti Donatella PD 8186 86,68% 43 0,46% 8229 87,13% 1215 12,87%
Ferrari Pierangelo PD 9228 97,71% 0 0,00% 9228 97,71% 216 2,29%
Fiano Emanuele PD 8419 89,15% 289 3,06% 8708 92,21% 736 7,79%
Fiorio Massimo PD 8536 90,39% 0 0,00% 8536 90,39% 908 9,61%
Fioroni Giuseppe PD 5257 55,66% 0 0,00% 5257 55,66% 4187 44,34%
Fitto Raffaele PDL 1571 16,63% 7252 76,79% 8823 93,42% 621 6,58%
Fluvi Alberto PD 8265 87,52% 0 0,00% 8265 87,52% 1179 12,48%
Fogliardi Giampaolo PD 9254 97,99% 0 0,00% 9254 97,99% 190 2,01%
Fogliato Sebastiano LNP 8922 94,47% 1 0,01% 8923 94,48% 521 5,52%
Follegot Fulvio LNP 9405 99,59% 0 0,00% 9405 99,59% 39 0,41%
Fontana Gregorio PDL 8269 87,56% 1095 11,59% 9364 99,15% 80 0,85%
Fontana Vincenzo Antonio PDL 9167 97,07% 0 0,00% 9167 97,07% 277 2,93%
Fontanelli Paolo PD 8551 90,54% 0 0,00% 8551 90,54% 893 9,46%
Forcolin Gianluca LNP 8813 93,32% 0 0,00% 8813 93,32% 631 6,68%
Formichella Nicola PDL 9222 97,65% 57 0,60% 9279 98,25% 165 1,75%
Formisano Aniello IDV 6754 71,52% 0 0,00% 6754 71,52% 2690 28,48%
Formisano Anna Teresa UDCPTP 7602 80,50% 0 0,00% 7602 80,50% 1842 19,50%
Foti Antonino PDL 8802 93,20% 76 0,80% 8878 94,01% 566 5,99%
Foti Tommaso PDL 9204 97,46% 38 0,40% 9242 97,86% 202 2,14%
Franceschini Dario PD 5610 59,40% 686 7,26% 6296 66,67% 3148 33,33%
Frassinetti Paola PDL 9024 95,55% 396 4,19% 9420 99,75% 24 0,25%
Frattini Franco PDL 431 4,56% 8292 87,80% 8723 92,37% 721 7,63%
Froner Laura PD 8828 93,48% 61 0,65% 8889 94,12% 555 5,88%
Fucci Benedetto Francesco PDL 9127 96,64% 0 0,00% 9127 96,64% 317 3,36%
Fugatti Maurizio LNP 8393 88,87% 151 1,60% 8544 90,47% 900 9,53%
Gaglione Antonio M-ALT 604 6,40% 0 0,00% 604 6,40% 8840 93,60%
Galati Giuseppe PDL 5770 61,10% 2536 26,85% 8306 87,95% 1138 12,05%
Galletti Gian Luca UDCPTP 8327 88,17% 10 0,11% 8337 88,28% 1107 11,72%
Garagnani Fabio PDL 9367 99,18% 0 0,00% 9367 99,18% 77 0,82%
Garavini Laura PD 8084 85,60% 238 2,52% 8322 88,12% 1122 11,88%
Garofalo Vincenzo PDL 8965 94,93% 0 0,00% 8965 94,93% 479 5,07%
Garofani Francesco Saverio PD 8683 91,94% 150 1,59% 8833 93,53% 611 6,47%
Gasbarra Enrico PD 7755 82,12% 0 0,00% 7755 82,12% 1689 17,88%
Gatti Maria Grazia PD 9063 95,97% 0 0,00% 9063 95,97% 381 4,03%
Gava Fabio M-PLI 8816 93,35% 0 0,00% 8816 93,35% 628 6,65%
Gelmini Mariastella PDL 1554 16,45% 6334 67,07% 7888 83,52% 1556 16,48%
Genovese Francantonio PD 8032 85,05% 55 0,58% 8087 85,63% 1357 14,37%
Gentiloni Silveri Paolo PD 6280 66,50% 0 0,00% 6280 66,50% 3164 33,50%
Germana' Antonino Salvatore PDL 8935 94,61% 0 0,00% 8935 94,61% 509 5,39%
Ghedini Niccolo' PDL 2152 22,79% 0 0,00% 2152 22,79% 7292 77,21%
Ghiglia Agostino PDL 9100 96,36% 40 0,42% 9140 96,78% 304 3,22%
Ghizzoni Manuela PD 9086 96,21% 0 0,00% 9086 96,21% 358 3,79%
Giachetti Roberto PD 9193 97,34% 0 0,00% 9193 97,34% 251 2,66%
Giacomelli Antonello PD 6660 70,52% 0 0,00% 6660 70,52% 2784 29,48%
Giacomoni Sestino PDL 8273 87,60% 0 0,00% 8273 87,60% 1171 12,40%
Giammanco Gabriella PDL 8712 92,25% 0 0,00% 8712 92,25% 732 7,75%
Gianni Giuseppe PT 1370 55,04% 0 0,00% 1370 55,04% 1119 44,96%
Gibiino Vincenzo PDL 8697 92,09% 65 0,69% 8762 92,78% 682 7,22%
Gidoni Franco LNP 9158 96,97% 18 0,19% 9176 97,16% 268 2,84%
Ginefra Dario PD 9010 95,40% 19 0,20% 9029 95,61% 415 4,39%
Ginoble Tommaso PD 7662 81,13% 0 0,00% 7662 81,13% 1782 18,87%
Giorgetti Alberto PDL 2495 26,42% 5813 61,55% 8308 87,97% 1136 12,03%
Giorgetti Giancarlo LNP 3313 35,08% 5601 59,31% 8914 94,39% 530 5,61%
Giovanelli Oriano PD 8075 85,50% 0 0,00% 8075 85,50% 1369 14,50%
Girlanda Rocco PDL 8835 93,55% 0 0,00% 8835 93,55% 609 6,45%
Giro Francesco Maria PDL 3037 32,16% 5793 61,34% 8830 93,50% 614 6,50%
Giulietti Giuseppe M-ALT 7289 77,18% 0 0,00% 7289 77,18% 2155 22,82%
Gnecchi Marialuisa PD 8674 91,85% 0 0,00% 8674 91,85% 770 8,15%
Goisis Paola LNP 8861 93,83% 266 2,82% 9127 96,64% 317 3,36%
Golfo Lella PDL 8189 86,71% 0 0,00% 8189 86,71% 1255 13,29%
Gottardo Isidoro PDL 8999 95,29% 0 0,00% 8999 95,29% 445 4,71%
Gozi Sandro PD 7996 84,67% 41 0,43% 8037 85,10% 1407 14,90%
Granata Benedetto Fabio FLPTP 8110 85,87% 302 3,20% 8412 89,07% 1032 10,93%
Grassano Maurizio PT 1547 49,82% 0 0,00% 1547 49,82% 1558 50,18%
Grassi Gero PD 7956 84,24% 22 0,23% 7978 84,48% 1466 15,52%
Graziano Stefano PD 8510 90,11% 395 4,18% 8905 94,29% 539 5,71%
Grimaldi Ugo Maria Gianfranco M-ALT 6509 68,92% 0 0,00% 6509 68,92% 2935 31,08%
Grimoldi Paolo LNP 9110 96,46% 0 0,00% 9110 96,46% 334 3,54%
Guzzanti Paolo PT 3736 39,56% 169 1,79% 3905 41,35% 5539 58,65%
Holzmann Giorgio PDL 9332 98,81% 0 0,00% 9332 98,81% 112 1,19%
Iannaccone Arturo M-NPS 7542 79,86% 20 0,21% 7562 80,07% 1882 19,93%
Iannarilli Antonello PDL 7718 81,72% 0 0,00% 7718 81,72% 1726 18,28%
Iannuzzi Tino PD 9361 99,12% 0 0,00% 9361 99,12% 83 0,88%
Iapicca Maurizio M-ALT 8623 91,31% 19 0,20% 8642 91,51% 802 8,49%
Isidori Eraldo LNP 2504 97,32% 0 0,00% 2504 97,32% 69 2,68%
Jannone Giorgio PDL 5323 56,36% 2579 27,31% 7902 83,67% 1542 16,33%
La Forgia Antonio PD 7274 77,02% 0 0,00% 7274 77,02% 2170 22,98%
La Loggia Enrico PDL 8490 89,90% 52 0,55% 8542 90,45% 902 9,55%
La Malfa Giorgio M-LDIE 4527 47,94% 1147 12,15% 5674 60,08% 3770 39,92%
La Russa Ignazio PDL 629 6,66% 7786 82,44% 8415 89,10% 1029 10,90%
Laboccetta Amedeo PDL 7814 82,74% 188 1,99% 8002 84,73% 1442 15,27%
Laffranco Pietro PDL 9340 98,90% 0 0,00% 9340 98,90% 104 1,10%
Lagana' Fortugno Maria Grazia PD 7412 78,48% 0 0,00% 7412 78,48% 2032 21,52%
Lainati Giorgio PDL 9426 99,81% 0 0,00% 9426 99,81% 18 0,19%
Lamorte Donato FLPTP 7274 77,02% 732 7,75% 8006 84,77% 1438 15,23%
Landolfi Mario PDL 8734 92,48% 0 0,00% 8734 92,48% 710 7,52%
Lanzarin Manuela LNP 9237 97,81% 11 0,12% 9248 97,92% 196 2,08%
Lanzillotta Linda M-API 5530 58,56% 0 0,00% 5530 58,56% 3914 41,44%
Laratta Francesco PD 8225 87,09% 0 0,00% 8225 87,09% 1219 12,91%
Lazzari Luigi PDL 8605 91,12% 57 0,60% 8662 91,72% 782 8,28%
Lehner Giancarlo PT 9374 99,26% 0 0,00% 9374 99,26% 70 0,74%
