Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Marzo 2012 relativi alle 9944 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo POPOLO DELLA LIBERTA' (PDL)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abelli Gian Carlo PDL 8205 82,51% 0 0,00% 8205 82,51% 1739 17,49%
Abrignani Ignazio PDL 8864 89,14% 0 0,00% 8864 89,14% 1080 10,86%
Airaghi Marco PDL 1 0,36% 0 0,00% 1 0,36% 275 99,64%
Alfano Angelino PDL 1148 11,54% 7440 74,82% 8588 86,36% 1356 13,64%
Alfano Gioacchino PDL 9837 98,92% 0 0,00% 9837 98,92% 107 1,08%
Angeli Giuseppe PDL 5296 54,70% 10 0,10% 5306 54,80% 4376 45,20%
Angelucci Antonio PDL 3020 30,37% 0 0,00% 3020 30,37% 6924 69,63%
Aprea Valentina PDL 8317 83,64% 975 9,80% 9292 93,44% 652 6,56%
Aracri Francesco PDL 7531 75,73% 0 0,00% 7531 75,73% 2413 24,27%
Aracu Sabatino PDL 8815 88,65% 0 0,00% 8815 88,65% 1129 11,35%
Armosino Maria Teresa PDL 7646 76,89% 0 0,00% 7646 76,89% 2298 23,11%
Ascierto Filippo PDL 8250 82,96% 47 0,47% 8297 83,44% 1647 16,56%
Baccini Mario PDL 2900 74,23% 0 0,00% 2900 74,23% 1007 25,77%
Baldelli Simone PDL 9919 99,75% 0 0,00% 9919 99,75% 25 0,25%
Barani Lucio PDL 9737 97,92% 0 0,00% 9737 97,92% 207 2,08%
Barba Vincenzo PDL 6160 61,95% 110 1,11% 6270 63,05% 3674 36,95%
Barbieri Emerenzio PDL 8618 86,67% 640 6,44% 9258 93,10% 686 6,90%
Beccalossi Viviana PDL 9421 94,74% 0 0,00% 9421 94,74% 523 5,26%
Bellotti Luca PDL 7627 87,36% 0 0,00% 7627 87,36% 1104 12,64%
Berardi Amato PDL 8177 82,23% 11 0,11% 8188 82,34% 1756 17,66%
Bergamini Deborah PDL 8026 80,71% 1091 10,97% 9117 91,68% 827 8,32%
Berlusconi Silvio PDL 36 0,36% 9284 93,36% 9320 93,72% 624 6,28%
Bernardo Maurizio PDL 8912 89,62% 1 0,01% 8913 89,63% 1031 10,37%
Bernini Anna Maria PDL 8040 80,85% 313 3,15% 8353 84,00% 1591 16,00%
Berruti Massimo Maria PDL 7546 75,88% 0 0,00% 7546 75,88% 2398 24,12%
Bertolini Isabella PDL 8425 84,72% 0 0,00% 8425 84,72% 1519 15,28%
Biancofiore Michaela PDL 7723 77,66% 167 1,68% 7890 79,34% 2054 20,66%
Bianconi Maurizio PDL 9490 95,43% 0 0,00% 9490 95,43% 454 4,57%
Biasotti Sandro PDL 8940 89,90% 0 0,00% 8940 89,90% 1004 10,10%
Biava Francesco PDL 6862 69,01% 0 0,00% 6862 69,01% 3082 30,99%
Bocciardo Mariella PDL 9777 98,32% 0 0,00% 9777 98,32% 167 1,68%
Bonaiuti Paolo PDL 2130 21,42% 7173 72,13% 9303 93,55% 641 6,45%
Boniver Margherita PDL 6059 60,93% 3114 31,32% 9173 92,25% 771 7,75%
Brambilla Michela Vittoria PDL 640 6,44% 8399 84,46% 9039 90,90% 905 9,10%
Brancher Aldo PDL 6365 64,01% 2518 25,32% 8883 89,33% 1061 10,67%
Brunetta Renato PDL 3560 35,80% 5459 54,90% 9019 90,70% 925 9,30%
Bruno Donato PDL 9365 94,18% 343 3,45% 9708 97,63% 236 2,37%
Calabria Annagrazia PDL 8945 90,58% 0 0,00% 8945 90,58% 930 9,42%
Calderisi Giuseppe PDL 9234 92,86% 0 0,00% 9234 92,86% 710 7,14%
Cannella Pietro PDL 376 84,68% 0 0,00% 376 84,68% 68 15,32%
Carfagna Maria Rosaria PDL 2005 20,16% 7007 70,46% 9012 90,63% 932 9,37%
Casero Luigi PDL 2876 28,92% 6371 64,07% 9247 92,99% 697 7,01%
Cassinelli Roberto PDL 9923 99,79% 0 0,00% 9923 99,79% 21 0,21%
Castellani Carla PDL 9271 93,23% 0 0,00% 9271 93,23% 673 6,77%
Castiello Giuseppina PDL 9199 92,51% 152 1,53% 9351 94,04% 593 5,96%
Catanoso Basilio PDL 7943 79,88% 1 0,01% 7944 79,89% 2000 20,11%
Cazzola Giuliano PDL 9347 94,00% 48 0,48% 9395 94,48% 549 5,52%
Ceccacci Rubino Fiorella PDL 8594 86,42% 0 0,00% 8594 86,42% 1350 13,58%
Centemero Elena PDL 7932 79,77% 134 1,35% 8066 81,11% 1878 18,89%
Ceroni Remigio PDL 9930 99,86% 0 0,00% 9930 99,86% 14 0,14%
Cesaro Luigi PDL 7208 72,49% 0 0,00% 7208 72,49% 2736 27,51%
Cicchitto Fabrizio PDL 5707 57,39% 2569 25,83% 8276 83,23% 1668 16,77%
Ciccioli Carlo PDL 8981 90,32% 0 0,00% 8981 90,32% 963 9,68%
Cicu Salvatore PDL 8882 89,32% 170 1,71% 9052 91,03% 892 8,97%
Cirielli Edmondo PDL 4185 42,09% 5277 53,07% 9462 95,15% 482 4,85%
Colucci Francesco PDL 4929 49,57% 4220 42,44% 9149 92,01% 795 7,99%
Conte Gianfranco PDL 7487 75,29% 2045 20,57% 9532 95,86% 412 4,14%
Contento Manlio PDL 9821 98,76% 0 0,00% 9821 98,76% 123 1,24%
Corsaro Massimo Enrico PDL 8344 83,91% 139 1,40% 8483 85,31% 1461 14,69%
Cosentino Nicola PDL 4531 45,57% 2959 29,76% 7490 75,32% 2454 24,68%
Cosenza Giulia PDL 5687 67,05% 0 0,00% 5687 67,05% 2795 32,95%
Cossiga Giuseppe PDL 2902 29,18% 5265 52,95% 8167 82,13% 1777 17,87%
Costa Enrico PDL 9667 97,21% 0 0,00% 9667 97,21% 277 2,79%
Crimi Rocco PDL 2688 27,03% 6074 61,08% 8762 88,11% 1182 11,89%
Crosetto Guido PDL 1875 18,86% 7151 71,91% 9026 90,77% 918 9,23%
D'Alessandro Luca PDL 362 65,58% 0 0,00% 362 65,58% 190 34,42%
De Angelis Marcello PDL 8432 84,79% 26 0,26% 8458 85,06% 1486 14,94%
De Camillis Sabrina PDL 9549 96,03% 14 0,14% 9563 96,17% 381 3,83%
De Corato Riccardo PDL 9416 94,69% 0 0,00% 9416 94,69% 528 5,31%
De Girolamo Nunzia PDL 8802 88,52% 38 0,38% 8840 88,90% 1104 11,10%
De Luca Francesco PDL 8396 84,43% 0 0,00% 8396 84,43% 1548 15,57%
De Nichilo Rizzoli Melania PDL 9519 95,73% 0 0,00% 9519 95,73% 425 4,27%
Del Tenno Maurizio PDL 8940 89,90% 0 0,00% 8940 89,90% 1004 10,10%
Dell'Elce Giovanni PDL 9073 91,24% 0 0,00% 9073 91,24% 871 8,76%
Di Cagno Abbrescia Simeone PDL 8474 85,22% 0 0,00% 8474 85,22% 1470 14,78%
Di Caterina Marcello PDL 9569 96,23% 20 0,20% 9589 96,43% 355 3,57%
Di Centa Manuela PDL 7902 79,47% 0 0,00% 7902 79,47% 2042 20,53%
Di Virgilio Domenico PDL 9792 98,47% 0 0,00% 9792 98,47% 152 1,53%
Dima Giovanni PDL 8565 86,13% 0 0,00% 8565 86,13% 1379 13,87%
Distaso Antonio PDL 8034 80,79% 0 0,00% 8034 80,79% 1910 19,21%
Faenzi Monica PDL 9292 93,44% 0 0,00% 9292 93,44% 652 6,56%
Farina Renato PDL 8012 80,57% 1720 17,30% 9732 97,87% 212 2,13%
Fitto Raffaele PDL 1902 19,13% 7252 72,93% 9154 92,06% 790 7,94%
Fontana Gregorio PDL 8587 86,35% 1259 12,66% 9846 99,01% 98 0,99%
Fontana Vincenzo Antonio PDL 9651 97,05% 0 0,00% 9651 97,05% 293 2,95%
Formichella Nicola PDL 9608 96,62% 92 0,93% 9700 97,55% 244 2,45%
Foti Antonino PDL 9260 93,12% 76 0,76% 9336 93,89% 608 6,11%
Foti Tommaso PDL 9676 97,30% 50 0,50% 9726 97,81% 218 2,19%
Frassinetti Paola PDL 9491 95,44% 426 4,28% 9917 99,73% 27 0,27%
Frattini Franco PDL 698 7,02% 8316 83,63% 9014 90,65% 930 9,35%
Fucci Benedetto Francesco PDL 9583 96,37% 0 0,00% 9583 96,37% 361 3,63%
Galati Giuseppe PDL 6050 60,84% 2536 25,50% 8586 86,34% 1358 13,66%
Garagnani Fabio PDL 9865 99,21% 0 0,00% 9865 99,21% 79 0,79%
Garofalo Vincenzo PDL 9421 94,74% 0 0,00% 9421 94,74% 523 5,26%
Gelmini Mariastella PDL 1883 18,94% 6334 63,70% 8217 82,63% 1727 17,37%
Germana' Antonino Salvatore PDL 9294 93,46% 0 0,00% 9294 93,46% 650 6,54%
Ghedini Niccolo' PDL 2153 21,65% 0 0,00% 2153 21,65% 7791 78,35%
Ghiglia Agostino PDL 9529 95,83% 44 0,44% 9573 96,27% 371 3,73%
Giacomoni Sestino PDL 8647 86,96% 0 0,00% 8647 86,96% 1297 13,04%
Giammanco Gabriella PDL 9168 92,20% 0 0,00% 9168 92,20% 776 7,80%
Gibiino Vincenzo PDL 9055 91,06% 65 0,65% 9120 91,71% 824 8,29%
Giorgetti Alberto PDL 2792 28,08% 5813 58,46% 8605 86,53% 1339 13,47%
Girlanda Rocco PDL 9149 92,01% 0 0,00% 9149 92,01% 795 7,99%
Giro Francesco Maria PDL 3490 35,10% 5793 58,26% 9283 93,35% 661 6,65%
Golfo Lella PDL 8601 86,49% 0 0,00% 8601 86,49% 1343 13,51%
Gottardo Isidoro PDL 9494 95,47% 0 0,00% 9494 95,47% 450 4,53%
Holzmann Giorgio PDL 9785 98,40% 0 0,00% 9785 98,40% 159 1,60%
Iannarilli Antonello PDL 8047 80,92% 0 0,00% 8047 80,92% 1897 19,08%
Jannone Giorgio PDL 5455 54,86% 2805 28,21% 8260 83,07% 1684 16,93%
La Loggia Enrico PDL 8974 90,25% 52 0,52% 9026 90,77% 918 9,23%
La Russa Ignazio PDL 650 6,54% 7786 78,30% 8436 84,84% 1508 15,16%
Laboccetta Amedeo PDL 8213 82,59% 188 1,89% 8401 84,48% 1543 15,52%
Laffranco Pietro PDL 9818 98,73% 0 0,00% 9818 98,73% 126 1,27%
Lainati Giorgio PDL 9926 99,82% 0 0,00% 9926 99,82% 18 0,18%
Landolfi Mario PDL 9135 91,86% 0 0,00% 9135 91,86% 809 8,14%
Lazzari Luigi PDL 9043 90,94% 57 0,57% 9100 91,51% 844 8,49%
Leo Maurizio PDL 7034 70,74% 2295 23,08% 9329 93,82% 615 6,18%
Leone Antonio PDL 6719 67,57% 3159 31,77% 9878 99,34% 66 0,66%
Lisi Ugo PDL 8764 88,13% 135 1,36% 8899 89,49% 1045 10,51%
Lorenzin Beatrice PDL 9488 95,41% 25 0,25% 9513 95,67% 431 4,33%
Lunardi Pietro PDL 8497 85,45% 0 0,00% 8497 85,45% 1447 14,55%
Lupi Maurizio PDL 3880 39,02% 5950 59,84% 9830 98,85% 114 1,15%
Malgieri Gennaro PDL 5606 56,38% 2382 23,95% 7988 80,33% 1956 19,67%
Mancuso Gianni PDL 9158 92,10% 0 0,00% 9158 92,10% 786 7,90%
Mannucci Barbara PDL 7058 70,98% 0 0,00% 7058 70,98% 2886 29,02%
Mantovano Alfredo PDL 1364 13,72% 7528 75,70% 8892 89,42% 1052 10,58%
Marinello Giuseppe Francesco Maria PDL 9656 97,10% 57 0,57% 9713 97,68% 231 2,32%
Marsilio Marco PDL 8894 89,44% 0 0,00% 8894 89,44% 1050 10,56%
Martinelli Marco PDL 4879 49,06% 0 0,00% 4879 49,06% 5065 50,94%
Martino Antonio PDL 5569 56,00% 1179 11,86% 6748 67,86% 3196 32,14%
Mazzocchi Antonio PDL 4955 49,83% 4212 42,36% 9167 92,19% 777 7,81%
Mazzoni Riccardo PDL 9804 98,59% 11 0,11% 9815 98,70% 129 1,30%
Mazzuca Giancarlo PDL 9519 95,73% 48 0,48% 9567 96,21% 377 3,79%
Meloni Giorgia PDL 2142 21,54% 6590 66,27% 8732 87,81% 1212 12,19%
Migliori Riccardo PDL 5969 60,03% 3286 33,05% 9255 93,07% 689 6,93%
Milanato Lorena PDL 8722 87,71% 885 8,90% 9607 96,61% 337 3,39%
Milanese Marco Mario PDL 8885 89,35% 0 0,00% 8885 89,35% 1059 10,65%
Minardo Antonino PDL 8654 87,03% 0 0,00% 8654 87,03% 1290 12,97%
Minasso Eugenio PDL 8766 88,15% 0 0,00% 8766 88,15% 1178 11,85%
Misuraca Dore PDL 7079 71,19% 0 0,00% 7079 71,19% 2865 28,81%
Moles Giuseppe PDL 9438 94,91% 195 1,96% 9633 96,87% 311 3,13%
Murgia Bruno PDL 8627 86,76% 0 0,00% 8627 86,76% 1317 13,24%
Mussolini Alessandra PDL 6556 65,93% 1082 10,88% 7638 76,81% 2306 23,19%
Napoli Osvaldo PDL 9503 95,57% 135 1,36% 9638 96,92% 306 3,08%
Nastri Gaetano PDL 9786 98,41% 0 0,00% 9786 98,41% 158 1,59%
Nicolucci Massimo PDL 7991 80,36% 0 0,00% 7991 80,36% 1953 19,64%
Nirenstein Fiamma PDL 7771 78,15% 668 6,72% 8439 84,87% 1505 15,13%
Nizzi Settimo PDL 8099 81,45% 0 0,00% 8099 81,45% 1845 18,55%
Nola Carlo PDL 8036 96,40% 0 0,00% 8036 96,40% 300 3,60%
Pagano Alessandro Saro Alfonso PDL 8144 81,90% 201 2,02% 8345 83,92% 1599 16,08%
Palmieri Antonio PDL 9332 93,85% 0 0,00% 9332 93,85% 612 6,15%
Palumbo Giuseppe PDL 6859 68,98% 2135 21,47% 8994 90,45% 950 9,55%
Paniz Maurizio PDL 8806 88,56% 315 3,17% 9121 91,72% 823 8,28%
Papa Alfonso PDL 6971 70,10% 181 1,82% 7152 71,92% 2792 28,08%
Parisi Massimo PDL 9745 98,00% 0 0,00% 9745 98,00% 199 2,00%
Pecorella Gaetano PDL 6345 63,81% 2112 21,24% 8457 85,05% 1487 14,95%
Pelino Paola PDL 9614 96,68% 0 0,00% 9614 96,68% 330 3,32%
Pepe Antonio PDL 6579 66,16% 0 0,00% 6579 66,16% 3365 33,84%
Pescante Mario PDL 6667 67,05% 2879 28,95% 9546 96,00% 398 4,00%
Petrenga Giovanna PDL 9638 96,92% 23 0,23% 9661 97,15% 283 2,85%
Pianetta Enrico PDL 9439 94,92% 439 (*) 4,41% (*) 9878 (*) 99,34% (*) 66 (*) 0,66% (*)
Picchi Guglielmo PDL 8363 84,10% 733 7,37% 9096 91,47% 848 8,53%
Pili Mauro PDL 9440 94,93% 0 0,00% 9440 94,93% 504 5,07%
Piso Vincenzo PDL 7770 78,14% 0 0,00% 7770 78,14% 2174 21,86%
Pizzolante Sergio PDL 9551 96,05% 0 0,00% 9551 96,05% 393 3,95%
Porcu Carmelo PDL 9056 91,07% 0 0,00% 9056 91,07% 888 8,93%
Prestigiacomo Stefania PDL 1102 11,08% 8330 83,77% 9432 94,85% 512 5,15%
Rampelli Fabio PDL 8058 81,03% 0 0,00% 8058 81,03% 1886 18,97%
Ravetto Laura PDL 7988 80,33% 957 9,62% 8945 89,95% 999 10,05%
Repetti Manuela PDL 9510 95,64% 1 0,01% 9511 95,65% 433 4,35%
Roccella Eugenia Maria PDL 2997 30,14% 6130 61,65% 9127 91,78% 817 8,22%
Romani Paolo PDL 2231 22,44% 5624 56,56% 7855 78,99% 2089 21,01%
Romele Giuseppe PDL 9726 97,81% 0 0,00% 9726 97,81% 218 2,19%
Rossi Luciano PDL 9846 99,01% 1 0,01% 9847 99,02% 97 0,98%
Rossi Mariarosaria PDL 8572 86,20% 0 0,00% 8572 86,20% 1372 13,80%
Rosso Roberto PDL 7746 86,25% 333 3,71% 8079 89,96% 902 10,04%
Rotondi Gianfranco PDL 1778 17,88% 6921 69,60% 8699 87,48% 1245 12,52%
Russo Paolo PDL 7235 72,76% 1733 17,43% 8968 90,19% 976 9,81%
Saglia Stefano PDL 4605 46,31% 4714 47,41% 9319 93,71% 625 6,29%
Saltamartini Barbara PDL 8633 86,82% 55 0,55% 8688 87,37% 1256 12,63%
Sammarco Gianfranco PDL 9365 94,18% 0 0,00% 9365 94,18% 579 5,82%
Santelli Jole PDL 7665 77,08% 0 0,00% 7665 77,08% 2279 22,92%
Savino Elvira PDL 6680 67,18% 0 0,00% 6680 67,18% 3264 32,82%
Sbai Souad PDL 8736 88,54% 0 0,00% 8736 88,54% 1131 11,46%
Scajola Claudio PDL 1777 17,87% 5503 55,34% 7280 73,21% 2664 26,79%
Scalera Giuseppe PDL 8412 84,59% 0 0,00% 8412 84,59% 1532 15,41%
Scandroglio Michele PDL 8838 88,88% 0 0,00% 8838 88,88% 1106 11,12%
Scapagnini Umberto PDL 5960 59,94% 0 0,00% 5960 59,94% 3984 40,06%
Scelli Maurizio PDL 9424 94,77% 0 0,00% 9424 94,77% 520 5,23%
Simeoni Giorgio PDL 9207 92,59% 0 0,00% 9207 92,59% 737 7,41%
Sisto Francesco Paolo PDL 8070 81,15% 27 0,27% 8097 81,43% 1847 18,57%
Speciale Roberto PDL 9639 96,93% 0 0,00% 9639 96,93% 305 3,07%
Stanca Lucio PDL 6262 62,97% 0 0,00% 6262 62,97% 3682 37,03%
Stracquadanio Giorgio Clelio PDL 8316 83,63% 0 0,00% 8316 83,63% 1628 16,37%
Stradella Franco PDL 8959 90,09% 25 0,25% 8984 90,35% 960 9,65%
Testoni Piero PDL 8684 87,33% 0 0,00% 8684 87,33% 1260 12,67%
Toccafondi Gabriele PDL 9681 97,36% 12 0,12% 9693 97,48% 251 2,52%
Torrisi Salvatore PDL 9815 98,70% 48 0,48% 9863 99,19% 81 0,81%
Tortoli Roberto PDL 9216 92,68% 288 2,90% 9504 95,58% 440 4,42%
Traversa Michele PDL 7492 75,34% 0 0,00% 7492 75,34% 2452 24,66%
Tremonti Giulio PDL 214 2,15% 8980 90,31% 9194 92,46% 750 7,54%
Valducci Mario PDL 8243 82,89% 1205 12,12% 9448 95,01% 496 4,99%
Valentini Valentino PDL 6540 65,77% 0 0,00% 6540 65,77% 3404 34,23%
Vella Paolo PDL 9917 99,73% 0 0,00% 9917 99,73% 27 0,27%
Ventucci Cosimo PDL 9114 91,65% 0 0,00% 9114 91,65% 830 8,35%
Verdini Denis PDL 2766 27,82% 0 0,00% 2766 27,82% 7178 72,18%
Vessa Pasquale PDL 7833 78,77% 0 0,00% 7833 78,77% 2111 21,23%
Vignali Raffaello PDL 9640 96,94% 65 0,65% 9705 97,60% 239 2,40%
Vitali Luigi PDL 6133 61,68% 3404 34,23% 9537 95,91% 407 4,09%
Vito Elio PDL 5697 57,29% 2124 21,36% 7821 78,65% 2123 21,35%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Tale cifra deve intendersi ridotta delle 22 votazioni svoltesi nella giornata del 24 giugno 2010, a cui il deputato non ha partecipato in quanto ancora in missione. Devono intendersi corrispondentemente modificati i relativi dati, sia in termini assoluti che percentuali.