Dati del mese di Maggio 2008 relativi alle 30 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo UNIONE DI CENTRO (UDC)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Adornato Ferdinando UDC 22 73,33% 0 0,00% 22 73,33% 8 26,67%
Bosi Francesco UDC 24 80,00% 0 0,00% 24 80,00% 6 20,00%
Buttiglione Rocco UDC 23 76,67% 6 20,00% 29 96,67% 1 3,33%
Capitanio Santolini Luisa UDC 21 70,00% 0 0,00% 21 70,00% 9 30,00%
Casini Pier Ferdinando UDC 22 73,33% 0 0,00% 22 73,33% 8 26,67%
Cera Angelo UDC 28 93,33% 0 0,00% 28 93,33% 2 6,67%
Cesa Lorenzo UDC 26 86,67% 0 0,00% 26 86,67% 4 13,33%
Ciccanti Amedeo UDC 8 26,67% 0 0,00% 8 26,67% 22 73,33%
Ciocchetti Luciano UDC 27 90,00% 0 0,00% 27 90,00% 3 10,00%
Compagnon Angelo UDC 30 100,00% 0 0,00% 30 100,00% 0 0,00%
De Poli Antonio UDC 27 90,00% 0 0,00% 27 90,00% 3 10,00%
Delfino Teresio UDC 30 100,00% 0 0,00% 30 100,00% 0 0,00%
Dionisi Armando UDC 28 93,33% 0 0,00% 28 93,33% 2 6,67%
Drago Giuseppe UDC 2 6,67% 0 0,00% 2 6,67% 28 93,33%
Formisano Anna Teresa UDC 30 100,00% 0 0,00% 30 100,00% 0 0,00%
Galletti Gian Luca UDC 28 93,33% 0 0,00% 28 93,33% 2 6,67%
Libe' Mauro UDC 29 96,67% 0 0,00% 29 96,67% 1 3,33%
Mannino Calogero UDC 16 53,33% 0 0,00% 16 53,33% 14 46,67%
Naro Giuseppe UDC 27 90,00% 0 0,00% 27 90,00% 3 10,00%
Occhiuto Roberto UDC 29 96,67% 0 0,00% 29 96,67% 1 3,33%
Oppi Giorgio UDC 23 76,67% 0 0,00% 23 76,67% 7 23,33%
Pezzotta Savino UDC 25 83,33% 0 0,00% 25 83,33% 5 16,67%
Pionati Francesco UDC 21 70,00% 0 0,00% 21 70,00% 9 30,00%
Pisacane Michele UDC 29 96,67% 0 0,00% 29 96,67% 1 3,33%
Poli Nedo Lorenzo UDC 28 93,33% 0 0,00% 28 93,33% 2 6,67%
Rao Roberto UDC 30 100,00% 0 0,00% 30 100,00% 0 0,00%
Romano Francesco Saverio UDC 10 33,33% 0 0,00% 10 33,33% 20 66,67%
Ruggeri Salvatore UDC 29 96,67% 0 0,00% 29 96,67% 1 3,33%
Ruvolo Giuseppe UDC 13 43,33% 0 0,00% 13 43,33% 17 56,67%
Tabacci Bruno UDC 30 100,00% 0 0,00% 30 100,00% 0 0,00%
Tassone Mario UDC 29 96,67% 0 0,00% 29 96,67% 1 3,33%
Testa Nunzio Francesco UDC 26 86,67% 0 0,00% 26 86,67% 4 13,33%
Vietti Michele Giuseppe UDC 30 100,00% 0 0,00% 30 100,00% 0 0,00%
Volonte' Luca UDC 27 90,00% 0 0,00% 27 90,00% 3 10,00%
Zinzi Domenico UDC 27 90,00% 0 0,00% 27 90,00% 3 10,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.