Dati del mese di Luglio 2009 relativi alle 263 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo MISTO
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Baccini Mario MISTO 61 23,19% 0 0,00% 61 23,19% 202 76,81%
Belcastro Elio Vittorio MISTO 186 70,72% 0 0,00% 186 70,72% 77 29,28%
Brugger Siegfried MISTO 155 58,94% 106 40,30% 261 99,24% 2 0,76%
Commercio Roberto Mario Sergio MISTO 253 96,20% 0 0,00% 253 96,20% 10 3,80%
Guzzanti Paolo MISTO 74 28,14% 70 26,62% 144 54,75% 119 45,25%
Iannaccone Arturo MISTO 222 84,41% 0 0,00% 222 84,41% 41 15,59%
La Malfa Giorgio MISTO 90 34,22% 0 0,00% 90 34,22% 173 65,78%
Latteri Ferdinando MISTO 199 75,67% 0 0,00% 199 75,67% 64 24,33%
Lo Monte Carmelo MISTO 133 50,57% 128 48,67% 261 99,24% 2 0,76%
Lombardo Angelo Salvatore MISTO 78 29,66% 163 61,98% 241 91,63% 22 8,37%
Melchiorre Daniela MISTO 0 0,00% 263 100,00% 263 100,00% 0 0,00%
Merlo Ricardo Antonio MISTO 38 14,45% 0 0,00% 38 14,45% 225 85,55%
Milo Antonio MISTO 177 67,30% 0 0,00% 177 67,30% 86 32,70%
Nicco Roberto Rolando MISTO 250 95,06% 0 0,00% 250 95,06% 13 4,94%
Nucara Francesco MISTO 1 0,38% 262 99,62% 263 100,00% 0 0,00%
Pionati Francesco MISTO 38 14,45% 0 0,00% 38 14,45% 225 85,55%
Porfidia Americo MISTO 161 61,22% 0 0,00% 161 61,22% 102 38,78%
Ria Lorenzo MISTO 263 100,00% 0 0,00% 263 100,00% 0 0,00%
Sardelli Luciano Mario MISTO 139 52,85% 0 0,00% 139 52,85% 124 47,15%
Tanoni Italo MISTO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 263 100,00%
Zeller Karl MISTO 226 85,93% 0 0,00% 226 85,93% 37 14,07%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.