Dati del mese di Luglio 2009 relativi alle 263 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo UNIONE DI CENTRO (UDC)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Adornato Ferdinando UDC 161 61,22% 0 0,00% 161 61,22% 102 38,78%
Bosi Francesco UDC 192 73,00% 0 0,00% 192 73,00% 71 27,00%
Buttiglione Rocco UDC 100 38,02% 152 57,79% 252 95,82% 11 4,18%
Capitanio Santolini Luisa UDC 217 82,51% 10 3,80% 227 86,31% 36 13,69%
Casini Pier Ferdinando UDC 149 56,65% 41 15,59% 190 72,24% 73 27,76%
Cera Angelo UDC 145 55,13% 0 0,00% 145 55,13% 118 44,87%
Cesa Lorenzo UDC 81 30,80% 0 0,00% 81 30,80% 182 69,20%
Ciccanti Amedeo UDC 127 48,29% 0 0,00% 127 48,29% 136 51,71%
Ciocchetti Luciano UDC 168 63,88% 0 0,00% 168 63,88% 95 36,12%
Compagnon Angelo UDC 261 99,24% 0 0,00% 261 99,24% 2 0,76%
De Poli Antonio UDC 181 68,82% 0 0,00% 181 68,82% 82 31,18%
Delfino Teresio UDC 214 81,37% 0 0,00% 214 81,37% 49 18,63%
Dionisi Armando UDC 215 81,75% 0 0,00% 215 81,75% 48 18,25%
Drago Giuseppe UDC 79 30,04% 0 0,00% 79 30,04% 184 69,96%
Formisano Anna Teresa UDC 178 67,68% 0 0,00% 178 67,68% 85 32,32%
Galletti Gian Luca UDC 171 65,02% 0 0,00% 171 65,02% 92 34,98%
Libe' Mauro UDC 236 89,73% 0 0,00% 236 89,73% 27 10,27%
Mannino Calogero UDC 141 53,61% 0 0,00% 141 53,61% 122 46,39%
Mantini Pierluigi UDC 113 42,97% 41 15,59% 154 58,56% 109 41,44%
Mereu Antonio UDC 236 89,73% 0 0,00% 236 89,73% 27 10,27%
Naro Giuseppe UDC 193 73,38% 0 0,00% 193 73,38% 70 26,62%
Occhiuto Roberto UDC 198 75,29% 0 0,00% 198 75,29% 65 24,71%
Pezzotta Savino UDC 234 88,97% 0 0,00% 234 88,97% 29 11,03%
Pisacane Michele UDC 94 35,74% 0 0,00% 94 35,74% 169 64,26%
Poli Nedo Lorenzo UDC 255 96,96% 0 0,00% 255 96,96% 8 3,04%
Rao Roberto UDC 255 96,96% 0 0,00% 255 96,96% 8 3,04%
Romano Francesco Saverio UDC 35 13,31% 0 0,00% 35 13,31% 228 86,69%
Ruggeri Salvatore UDC 118 44,87% 0 0,00% 118 44,87% 145 55,13%
Ruvolo Giuseppe UDC 231 87,83% 0 0,00% 231 87,83% 32 12,17%
Tabacci Bruno UDC 176 66,92% 0 0,00% 176 66,92% 87 33,08%
Tassone Mario UDC 255 96,96% 0 0,00% 255 96,96% 8 3,04%
Testa Nunzio Francesco UDC 194 73,76% 0 0,00% 194 73,76% 69 26,24%
Vietti Michele Giuseppe UDC 145 55,13% 94 35,74% 239 90,87% 24 9,13%
Volonte' Luca UDC 236 89,73% 0 0,00% 236 89,73% 27 10,27%
Zinzi Domenico UDC 108 41,06% 0 0,00% 108 41,06% 155 58,94%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.