Dati riepilogativi da inizio legislatura (29 Aprile 2008) al mese di Gennaio 2013 relativi alle 11620 votazioni con procedimento elettronico

(1) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo LEGA NORD PADANIA (LNP)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(1)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Allasia Stefano LNP 11358 97,75% 13 0,11% 11371 97,86% 249 2,14%
Bitonci Massimo LNP 10856 93,43% 0 0,00% 10856 93,43% 764 6,57%
Bonino Guido LNP 10309 88,72% 0 0,00% 10309 88,72% 1311 11,28%
Bossi Umberto LNP 572 4,92% 8472 72,91% 9044 77,83% 2576 22,17%
Bragantini Matteo LNP 11474 98,74% 0 0,00% 11474 98,74% 146 1,26%
Buonanno Gianluca LNP 11254 96,85% 0 0,00% 11254 96,85% 366 3,15%
Callegari Corrado LNP 10735 92,38% 0 0,00% 10735 92,38% 885 7,62%
Caparini Davide LNP 6637 57,12% 4819 41,47% 11456 98,59% 164 1,41%
Cavallotto Davide LNP 5443 96,35% 0 0,00% 5443 96,35% 206 3,65%
Chiappori Giacomo LNP 8752 75,32% 328 2,82% 9080 78,14% 2540 21,86%
Comaroli Silvana Andreina LNP 11025 94,88% 0 0,00% 11025 94,88% 595 5,12%
Consiglio Nunziante LNP 10789 92,85% 143 1,23% 10932 94,08% 688 5,92%
Crosio Jonny LNP 11266 96,95% 25 0,22% 11291 97,17% 329 2,83%
D'Amico Claudio LNP 10060 86,57% 1389 11,95% 11449 98,53% 171 1,47%
Dal Lago Manuela LNP 9746 83,87% 897 7,72% 10643 91,59% 977 8,41%
Desiderati Marco LNP 6798 90,87% 1 0,01% 6799 90,88% 682 9,12%
Di Vizia Gian Carlo LNP 5193 94,75% 0 0,00% 5193 94,75% 288 5,25%
Dozzo Gianpaolo LNP 8592 73,94% 2026 17,44% 10618 91,38% 1002 8,62%
Dussin Guido LNP 9955 85,67% 328 2,82% 10283 88,49% 1337 11,51%
Fabi Sabina LNP 2123 97,83% 0 0,00% 2123 97,83% 47 2,17%
Fava Giovanni LNP 8475 72,93% 1932 16,63% 10407 89,56% 1213 10,44%
Fedriga Massimiliano LNP 11308 97,31% 7 0,06% 11315 97,38% 305 2,62%
Fogliato Sebastiano LNP 10889 93,71% 1 0,01% 10890 93,72% 730 6,28%
Follegot Fulvio LNP 11175 96,17% 0 0,00% 11175 96,17% 445 3,83%
Forcolin Gianluca LNP 10703 92,11% 0 0,00% 10703 92,11% 917 7,89%
Fugatti Maurizio LNP 10378 89,31% 151 1,30% 10529 90,61% 1091 9,39%
Gidoni Franco LNP 11192 96,32% 23 0,20% 11215 96,51% 405 3,49%
Giorgetti Giancarlo LNP 4238 36,47% 6771 58,27% 11009 94,74% 611 5,26%
Goisis Paola LNP 10742 92,44% 357 3,07% 11099 95,52% 521 4,48%
Grimoldi Paolo LNP 10524 90,57% 200 1,72% 10724 92,29% 896 7,71%
Isidori Eraldo LNP 4497 94,69% 0 0,00% 4497 94,69% 252 5,31%
Lanzarin Manuela LNP 11168 96,11% 125 1,08% 11293 97,19% 327 2,81%
Lussana Carolina LNP 9469 81,49% 644 5,54% 10113 87,03% 1507 12,97%
Maggioni Marco LNP 5246 93,06% 0 0,00% 5246 93,06% 391 6,94%
Maroni Roberto LNP 752 6,47% 8789 75,64% 9541 82,11% 2079 17,89%
Martini Francesca LNP 4933 42,45% 4682 40,29% 9615 82,75% 2005 17,25%
Meroni Fabio LNP 1875 90,19% 0 0,00% 1875 90,19% 204 9,81%
Molgora Daniele LNP 5328 45,85% 4070 35,03% 9398 80,88% 2222 19,12%
Molteni Laura LNP 10469 90,09% 30 0,26% 10499 90,35% 1121 9,65%
Molteni Nicola LNP 10967 94,38% 0 0,00% 10967 94,38% 653 5,62%
Montagnoli Alessandro LNP 11352 97,69% 0 0,00% 11352 97,69% 268 2,31%
Munerato Emanuela LNP 11068 95,25% 0 0,00% 11068 95,25% 552 4,75%
Negro Giovanna LNP 10621 91,40% 20 0,17% 10641 91,57% 979 8,43%
Paolini Luca Rodolfo LNP 10838 93,27% 26 0,22% 10864 93,49% 756 6,51%
Pastore Maria Piera LNP 11063 95,21% 11 0,09% 11074 95,30% 546 4,70%
Pini Gianluca LNP 10768 92,67% 106 0,91% 10874 93,58% 746 6,42%
Polledri Massimo LNP 10016 86,20% 195 1,68% 10211 87,87% 1409 12,13%
Rainieri Fabio LNP 10101 86,93% 158 1,36% 10259 88,29% 1361 11,71%
Reguzzoni Marco Giovanni LNP 7782 66,97% 195 1,68% 7977 68,65% 3643 31,35%
Rivolta Erica LNP 10720 92,25% 167 1,44% 10887 93,69% 733 6,31%
Rondini Marco LNP 11151 95,96% 0 0,00% 11151 95,96% 469 4,04%
Simonetti Roberto LNP 10954 94,27% 0 0,00% 10954 94,27% 666 5,73%
Stefani Stefano LNP 2707 23,30% 8409 72,37% 11116 95,66% 504 4,34%
Stucchi Giacomo LNP 4461 38,39% 6940 59,72% 11401 98,12% 219 1,88%
Togni Renato Walter LNP 10409 89,58% 149 1,28% 10558 90,86% 1062 9,14%
Torazzi Alberto LNP 10468 90,09% 0 0,00% 10468 90,09% 1152 9,91%
Vanalli Pierguido LNP 11182 96,23% 0 0,00% 11182 96,23% 438 3,77%
Volpi Raffaele LNP 10378 89,31% 173 1,49% 10551 90,80% 1069 9,20%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.